diff --git a/code_base_train_test.ipynb b/code_base_train_test.ipynb index b7e6578..23cdb2d 100644 --- a/code_base_train_test.ipynb +++ b/code_base_train_test.ipynb @@ -310,7 +310,50 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 6, + "execution_count": 10, + "id": "f8546992-f425-4d1e-ad75-ad26a8052a18", + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "ename": "NameError", + "evalue": "name 'projet' is not defined", + "output_type": "error", + "traceback": [ + "\u001b[0;31m---------------------------------------------------------------------------\u001b[0m", + "\u001b[0;31mNameError\u001b[0m Traceback (most recent call last)", + "Cell \u001b[0;32mIn[10], line 1\u001b[0m\n\u001b[0;32m----> 1\u001b[0m \u001b[43mprojet\u001b[49m\u001b[38;5;241m-\u001b[39mbdc2324\u001b[38;5;241m-\u001b[39mteam1\u001b[38;5;241m/\u001b[39mGeneralization\u001b[38;5;241m/\u001b[39mmusique\u001b[38;5;241m/\u001b[39mTrain_test\n", + "\u001b[0;31mNameError\u001b[0m: name 'projet' is not defined" + ] + } + ], + "source": [ + "projet-bdc2324-team1/Generalization/musique/Train_test" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 12, + "id": "0dd34710-6da2-4438-9e1d-0ac092c1d28c", + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/plain": [ + "(343126, 41)" + ] + }, + "execution_count": 12, + "metadata": {}, + "output_type": "execute_result" + } + ], + "source": [ + "dataset_train.shape" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 9, "id": "a3bfeeb6-2db0-4f1d-866c-8721343e97c5", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -361,7 +404,7 @@ "dtype: float64" ] }, - "execution_count": 6, + "execution_count": 9, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -372,422 +415,25 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 7, - "id": "a4c4e994-231b-4467-aa1b-0a5283c59dd5", + "execution_count": 8, + "id": "75f9a672-641f-49a2-a8d6-7673845506f5", "metadata": {}, - "outputs": [ - { - "data": { - "text/html": [ - "
\n", - " | customer_id | \n", - "nb_tickets | \n", - "nb_purchases | \n", - "total_amount | \n", - "nb_suppliers | \n", - "vente_internet_max | \n", - "purchase_date_min | \n", - "purchase_date_max | \n", - "time_between_purchase | \n", - "nb_tickets_internet | \n", - "... | \n", - "gender_label | \n", - "gender_female | \n", - "gender_male | \n", - "gender_other | \n", - "country_fr | \n", - "has_tags | \n", - "nb_campaigns | \n", - "nb_campaigns_opened | \n", - "time_to_open | \n", - "y_has_purchased | \n", - "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", - "14_1 | \n", - "2.0 | \n", - "2.0 | \n", - "70.0 | \n", - "1.0 | \n", - "1.0 | \n", - "1464.938449 | \n", - "1464.938021 | \n", - "0.000428 | \n", - "2.0 | \n", - "... | \n", - "other | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "1.0 | \n", - "0 | \n", - "9.0 | \n", - "1.0 | \n", - "0 days 00:36:13 | \n", - "NaN | \n", - "
1 | \n", - "14_2 | \n", - "7.0 | \n", - "3.0 | \n", - "145.0 | \n", - "2.0 | \n", - "1.0 | \n", - "1466.030116 | \n", - "365.335000 | \n", - "1100.695116 | \n", - "7.0 | \n", - "... | \n", - "male | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "1.0 | \n", - "1 | \n", - "9.0 | \n", - "4.0 | \n", - "0 days 02:30:09.250000 | \n", - "NaN | \n", - "
2 | \n", - "14_3 | \n", - "2.0 | \n", - "2.0 | \n", - "70.0 | \n", - "1.0 | \n", - "1.0 | \n", - "1476.907894 | \n", - "1476.907662 | \n", - "0.000231 | \n", - "2.0 | \n", - "... | \n", - "female | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "1.0 | \n", - "0 | \n", - "6.0 | \n", - "1.0 | \n", - "0 days 20:58:45 | \n", - "NaN | \n", - "
3 | \n", - "14_4 | \n", - "2.0 | \n", - "2.0 | \n", - "32.0 | \n", - "1.0 | \n", - "1.0 | \n", - "1465.907894 | \n", - "1465.907465 | \n", - "0.000428 | \n", - "2.0 | \n", - "... | \n", - "male | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "1.0 | \n", - "0 | \n", - "6.0 | \n", - "0.0 | \n", - "NaT | \n", - "NaN | \n", - "
4 | \n", - "14_5 | \n", - "2.0 | \n", - "2.0 | \n", - "70.0 | \n", - "1.0 | \n", - "1.0 | \n", - "1465.373866 | \n", - "1465.373819 | \n", - "0.000046 | \n", - "2.0 | \n", - "... | \n", - "female | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "1.0 | \n", - "0 | \n", - "7.0 | \n", - "0.0 | \n", - "NaT | \n", - "NaN | \n", - "
... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "
343121 | \n", - "14_6884748 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "0.0 | \n", - "... | \n", - "male | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "1.0 | \n", - "0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "NaT | \n", - "NaN | \n", - "
343122 | \n", - "14_6884749 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "0.0 | \n", - "... | \n", - "male | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "1.0 | \n", - "0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "NaT | \n", - "NaN | \n", - "
343123 | \n", - "14_6884750 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "0.0 | \n", - "... | \n", - "male | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "1.0 | \n", - "0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "NaT | \n", - "NaN | \n", - "
343124 | \n", - "14_6884751 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "0.0 | \n", - "... | \n", - "female | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "0 | \n", - "1.0 | \n", - "0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "NaT | \n", - "NaN | \n", - "
343125 | \n", - "14_6884753 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "0.0 | \n", - "... | \n", - "male | \n", - "0 | \n", - "1 | \n", - "0 | \n", - "1.0 | \n", - "0 | \n", - "0.0 | \n", - "0.0 | \n", - "NaT | \n", - "NaN | \n", - "
343126 rows Ă— 41 columns
\n", - "