diff --git a/Exploration_billet_AJ.ipynb b/Exploration_billet_AJ.ipynb index 9a62b5b..cba1ee5 100644 --- a/Exploration_billet_AJ.ipynb +++ b/Exploration_billet_AJ.ipynb @@ -93,589 +93,6 @@ " return df" ] }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 7, - "id": "35da2e15-1e23-4653-a214-c6ff8f186e85", - "metadata": {}, - "outputs": [ - { - "name": "stdout", - "output_type": "stream", - "text": [ - "File path : projet-bdc2324-team1/0_Input/Company_4/customerplus_cleaned.csv\n" - ] - }, - { - "data": { - "text/html": [ - "
\n", - " | customer_id | \n", - "street_id | \n", - "structure_id | \n", - "mcp_contact_id | \n", - "fidelity | \n", - "tenant_id | \n", - "is_partner | \n", - "deleted_at | \n", - "gender | \n", - "is_email_true | \n", - "... | \n", - "max_price | \n", - "ticket_sum | \n", - "average_price | \n", - "average_purchase_delay | \n", - "average_price_basket | \n", - "average_ticket_basket | \n", - "total_price | \n", - "purchase_count | \n", - "first_buying_date | \n", - "country | \n", - "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", - "479734 | \n", - "3587 | \n", - "NaN | \n", - "184801.0 | \n", - "0 | \n", - "1342 | \n", - "False | \n", - "NaN | \n", - "0 | \n", - "True | \n", - "... | \n", - "NaN | \n", - "0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "0.0 | \n", - "0 | \n", - "NaN | \n", - "fr | \n", - "
1 | \n", - "1537 | \n", - "1352 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "0 | \n", - "1342 | \n", - "False | \n", - "NaN | \n", - "0 | \n", - "True | \n", - "... | \n", - "NaN | \n", - "0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "0.0 | \n", - "0 | \n", - "NaN | \n", - "fr | \n", - "
2 | \n", - "504615 | \n", - "3587 | \n", - "NaN | \n", - "152176.0 | \n", - "0 | \n", - "1342 | \n", - "False | \n", - "NaN | \n", - "0 | \n", - "True | \n", - "... | \n", - "NaN | \n", - "0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "0.0 | \n", - "0 | \n", - "NaN | \n", - "fr | \n", - "
3 | \n", - "3832780 | \n", - "3587 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "0 | \n", - "1342 | \n", - "False | \n", - "NaN | \n", - "2 | \n", - "True | \n", - "... | \n", - "NaN | \n", - "0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "0.0 | \n", - "0 | \n", - "NaN | \n", - "fr | \n", - "
4 | \n", - "3096540 | \n", - "3587 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "0 | \n", - "1342 | \n", - "False | \n", - "NaN | \n", - "2 | \n", - "True | \n", - "... | \n", - "NaN | \n", - "0 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "0.0 | \n", - "0 | \n", - "NaN | \n", - "fr | \n", - "
... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "
320804 | \n", - "2637745 | \n", - "406842 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "1 | \n", - "1342 | \n", - "False | \n", - "NaN | \n", - "0 | \n", - "True | \n", - "... | \n", - "0.0 | \n", - "2 | \n", - "0.000000 | \n", - "2.0 | \n", - "0.000000 | \n", - "2.000000 | \n", - "0.0 | \n", - "1 | \n", - "2021-12-08 20:30:11+00:00 | \n", - "fr | \n", - "
320805 | \n", - "23334 | \n", - "22677 | \n", - "NaN | \n", - "185203.0 | \n", - "4 | \n", - "1342 | \n", - "False | \n", - "NaN | \n", - "0 | \n", - "True | \n", - "... | \n", - "13.0 | \n", - "13 | \n", - "11.692308 | \n", - "0.0 | \n", - "25.333333 | \n", - "2.166667 | \n", - "152.0 | \n", - "6 | \n", - "2018-05-02 07:47:40+00:00 | \n", - "fr | \n", - "
320806 | \n", - "2641373 | \n", - "408068 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "1 | \n", - "1342 | \n", - "False | \n", - "NaN | \n", - "0 | \n", - "True | \n", - "... | \n", - "12.0 | \n", - "4 | \n", - "12.000000 | \n", - "0.0 | \n", - "48.000000 | \n", - "4.000000 | \n", - "48.0 | \n", - "1 | \n", - "2021-12-09 11:46:23+00:00 | \n", - "fr | \n", - "
320807 | \n", - "2641469 | \n", - "408160 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "1 | \n", - "1342 | \n", - "False | \n", - "NaN | \n", - "0 | \n", - "True | \n", - "... | \n", - "12.0 | \n", - "1 | \n", - "12.000000 | \n", - "0.0 | \n", - "12.000000 | \n", - "1.000000 | \n", - "12.0 | \n", - "1 | \n", - "2021-12-09 18:50:55+00:00 | \n", - "fr | \n", - "
320808 | \n", - "2641474 | \n", - "408165 | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "1 | \n", - "1342 | \n", - "False | \n", - "NaN | \n", - "0 | \n", - "True | \n", - "... | \n", - "12.0 | \n", - "1 | \n", - "12.000000 | \n", - "0.0 | \n", - "12.000000 | \n", - "1.000000 | \n", - "12.0 | \n", - "1 | \n", - "2021-12-09 19:02:42+00:00 | \n", - "fr | \n", - "
320809 rows × 22 columns
\n", - "\n", - " | id | \n", - "name | \n", - "code | \n", - "created_at | \n", - "updated_at | \n", - "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", - "101 | \n", - "hongrie | \n", - "hu | \n", - "2023-06-13 11:17:40.600622+02:00 | \n", - "2023-06-13 11:17:40.600622+02:00 | \n", - "
1 | \n", - "2 | \n", - "albanie | \n", - "al | \n", - "2023-06-13 11:17:40.540652+02:00 | \n", - "2023-06-13 11:17:40.540652+02:00 | \n", - "
2 | \n", - "3 | \n", - "antarctique | \n", - "aq | \n", - "2023-06-13 11:17:40.541315+02:00 | \n", - "2023-06-13 11:17:40.541315+02:00 | \n", - "
3 | \n", - "12 | \n", - "autriche | \n", - "at | \n", - "2023-06-13 11:17:40.546711+02:00 | \n", - "2023-06-13 11:17:40.546711+02:00 | \n", - "
4 | \n", - "5 | \n", - "samoa américaines | \n", - "as | \n", - "2023-06-13 11:17:40.542569+02:00 | \n", - "2023-06-13 11:17:40.542569+02:00 | \n", - "
... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "
238 | \n", - "228 | \n", - "royaume-uni | \n", - "gb | \n", - "2023-06-13 11:17:40.678023+02:00 | \n", - "2023-06-13 11:17:40.678023+02:00 | \n", - "
239 | \n", - "25 | \n", - "brésil | \n", - "br | \n", - "2023-06-13 11:17:40.554209+02:00 | \n", - "2023-06-13 11:17:40.554209+02:00 | \n", - "
240 | \n", - "10 | \n", - "argentine | \n", - "ar | \n", - "2023-06-13 11:17:40.545489+02:00 | \n", - "2023-06-13 11:17:40.545489+02:00 | \n", - "
241 | \n", - "203 | \n", - "espagne | \n", - "es | \n", - "2023-06-13 11:17:40.662472+02:00 | \n", - "2023-06-13 11:17:40.662472+02:00 | \n", - "
242 | \n", - "192 | \n", - "arabie saoudite | \n", - "sa | \n", - "2023-06-13 11:17:40.656154+02:00 | \n", - "2023-06-13 11:17:40.656154+02:00 | \n", - "
243 rows × 5 columns
\n", - "\n", + " | ticket_id | \n", + "customer_id | \n", + "purchase_id | \n", + "event_type_id | \n", + "supplier_name | \n", + "purchase_date | \n", + "amount | \n", + "is_full_price | \n", + "name_event_types | \n", + "name_facilities | \n", + "name_categories | \n", + "name_events | \n", + "name_seasons | \n", + "start_date_time | \n", + "end_date_time | \n", + "open | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", + "13070859 | \n", + "48187 | \n", + "5107462 | \n", + "4 | \n", + "vente en ligne | \n", + "2018-12-28 14:47:50+00:00 | \n", + "8.0 | \n", + "False | \n", + "spectacle vivant | \n", + "mucem | \n", + "indiv prog enfant | \n", + "l'école des magiciens | \n", + "2018 | \n", + "2018-12-31 14:15:00+01:00 | \n", + "1901-01-01 00:09:21+00:09 | \n", + "True | \n", + "
1 | \n", + "13070860 | \n", + "48187 | \n", + "5107462 | \n", + "4 | \n", + "vente en ligne | \n", + "2018-12-28 14:47:50+00:00 | \n", + "4.0 | \n", + "False | \n", + "spectacle vivant | \n", + "mucem | \n", + "indiv prog enfant | \n", + "l'école des magiciens | \n", + "2018 | \n", + "2018-12-31 14:15:00+01:00 | \n", + "1901-01-01 00:09:21+00:09 | \n", + "True | \n", + "
2 | \n", + "13070861 | \n", + "48187 | \n", + "5107462 | \n", + "4 | \n", + "vente en ligne | \n", + "2018-12-28 14:47:50+00:00 | \n", + "4.0 | \n", + "False | \n", + "spectacle vivant | \n", + "mucem | \n", + "indiv prog enfant | \n", + "l'école des magiciens | \n", + "2018 | \n", + "2018-12-31 14:15:00+01:00 | \n", + "1901-01-01 00:09:21+00:09 | \n", + "True | \n", + "
3 | \n", + "13070862 | \n", + "48187 | \n", + "5107462 | \n", + "4 | \n", + "vente en ligne | \n", + "2018-12-28 14:47:50+00:00 | \n", + "4.0 | \n", + "False | \n", + "spectacle vivant | \n", + "mucem | \n", + "indiv prog enfant | \n", + "l'école des magiciens | \n", + "2018 | \n", + "2018-12-31 14:15:00+01:00 | \n", + "1901-01-01 00:09:21+00:09 | \n", + "True | \n", + "
4 | \n", + "13070863 | \n", + "48187 | \n", + "5107462 | \n", + "4 | \n", + "vente en ligne | \n", + "2018-12-28 14:47:50+00:00 | \n", + "4.0 | \n", + "False | \n", + "spectacle vivant | \n", + "mucem | \n", + "indiv prog enfant | \n", + "l'école des magiciens | \n", + "2018 | \n", + "2018-12-31 14:15:00+01:00 | \n", + "1901-01-01 00:09:21+00:09 | \n", + "True | \n", + "
\n", + " | name_event_types | \n", + "name_events | \n", + "ticket_id | \n", + "prop_tickets | \n", + "
---|---|---|---|---|
118 | \n", + "offre muséale groupe | \n", + "visite générale du mucem (1h30) | \n", + "43814 | \n", + "0.024 | \n", + "
212 | \n", + "offre muséale individuel | \n", + "visite autonome scolaires (2h00) | \n", + "34423 | \n", + "0.019 | \n", + "
68 | \n", + "offre muséale groupe | \n", + "visite autonome exposition (1h30) | \n", + "26489 | \n", + "0.015 | \n", + "
210 | \n", + "offre muséale individuel | \n", + "visite autonome adultes (2h00) | \n", + "22065 | \n", + "0.012 | \n", + "
160 | \n", + "offre muséale groupe | \n", + "visites des exterieurs scolaires | \n", + "15595 | \n", + "0.009 | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
364 | \n", + "spectacle vivant | \n", + "kay ! lettres à un poète disparu | \n", + "1 | \n", + "0.000 | \n", + "
443 | \n", + "spectacle vivant | \n", + "mauvais genre | \n", + "1 | \n", + "0.000 | \n", + "
375 | \n", + "spectacle vivant | \n", + "la madre que parió a la música | \n", + "1 | \n", + "0.000 | \n", + "
260 | \n", + "spectacle vivant | \n", + "ali a les yeux bleus (dès 12 ans) | \n", + "1 | \n", + "0.000 | \n", + "
484 | \n", + "spectacle vivant | \n", + "rengaine (dès 12 ans) | \n", + "1 | \n", + "0.000 | \n", + "
544 rows × 4 columns
\n", + "