diff --git a/0_KPI_functions.py b/0_KPI_functions.py
index 519bcec..3073f3e 100644
--- a/0_KPI_functions.py
+++ b/0_KPI_functions.py
@@ -107,7 +107,7 @@ def customerplus_kpi_function(customerplus_clean = None):
customerplus_clean["country_fr"] = customerplus_clean["country"].apply(lambda x : int(x=="fr") if pd.notna(x) else np.nan)
# Dummy if the customer has a structure id (tags)
- customerplus_clean['has_tags'] = customerplus_clean['structure_id'].apply(lambda x: 1 if not pd.isna(x) else 0)
+ # customerplus_clean['has_tags'] = customerplus_clean['structure_id'].apply(lambda x: 1 if not pd.isna(x) else 0)
return customerplus_clean
\ No newline at end of file
diff --git a/1_Descriptive_Statistics_Museum.ipynb b/1_Descriptive_Statistics_Museum.ipynb
index e41b622..d21b7b4 100644
--- a/1_Descriptive_Statistics_Museum.ipynb
+++ b/1_Descriptive_Statistics_Museum.ipynb
@@ -50,15 +50,15 @@
"exec(open('0_KPI_functions.py').read())\n",
"\n",
"# Useful functions :\n",
- "# display_databases(directory_path, file_name = ['customerplus_cleaned', 'target_information', 'campaigns_information', 'products_purchased_reduced'], datetime_col = None)\n",
- "# campaigns_kpi_function(campaigns_information = None)\n",
- "# tickets_kpi_function(tickets_information = None)\n",
- "# customerplus_kpi_function(customerplus_clean = None)"
+ " # display_databases(directory_path, file_name = ['customerplus_cleaned', 'target_information', 'campaigns_information', 'products_purchased_reduced'], datetime_col = None)\n",
+ " # campaigns_kpi_function(campaigns_information = None)\n",
+ " # tickets_kpi_function(tickets_information = None)\n",
+ " # customerplus_kpi_function(customerplus_clean = None)"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 33,
+ "execution_count": 4,
"id": "c60505f4-b95b-4c61-b842-26b27af7e280",
"metadata": {},
"outputs": [],
@@ -94,14 +94,16 @@
{
"cell_type": "markdown",
"id": "ae3c0c33-55a7-4a28-9a62-3ce13496917a",
- "metadata": {},
+ "metadata": {
+ "jp-MarkdownHeadingCollapsed": true
+ },
"source": [
"# 0 - Specificité de la company 101"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 41,
+ "execution_count": 33,
"id": "f8a8dedc-2f67-407c-9bbf-f70d236fc783",
"metadata": {},
"outputs": [
@@ -127,12 +129,812 @@
"
\n",
+ " \n",
+ " 26 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " atelier des lumieres | \n",
+ " 2020-10-12 08:57:27.783770+02:00 | \n",
+ " 2020-10-12 08:57:27.783770+02:00 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 17 | \n",
+ " 14007 | \n",
+ " fabrique des lumieres | \n",
+ " 2022-05-17 09:11:19.416106+02:00 | \n",
+ " 2022-05-17 09:11:19.416106+02:00 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 32 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " non défini | \n",
+ " 2020-10-12 08:57:27.785329+02:00 | \n",
+ " 2020-10-12 08:57:27.785329+02:00 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 10 | \n",
+ " 10755 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 2022-01-28 12:07:16.602885+01:00 | \n",
+ " 2022-01-28 12:07:16.602885+01:00 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 16 | \n",
+ " 13583 | \n",
+ " hôtel de caumont | \n",
+ " 2022-05-13 10:59:06.829576+02:00 | \n",
+ " 2022-05-13 10:59:06.829576+02:00 | \n",
+ " 859 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 2 | \n",
+ " 16422 | \n",
+ " atelier des lumières - cézanne | \n",
+ " 2022-08-04 04:03:31.045648+02:00 | \n",
+ " 2022-08-04 04:03:31.045648+02:00 | \n",
+ " 859 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 20 | \n",
+ " 21098 | \n",
+ " bassins des lumières - 2022 - venise | \n",
+ " 2023-04-08 03:49:46.916777+02:00 | \n",
+ " 2023-04-08 03:49:46.916777+02:00 | \n",
+ " 859 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 18 | \n",
+ " 23460 | \n",
+ " immersive box | \n",
+ " 2023-08-29 17:39:55.188028+02:00 | \n",
+ " 2023-08-29 17:39:55.188028+02:00 | \n",
+ " 859 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 8 | \n",
+ " 13584 | \n",
+ " bassins des lumières - venise | \n",
+ " 2022-05-13 11:00:14.943669+02:00 | \n",
+ " 2022-05-13 11:00:14.943669+02:00 | \n",
+ " 859 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 15 | \n",
+ " 21096 | \n",
+ " atelier des lumières - 2022 - cézanne | \n",
+ " 2023-04-08 03:42:10.395124+02:00 | \n",
+ " 2023-04-08 03:42:10.395124+02:00 | \n",
+ " 859 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 27 | \n",
+ " 260 | \n",
+ " musée jacquemart andré | \n",
+ " 2020-10-18 01:20:12.738229+02:00 | \n",
+ " 2020-10-18 01:20:12.738229+02:00 | \n",
+ " 3525 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 33 | \n",
+ " 71 | \n",
+ " cité de l'automobile | \n",
+ " 2020-10-13 11:05:43.705639+02:00 | \n",
+ " 2020-12-03 08:33:15.576065+01:00 | \n",
+ " 449992 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 30 | \n",
+ " 89 | \n",
+ " bassins de lumieres | \n",
+ " 2020-10-13 14:56:27.206958+02:00 | \n",
+ " 2020-10-13 14:56:27.206958+02:00 | \n",
+ " 460754 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 7 | \n",
+ " 108 | \n",
+ " les baux de provence | \n",
+ " 2020-10-14 14:16:20.284658+02:00 | \n",
+ " 2020-10-14 14:16:20.284658+02:00 | \n",
+ " 481475 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 19 | \n",
+ " 161 | \n",
+ " les carrières de lumières | \n",
+ " 2020-10-14 18:06:57.059828+02:00 | \n",
+ " 2020-10-14 18:06:57.059828+02:00 | \n",
+ " 483815 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 24 | \n",
+ " 118 | \n",
+ " villa ephrussi de rothschild | \n",
+ " 2020-10-14 15:02:40.478501+02:00 | \n",
+ " 2020-10-14 15:02:40.478501+02:00 | \n",
+ " 485539 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 29 | \n",
+ " 128 | \n",
+ " théâtre antique orange | \n",
+ " 2020-10-14 15:46:44.072307+02:00 | \n",
+ " 2020-10-14 15:46:44.072307+02:00 | \n",
+ " 499380 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 28 | \n",
+ " 3875 | \n",
+ " carrieres de lumieres | \n",
+ " 2021-06-11 10:52:15.706030+02:00 | \n",
+ " 2021-06-11 10:52:15.706030+02:00 | \n",
+ " 535931 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 25 | \n",
+ " 3866 | \n",
+ " baux-de-provence | \n",
+ " 2021-06-11 10:28:30.237144+02:00 | \n",
+ " 2021-06-11 10:28:30.237144+02:00 | \n",
+ " 569179 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 22 | \n",
+ " 392 | \n",
+ " tour magne de nîmes | \n",
+ " 2020-10-19 17:51:45.915572+02:00 | \n",
+ " 2020-10-19 17:51:45.915572+02:00 | \n",
+ " 717981 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 3 | \n",
+ " 263 | \n",
+ " musée maillol | \n",
+ " 2020-10-18 01:30:23.853673+02:00 | \n",
+ " 2020-10-18 01:30:23.853673+02:00 | \n",
+ " 852301 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 6 | \n",
+ " 264 | \n",
+ " cinéma d'aigues mortes | \n",
+ " 2020-10-18 01:30:23.863631+02:00 | \n",
+ " 2020-10-18 01:30:23.863631+02:00 | \n",
+ " 852302 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 21 | \n",
+ " 388 | \n",
+ " maison carrée de nîmes | \n",
+ " 2020-10-19 17:37:09.345955+02:00 | \n",
+ " 2020-10-19 17:37:09.345955+02:00 | \n",
+ " 867431 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 23 | \n",
+ " 333 | \n",
+ " les arènes de nîmes | \n",
+ " 2020-10-19 10:17:55.757817+02:00 | \n",
+ " 2020-10-19 10:17:55.757817+02:00 | \n",
+ " 867431 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 31 | \n",
+ " 170 | \n",
+ " caumont centre d'art | \n",
+ " 2020-10-14 19:13:55.213186+02:00 | \n",
+ " 2022-10-14 06:21:53.310810+02:00 | \n",
+ " 887751 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 5 | \n",
+ " 1665 | \n",
+ " cité de l'auto | \n",
+ " 2020-12-08 18:46:15.957997+01:00 | \n",
+ " 2020-12-08 18:46:15.957997+01:00 | \n",
+ " 1418086 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 14 | \n",
+ " 11836 | \n",
+ " phoenix des lumières | \n",
+ " 2022-03-08 16:30:03.135537+01:00 | \n",
+ " 2022-03-08 16:30:03.135537+01:00 | \n",
+ " 3639035 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13501 | \n",
+ " château de boutemont | \n",
+ " 2022-05-10 14:56:36.025562+02:00 | \n",
+ " 2022-05-10 14:56:36.025562+02:00 | \n",
+ " 4209418 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 4 | \n",
+ " 13502 | \n",
+ " fabrique des lumières | \n",
+ " 2022-05-10 15:05:40.443121+02:00 | \n",
+ " 2022-05-10 15:05:40.443121+02:00 | \n",
+ " 4209419 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 12 | \n",
+ " 22219 | \n",
+ " immersive box belgique | \n",
+ " 2023-06-13 16:17:37.818103+02:00 | \n",
+ " 2023-06-13 16:17:37.818103+02:00 | \n",
+ " 7335205 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13 | \n",
+ " 22512 | \n",
+ " hall des lumières | \n",
+ " 2023-06-29 09:31:23.575220+02:00 | \n",
+ " 2023-06-29 09:31:23.575220+02:00 | \n",
+ " 7364467 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 11 | \n",
+ " 22348 | \n",
+ " hdl | \n",
+ " 2023-06-20 17:58:19.153019+02:00 | \n",
+ " 2023-06-29 09:38:51.592547+02:00 | \n",
+ " 7364467 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 0 | \n",
+ " 22516 | \n",
+ " hall des lumieres | \n",
+ " 2023-06-29 09:46:44.718839+02:00 | \n",
+ " 2023-06-29 09:46:44.718839+02:00 | \n",
+ " 7364467 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 9 | \n",
+ " 11835 | \n",
+ " hdl - ny | \n",
+ " 2022-03-08 16:00:20.821212+01:00 | \n",
+ " 2023-06-29 09:27:59.256591+02:00 | \n",
+ " 7446203 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "\n",
+ ""
+ ],
+ "text/plain": [
+ " id name \\\n",
+ "26 1 atelier des lumieres \n",
+ "17 14007 fabrique des lumieres \n",
+ "32 2 non défini \n",
+ "10 10755 NaN \n",
+ "16 13583 hôtel de caumont \n",
+ "2 16422 atelier des lumières - cézanne \n",
+ "20 21098 bassins des lumières - 2022 - venise \n",
+ "18 23460 immersive box \n",
+ "8 13584 bassins des lumières - venise \n",
+ "15 21096 atelier des lumières - 2022 - cézanne \n",
+ "27 260 musée jacquemart andré \n",
+ "33 71 cité de l'automobile \n",
+ "30 89 bassins de lumieres \n",
+ "7 108 les baux de provence \n",
+ "19 161 les carrières de lumières \n",
+ "24 118 villa ephrussi de rothschild \n",
+ "29 128 théâtre antique orange \n",
+ "28 3875 carrieres de lumieres \n",
+ "25 3866 baux-de-provence \n",
+ "22 392 tour magne de nîmes \n",
+ "3 263 musée maillol \n",
+ "6 264 cinéma d'aigues mortes \n",
+ "21 388 maison carrée de nîmes \n",
+ "23 333 les arènes de nîmes \n",
+ "31 170 caumont centre d'art \n",
+ "5 1665 cité de l'auto \n",
+ "14 11836 phoenix des lumières \n",
+ "1 13501 château de boutemont \n",
+ "4 13502 fabrique des lumières \n",
+ "12 22219 immersive box belgique \n",
+ "13 22512 hall des lumières \n",
+ "11 22348 hdl \n",
+ "0 22516 hall des lumieres \n",
+ "9 11835 hdl - ny \n",
+ "\n",
+ " created_at updated_at \\\n",
+ "26 2020-10-12 08:57:27.783770+02:00 2020-10-12 08:57:27.783770+02:00 \n",
+ "17 2022-05-17 09:11:19.416106+02:00 2022-05-17 09:11:19.416106+02:00 \n",
+ "32 2020-10-12 08:57:27.785329+02:00 2020-10-12 08:57:27.785329+02:00 \n",
+ "10 2022-01-28 12:07:16.602885+01:00 2022-01-28 12:07:16.602885+01:00 \n",
+ "16 2022-05-13 10:59:06.829576+02:00 2022-05-13 10:59:06.829576+02:00 \n",
+ "2 2022-08-04 04:03:31.045648+02:00 2022-08-04 04:03:31.045648+02:00 \n",
+ "20 2023-04-08 03:49:46.916777+02:00 2023-04-08 03:49:46.916777+02:00 \n",
+ "18 2023-08-29 17:39:55.188028+02:00 2023-08-29 17:39:55.188028+02:00 \n",
+ "8 2022-05-13 11:00:14.943669+02:00 2022-05-13 11:00:14.943669+02:00 \n",
+ "15 2023-04-08 03:42:10.395124+02:00 2023-04-08 03:42:10.395124+02:00 \n",
+ "27 2020-10-18 01:20:12.738229+02:00 2020-10-18 01:20:12.738229+02:00 \n",
+ "33 2020-10-13 11:05:43.705639+02:00 2020-12-03 08:33:15.576065+01:00 \n",
+ "30 2020-10-13 14:56:27.206958+02:00 2020-10-13 14:56:27.206958+02:00 \n",
+ "7 2020-10-14 14:16:20.284658+02:00 2020-10-14 14:16:20.284658+02:00 \n",
+ "19 2020-10-14 18:06:57.059828+02:00 2020-10-14 18:06:57.059828+02:00 \n",
+ "24 2020-10-14 15:02:40.478501+02:00 2020-10-14 15:02:40.478501+02:00 \n",
+ "29 2020-10-14 15:46:44.072307+02:00 2020-10-14 15:46:44.072307+02:00 \n",
+ "28 2021-06-11 10:52:15.706030+02:00 2021-06-11 10:52:15.706030+02:00 \n",
+ "25 2021-06-11 10:28:30.237144+02:00 2021-06-11 10:28:30.237144+02:00 \n",
+ "22 2020-10-19 17:51:45.915572+02:00 2020-10-19 17:51:45.915572+02:00 \n",
+ "3 2020-10-18 01:30:23.853673+02:00 2020-10-18 01:30:23.853673+02:00 \n",
+ "6 2020-10-18 01:30:23.863631+02:00 2020-10-18 01:30:23.863631+02:00 \n",
+ "21 2020-10-19 17:37:09.345955+02:00 2020-10-19 17:37:09.345955+02:00 \n",
+ "23 2020-10-19 10:17:55.757817+02:00 2020-10-19 10:17:55.757817+02:00 \n",
+ "31 2020-10-14 19:13:55.213186+02:00 2022-10-14 06:21:53.310810+02:00 \n",
+ "5 2020-12-08 18:46:15.957997+01:00 2020-12-08 18:46:15.957997+01:00 \n",
+ "14 2022-03-08 16:30:03.135537+01:00 2022-03-08 16:30:03.135537+01:00 \n",
+ "1 2022-05-10 14:56:36.025562+02:00 2022-05-10 14:56:36.025562+02:00 \n",
+ "4 2022-05-10 15:05:40.443121+02:00 2022-05-10 15:05:40.443121+02:00 \n",
+ "12 2023-06-13 16:17:37.818103+02:00 2023-06-13 16:17:37.818103+02:00 \n",
+ "13 2023-06-29 09:31:23.575220+02:00 2023-06-29 09:31:23.575220+02:00 \n",
+ "11 2023-06-20 17:58:19.153019+02:00 2023-06-29 09:38:51.592547+02:00 \n",
+ "0 2023-06-29 09:46:44.718839+02:00 2023-06-29 09:46:44.718839+02:00 \n",
+ "9 2022-03-08 16:00:20.821212+01:00 2023-06-29 09:27:59.256591+02:00 \n",
+ "\n",
+ " street_id fixed_capacity \n",
+ "26 1 NaN \n",
+ "17 2 NaN \n",
+ "32 2 NaN \n",
+ "10 2 NaN \n",
+ "16 859 NaN \n",
+ "2 859 NaN \n",
+ "20 859 NaN \n",
+ "18 859 NaN \n",
+ "8 859 NaN \n",
+ "15 859 NaN \n",
+ "27 3525 NaN \n",
+ "33 449992 NaN \n",
+ "30 460754 NaN \n",
+ "7 481475 NaN \n",
+ "19 483815 NaN \n",
+ "24 485539 NaN \n",
+ "29 499380 NaN \n",
+ "28 535931 NaN \n",
+ "25 569179 NaN \n",
+ "22 717981 NaN \n",
+ "3 852301 NaN \n",
+ "6 852302 NaN \n",
+ "21 867431 NaN \n",
+ "23 867431 NaN \n",
+ "31 887751 NaN \n",
+ "5 1418086 NaN \n",
+ "14 3639035 NaN \n",
+ "1 4209418 NaN \n",
+ "4 4209419 NaN \n",
+ "12 7335205 NaN \n",
+ "13 7364467 NaN \n",
+ "11 7364467 NaN \n",
+ "0 7364467 NaN \n",
+ "9 7446203 NaN "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 33,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "company_number = '101'\n",
+ "\n",
+ "facilities = load_dataset_2(company_number, \"facilities\")\n",
+ "\n",
+ "facilities.sort_values(by = 'street_id')"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 13,
+ "id": "c8c8eea4-21a2-487b-b20a-15d73616a253",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "