diff --git a/code_valeur manquante.ipynb b/code_valeur manquante.ipynb
new file mode 100644
index 0000000..d37e139
--- /dev/null
+++ b/code_valeur manquante.ipynb	
@@ -0,0 +1,2116 @@
+{
+ "cells": [
+  {
+   "cell_type": "markdown",
+   "id": "c4205b5d-e052-4863-a46b-20e4757052a7",
+   "metadata": {},
+   "source": [
+    "# Business Data Challenge - Team 1"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "code",
+   "execution_count": 1,
+   "id": "ae3af8e6-ced8-4994-8877-fa98d4297cc0",
+   "metadata": {},
+   "outputs": [],
+   "source": [
+    "import pandas as pd\n",
+    "import numpy as np"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "markdown",
+   "id": "dd3184e7-54a1-4463-af42-5850d9517a41",
+   "metadata": {},
+   "source": [
+    "Configuration de l'accès aux données"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "code",
+   "execution_count": 6,
+   "id": "b6035982-9ff4-4013-9792-2d50e10db3d1",
+   "metadata": {},
+   "outputs": [
+    {
+     "data": {
+      "text/plain": [
+       "['bdc2324-data/1/1campaign_stats.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1campaigns.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1categories.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1countries.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1currencies.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1customer_target_mappings.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1customersplus.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1event_types.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1events.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1facilities.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1link_stats.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1pricing_formulas.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1product_packs.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1products.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1products_groups.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1purchases.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1representation_category_capacities.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1representations.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1seasons.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1structure_tag_mappings.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1suppliers.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1tags.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1target_types.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1targets.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1tickets.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1type_of_categories.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1type_of_pricing_formulas.csv',\n",
+       " 'bdc2324-data/1/1type_ofs.csv']"
+      ]
+     },
+     "execution_count": 6,
+     "metadata": {},
+     "output_type": "execute_result"
+    }
+   ],
+   "source": [
+    "import os\n",
+    "import s3fs\n",
+    "# Create filesystem object\n",
+    "S3_ENDPOINT_URL = \"https://\" + os.environ[\"AWS_S3_ENDPOINT\"]\n",
+    "fs = s3fs.S3FileSystem(client_kwargs={'endpoint_url': S3_ENDPOINT_URL})\n",
+    "\n",
+    "BUCKET = \"bdc2324-data/1\"\n",
+    "fs.ls(BUCKET)"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "code",
+   "execution_count": 7,
+   "id": "b86c935d-124f-453f-80dd-83ea6770d09c",
+   "metadata": {},
+   "outputs": [],
+   "source": [
+    "dic_base=['campaign_stats','campaigns','categories','countries','currencies','customer_target_mappings','customersplus','event_types','events','facilities','link_stats','pricing_formulas','product_packs','products','products_groups','purchases','representation_category_capacities','representations','seasons','structure_tag_mappings','suppliers','tags','target_types','targets','tickets','type_of_categories','type_of_pricing_formulas','type_ofs']"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "code",
+   "execution_count": 8,
+   "id": "f6d0b27c-0ecd-406b-b042-6c3802dd68fd",
+   "metadata": {},
+   "outputs": [
+    {
+     "name": "stderr",
+     "output_type": "stream",
+     "text": [
+      "/tmp/ipykernel_438/1008972637.py:5: DtypeWarning: Columns (1) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False.\n",
+      "  globals()[nom_base] = pd.read_csv(file_in, sep=\",\")\n"
+     ]
+    }
+   ],
+   "source": [
+    "dic_base=['campaign_stats','campaigns','categories','countries','currencies','customer_target_mappings','customersplus','event_types','events','facilities','link_stats','pricing_formulas','product_packs','products','products_groups','purchases','representation_category_capacities','representations','seasons','structure_tag_mappings','suppliers','tags','target_types','targets','tickets','type_of_categories','type_of_pricing_formulas','type_ofs']\n",
+    "for nom_base in dic_base:\n",
+    "    FILE_PATH_S3_fanta = 'bdc2324-data/1/1' + nom_base + '.csv'\n",
+    "    with fs.open(FILE_PATH_S3_fanta, mode=\"rb\") as file_in:\n",
+    "        globals()[nom_base] = pd.read_csv(file_in, sep=\",\")"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "code",
+   "execution_count": 9,
+   "id": "2a6b5e22-3370-457f-83b7-dd1e13663229",
+   "metadata": {},
+   "outputs": [
+    {
+     "data": {
+      "text/plain": [
+       "'bdc2324-data/1/1type_ofs.csv'"
+      ]
+     },
+     "execution_count": 9,
+     "metadata": {},
+     "output_type": "execute_result"
+    }
+   ],
+   "source": [
+    "FILE_PATH_S3_fanta"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "markdown",
+   "id": "79012186-ea51-4252-843e-36a9bbe3847e",
+   "metadata": {},
+   "source": [
+    "# Analyse exploratoire "
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "markdown",
+   "id": "1a365f29-4766-47d8-9796-24a5271867b2",
+   "metadata": {},
+   "source": [
+    "## I. Base  type_of_pricing_formulas"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "markdown",
+   "id": "bcc14f93-2289-44eb-816b-a51049b258df",
+   "metadata": {},
+   "source": [
+    "## Detection des valeur manquantes"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "raw",
+   "id": "ab2ec4c4-9d38-4aeb-8202-9116df3cdd66",
+   "metadata": {},
+   "source": [
+    "dic_prod_princing=['type_of_pricing_formulas','products_groups','pricing_formulas','product_packs','products']"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "markdown",
+   "id": "88759b4a-2633-478d-abce-29abeac376d1",
+   "metadata": {},
+   "source": [
+    "def verifier_donnees_manquantes(base):\n",
+    "    donnees_manquantes = base.isna().sum()\n",
+    "    print(\"Données manquantes pour la base :\")\n",
+    "    print(donnees_manquantes)"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "markdown",
+   "id": "df3075b4-1490-4cf2-a3fe-c6d4e2144ae3",
+   "metadata": {},
+   "source": [
+    "for nom_base in dic_prod_princing:\n",
+    "    verifier_donnees_manquantes(nom_base)"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "code",
+   "execution_count": 6,
+   "id": "e0c67c01-e837-4772-b070-d1be0d895a36",
+   "metadata": {},
+   "outputs": [
+    {
+     "data": {
+      "text/plain": [
+       "id                    0\n",
+       "type_of_id            0\n",
+       "pricing_formula_id    0\n",
+       "created_at            0\n",
+       "updated_at            0\n",
+       "identifier            0\n",
+       "dtype: int64"
+      ]
+     },
+     "execution_count": 6,
+     "metadata": {},
+     "output_type": "execute_result"
+    }
+   ],
+   "source": [
+    "#detection des Nan d\n",
+    "\n",
+    "type_of_pricing_formulas.isna().sum()"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "code",
+   "execution_count": null,
+   "id": "83a6a48d-effe-4537-b4bb-d5a540b610f1",
+   "metadata": {},
+   "outputs": [],
+   "source": [
+    "#variable retenu:[[\"id\",\"type_of_id\",\"pricing_formula_id\"]]"
+   ]
+  },
+  {
+   "cell_type": "code",
+   "execution_count": 7,
+   "id": "3eaffaa6-1164-4ee9-a671-8b5eb3df797d",
+   "metadata": {},
+   "outputs": [
+    {
+     "data": {
+      "text/html": [
+       "
\n",
+       "\n",
+       "
\n",
+       "  \n",
+       "    \n",
+       "      | \n",
+       " | id\n",
+       " | type_of_id\n",
+       " | pricing_formula_id\n",
+       " | created_at\n",
+       " | updated_at\n",
+       " | identifier\n",
+       " | 
\n",
+       "  \n",
+       "  \n",
+       "    \n",
+       "      | 0\n",
+       " | 1\n",
+       " | 1\n",
+       " | 127\n",
+       " | 2021-01-05 11:55:51.226960+01:00\n",
+       " | 2021-01-05 11:55:51.226960+01:00\n",
+       " | cf2918b25e6dcf8c30798ca05c8ec8ed\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 1\n",
+       " | 2\n",
+       " | 1\n",
+       " | 2425\n",
+       " | 2021-01-05 11:55:51.235606+01:00\n",
+       " | 2021-01-05 11:55:51.235606+01:00\n",
+       " | 2c8ee3f7c1487d792b6c946314e681f2\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 2\n",
+       " | 3\n",
+       " | 1\n",
+       " | 2937\n",
+       " | 2021-01-05 11:55:51.240114+01:00\n",
+       " | 2021-01-05 11:55:51.240114+01:00\n",
+       " | 44e55c85e4eb59b3c3c01c137a6b25fc\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 3\n",
+       " | 4\n",
+       " | 1\n",
+       " | 48\n",
+       " | 2021-01-05 11:55:51.244638+01:00\n",
+       " | 2021-01-05 11:55:51.244638+01:00\n",
+       " | ee3bb93b7e2217cd86a49d547fedf6c6\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 4\n",
+       " | 5\n",
+       " | 1\n",
+       " | 7\n",
+       " | 2021-01-05 11:55:51.249409+01:00\n",
+       " | 2021-01-05 11:55:51.249409+01:00\n",
+       " | ae701668574f1a653d2b21ddfd250620\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | ...\n",
+       " | ...\n",
+       " | ...\n",
+       " | ...\n",
+       " | ...\n",
+       " | ...\n",
+       " | ...\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 563\n",
+       " | 564\n",
+       " | 4\n",
+       " | 6656\n",
+       " | 2022-02-18 16:15:58.872249+01:00\n",
+       " | 2022-02-18 16:15:58.872249+01:00\n",
+       " | f669824cdca9de9697f07ff3ba365a8d\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 564\n",
+       " | 565\n",
+       " | 4\n",
+       " | 6607\n",
+       " | 2022-02-18 16:15:59.231018+01:00\n",
+       " | 2022-02-18 16:15:59.231018+01:00\n",
+       " | 6421c8146a598758139153b0e7b921ea\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 565\n",
+       " | 566\n",
+       " | 4\n",
+       " | 6700\n",
+       " | 2022-02-18 16:15:59.724812+01:00\n",
+       " | 2022-02-18 16:15:59.724812+01:00\n",
+       " | 6823f6d4d80b322fbfb8b83545a9f96d\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 566\n",
+       " | 567\n",
+       " | 4\n",
+       " | 8118\n",
+       " | 2022-02-18 16:16:00.163381+01:00\n",
+       " | 2022-02-18 16:16:00.163381+01:00\n",
+       " | 35cfc12584b4d1b94795d97fd0aa56e8\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 567\n",
+       " | 569\n",
+       " | 7\n",
+       " | 48157\n",
+       " | 2023-03-13 11:30:29.480161+01:00\n",
+       " | 2023-03-13 11:30:29.480161+01:00\n",
+       " | 55863541f33fd229ac9b54d9ec1f4874\n",
+       " | 
\n",
+       "  \n",
+       "
\n",
+       "
568 rows × 6 columns
\n",
+       "
\n",
+       "\n",
+       "
\n",
+       "  \n",
+       "    \n",
+       "      | \n",
+       " | id\n",
+       " | type_of_id\n",
+       " | pricing_formula_id\n",
+       " | created_at\n",
+       " | updated_at\n",
+       " | identifier\n",
+       " | 
\n",
+       "  \n",
+       "  \n",
+       "  \n",
+       "
\n",
+       "
\n",
+       "\n",
+       "
\n",
+       "  \n",
+       "    \n",
+       "      | \n",
+       " | id\n",
+       " | percent_price\n",
+       " | max_price\n",
+       " | min_price\n",
+       " | category_id\n",
+       " | pricing_formula_id\n",
+       " | representation_id\n",
+       " | created_at\n",
+       " | updated_at\n",
+       " | 
\n",
+       "  \n",
+       "  \n",
+       "  \n",
+       "
\n",
+       "
\n",
+       "\n",
+       "
\n",
+       "  \n",
+       "    \n",
+       "      | \n",
+       " | id\n",
+       " | name\n",
+       " | created_at\n",
+       " | updated_at\n",
+       " | extra_field\n",
+       " | identifier\n",
+       " | 
\n",
+       "  \n",
+       "  \n",
+       "    \n",
+       "      | 0\n",
+       " | 41909\n",
+       " | visite mécènes 1h30\n",
+       " | 2022-07-08 07:08:26.802266+02:00\n",
+       " | 2022-07-08 07:08:26.802266+02:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 21d4b0043c12b21952b0797d140991a1\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 1\n",
+       " | 502\n",
+       " | entree mucem tp( expo picasso)\n",
+       " | 2020-09-03 13:43:59.816765+02:00\n",
+       " | 2022-02-18 15:57:55.792581+01:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 223b09e6c3f1f75dbf8df019af97a555\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 2\n",
+       " | 504\n",
+       " | nombre de personnes cinema\n",
+       " | 2020-09-03 13:43:59.818198+02:00\n",
+       " | 2021-01-25 19:16:05.187114+01:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | ba33b7b6d225a75d713a356b49c4d915\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 3\n",
+       " | 117\n",
+       " | spectacle tarif e famille tr\n",
+       " | 2020-09-03 13:21:21.400249+02:00\n",
+       " | 2023-03-13 11:30:29.525335+01:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | a00b61ad933518856f86e63ca91a5750\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 4\n",
+       " | 1496\n",
+       " | billet nb famille mecene 1a\n",
+       " | 2020-09-03 14:29:33.320952+02:00\n",
+       " | 2021-01-25 19:23:06.816402+01:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 7f6013803c242253a5ccde80f780984f\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | ...\n",
+       " | ...\n",
+       " | ...\n",
+       " | ...\n",
+       " | ...\n",
+       " | ...\n",
+       " | ...\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 551\n",
+       " | 529\n",
+       " | billet nb expo gr\n",
+       " | 2020-09-03 13:43:59.835944+02:00\n",
+       " | 2022-02-18 15:57:55.792581+01:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 7d888e42abe101fc8b21dc88948c8b74\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 552\n",
+       " | 3153\n",
+       " | nb pers visite scolaire rep\n",
+       " | 2020-09-03 16:32:37.068864+02:00\n",
+       " | 2022-02-18 15:57:55.792581+01:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 3cf21731c25eee650d5b232ee4780563\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 553\n",
+       " | 5847\n",
+       " | visite scolaire rep1h00\n",
+       " | 2021-06-09 18:10:49.742531+02:00\n",
+       " | 2022-02-18 15:55:03.576236+01:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | a7bb5a6892d55f0d5ee4ce5786ae5fc6\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 554\n",
+       " | 5840\n",
+       " | france billet - entree ts\n",
+       " | 2021-06-09 18:10:49.737576+02:00\n",
+       " | 2022-02-18 16:16:00.199543+01:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 4c53016fc65847646f600eff853593e5\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 555\n",
+       " | 5863\n",
+       " | france billet - entree tp\n",
+       " | 2021-06-09 18:12:49.269924+02:00\n",
+       " | 2022-02-18 16:16:00.199543+01:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 90e642c0e1ef6bc9f2bc43089798de00\n",
+       " | 
\n",
+       "  \n",
+       "
\n",
+       "
556 rows × 6 columns
\n",
+       "
\n",
+       "\n",
+       "
\n",
+       "  \n",
+       "    \n",
+       "      | \n",
+       " | id\n",
+       " | name\n",
+       " | created_at\n",
+       " | updated_at\n",
+       " | extra_field\n",
+       " | identifier\n",
+       " | 
\n",
+       "  \n",
+       "  \n",
+       "  \n",
+       "
\n",
+       "
\n",
+       "\n",
+       "
\n",
+       "  \n",
+       "    \n",
+       "      | \n",
+       " | id\n",
+       " | name\n",
+       " | type_of\n",
+       " | created_at\n",
+       " | updated_at\n",
+       " | identifier\n",
+       " | 
\n",
+       "  \n",
+       "  \n",
+       "  \n",
+       "
\n",
+       "
\n",
+       "\n",
+       "
\n",
+       "  \n",
+       "    \n",
+       "      | \n",
+       " | id\n",
+       " | name\n",
+       " | created_at\n",
+       " | updated_at\n",
+       " | extra_field\n",
+       " | identifier\n",
+       " | 
\n",
+       "  \n",
+       "  \n",
+       "    \n",
+       "      | 0\n",
+       " | 41909\n",
+       " | visite mécènes 1h30\n",
+       " | 2022-07-08 07:08:26.802266+02:00\n",
+       " | 2022-07-08 07:08:26.802266+02:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 21d4b0043c12b21952b0797d140991a1\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 1\n",
+       " | 502\n",
+       " | entree mucem tp( expo picasso)\n",
+       " | 2020-09-03 13:43:59.816765+02:00\n",
+       " | 2022-02-18 15:57:55.792581+01:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 223b09e6c3f1f75dbf8df019af97a555\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 2\n",
+       " | 504\n",
+       " | nombre de personnes cinema\n",
+       " | 2020-09-03 13:43:59.818198+02:00\n",
+       " | 2021-01-25 19:16:05.187114+01:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | ba33b7b6d225a75d713a356b49c4d915\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 3\n",
+       " | 117\n",
+       " | spectacle tarif e famille tr\n",
+       " | 2020-09-03 13:21:21.400249+02:00\n",
+       " | 2023-03-13 11:30:29.525335+01:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | a00b61ad933518856f86e63ca91a5750\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 4\n",
+       " | 1496\n",
+       " | billet nb famille mecene 1a\n",
+       " | 2020-09-03 14:29:33.320952+02:00\n",
+       " | 2021-01-25 19:23:06.816402+01:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 7f6013803c242253a5ccde80f780984f\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | ...\n",
+       " | ...\n",
+       " | ...\n",
+       " | ...\n",
+       " | ...\n",
+       " | ...\n",
+       " | ...\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 551\n",
+       " | 529\n",
+       " | billet nb expo gr\n",
+       " | 2020-09-03 13:43:59.835944+02:00\n",
+       " | 2022-02-18 15:57:55.792581+01:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 7d888e42abe101fc8b21dc88948c8b74\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 552\n",
+       " | 3153\n",
+       " | nb pers visite scolaire rep\n",
+       " | 2020-09-03 16:32:37.068864+02:00\n",
+       " | 2022-02-18 15:57:55.792581+01:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 3cf21731c25eee650d5b232ee4780563\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 553\n",
+       " | 5847\n",
+       " | visite scolaire rep1h00\n",
+       " | 2021-06-09 18:10:49.742531+02:00\n",
+       " | 2022-02-18 15:55:03.576236+01:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | a7bb5a6892d55f0d5ee4ce5786ae5fc6\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 554\n",
+       " | 5840\n",
+       " | france billet - entree ts\n",
+       " | 2021-06-09 18:10:49.737576+02:00\n",
+       " | 2022-02-18 16:16:00.199543+01:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 4c53016fc65847646f600eff853593e5\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 555\n",
+       " | 5863\n",
+       " | france billet - entree tp\n",
+       " | 2021-06-09 18:12:49.269924+02:00\n",
+       " | 2022-02-18 16:16:00.199543+01:00\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 90e642c0e1ef6bc9f2bc43089798de00\n",
+       " | 
\n",
+       "  \n",
+       "
\n",
+       "
556 rows × 6 columns
\n",
+       "
\n",
+       "\n",
+       "
\n",
+       "  \n",
+       "    \n",
+       "      | \n",
+       " | id_products\n",
+       " | amount\n",
+       " | is_full_price\n",
+       " | representation_id_merge2\n",
+       " | pricing_formula_id_merge2\n",
+       " | created_at_products\n",
+       " | updated_at_products\n",
+       " | category_id_merge2\n",
+       " | apply_price\n",
+       " | products_group_id\n",
+       " | ...\n",
+       " | pricing_formula_id\n",
+       " | created_at_type_of_pricing_f\n",
+       " | updated_at_type_of_pricing_f\n",
+       " | identifier_merge4\n",
+       " | id\n",
+       " | name_product_pack\n",
+       " | type_of\n",
+       " | created_at\n",
+       " | updated_at\n",
+       " | identifier_product_pack\n",
+       " | 
\n",
+       "  \n",
+       "  \n",
+       "    \n",
+       "      | 0\n",
+       " | 10682\n",
+       " | 9.0\n",
+       " | False\n",
+       " | 914\n",
+       " | 114\n",
+       " | 2020-09-03 14:09:43.119798+02:00\n",
+       " | 2020-09-03 14:09:43.119798+02:00\n",
+       " | 41\n",
+       " | 0.0\n",
+       " | 10655\n",
+       " | ...\n",
+       " | 114.0\n",
+       " | 2021-02-15 17:02:27.395376+01:00\n",
+       " | 2021-02-15 17:02:27.395376+01:00\n",
+       " | 3706121eb9f43b635bef1433c06f679c\n",
+       " | 1\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 0\n",
+       " | 2020-09-03 13:11:24.501197+02:00\n",
+       " | 2020-09-03 13:11:24.501197+02:00\n",
+       " | a764b4bf13a360c7ac2a35ec4ca96c95\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 1\n",
+       " | 478\n",
+       " | 9.5\n",
+       " | False\n",
+       " | 273\n",
+       " | 131\n",
+       " | 2020-09-03 13:21:22.711773+02:00\n",
+       " | 2020-09-03 13:21:22.711773+02:00\n",
+       " | 1\n",
+       " | 0.0\n",
+       " | 471\n",
+       " | ...\n",
+       " | 131.0\n",
+       " | 2021-02-05 11:52:05.923905+01:00\n",
+       " | 2021-02-05 11:52:05.923905+01:00\n",
+       " | 0aceb248607671792298436004b95275\n",
+       " | 1\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 0\n",
+       " | 2020-09-03 13:11:24.501197+02:00\n",
+       " | 2020-09-03 13:11:24.501197+02:00\n",
+       " | a764b4bf13a360c7ac2a35ec4ca96c95\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 2\n",
+       " | 20873\n",
+       " | 11.5\n",
+       " | False\n",
+       " | 275\n",
+       " | 137\n",
+       " | 2020-09-03 14:46:33.589030+02:00\n",
+       " | 2020-09-03 14:46:33.589030+02:00\n",
+       " | 1\n",
+       " | 0.0\n",
+       " | 20825\n",
+       " | ...\n",
+       " | 137.0\n",
+       " | 2021-02-05 11:52:05.939898+01:00\n",
+       " | 2021-02-05 11:52:05.939898+01:00\n",
+       " | 93002d4637331edd81ffc28b6e8e89c0\n",
+       " | 1\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 0\n",
+       " | 2020-09-03 13:11:24.501197+02:00\n",
+       " | 2020-09-03 13:11:24.501197+02:00\n",
+       " | a764b4bf13a360c7ac2a35ec4ca96c95\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 3\n",
+       " | 157142\n",
+       " | 8.0\n",
+       " | False\n",
+       " | 82519\n",
+       " | 9\n",
+       " | 2022-01-28 19:29:23.525722+01:00\n",
+       " | 2022-01-28 19:29:23.525722+01:00\n",
+       " | 5\n",
+       " | 0.0\n",
+       " | 156773\n",
+       " | ...\n",
+       " | 9.0\n",
+       " | 2021-02-05 11:52:06.107939+01:00\n",
+       " | 2021-02-05 11:52:06.107939+01:00\n",
+       " | 7d0b25bdfff9f366da8be820608c8191\n",
+       " | 1\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 0\n",
+       " | 2020-09-03 13:11:24.501197+02:00\n",
+       " | 2020-09-03 13:11:24.501197+02:00\n",
+       " | a764b4bf13a360c7ac2a35ec4ca96c95\n",
+       " | 
\n",
+       "    \n",
+       "      | 4\n",
+       " | 1341\n",
+       " | 8.5\n",
+       " | False\n",
+       " | 9\n",
+       " | 93\n",
+       " | 2020-09-03 13:29:30.773089+02:00\n",
+       " | 2020-09-03 13:29:30.773089+02:00\n",
+       " | 1\n",
+       " | 0.0\n",
+       " | 1175\n",
+       " | ...\n",
+       " | 93.0\n",
+       " | 2021-02-05 11:52:06.004162+01:00\n",
+       " | 2021-02-05 11:52:06.004162+01:00\n",
+       " | 1dbb0795e8f47cb75ba7cdb08c06be5f\n",
+       " | 1\n",
+       " | NaN\n",
+       " | 0\n",
+       " | 2020-09-03 13:11:24.501197+02:00\n",
+       " | 2020-09-03 13:11:24.501197+02:00\n",
+       " | a764b4bf13a360c7ac2a35ec4ca96c95\n",
+       " | 
\n",
+       "  \n",
+       "
\n",
+       "
5 rows × 41 columns
\n",
+       "