diff --git a/0_2_Dataset_construction.py b/0_2_Dataset_construction.py
index 6881072..a5816cb 100644
--- a/0_2_Dataset_construction.py
+++ b/0_2_Dataset_construction.py
@@ -1,5 +1,8 @@
-# Business Data Challenge - Team 1
+# Purpose of the script : Construction of training and test datasets for modelling by company
+# Input : KPI construction function and clean databases in the 0_Input folder
+# Output : Train and test datasets by compagnies
+# Packages
import pandas as pd
import numpy as np
import os
@@ -9,12 +12,10 @@ import warnings
from datetime import date, timedelta, datetime
from sklearn.model_selection import train_test_split
-
# Create filesystem object
S3_ENDPOINT_URL = "https://" + os.environ["AWS_S3_ENDPOINT"]
fs = s3fs.S3FileSystem(client_kwargs={'endpoint_url': S3_ENDPOINT_URL})
-
# Import KPI construction functions
exec(open('0_KPI_functions.py').read())
@@ -24,50 +25,59 @@ warnings.filterwarnings('ignore')
def dataset_construction(min_date, end_features_date, max_date, directory_path):
- # Import customerplus
+ # Import of cleaned and merged datasets
df_customerplus_clean_0 = display_input_databases(directory_path, file_name = "customerplus_cleaned")
df_campaigns_information = display_input_databases(directory_path, file_name = "campaigns_information", datetime_col = ['opened_at', 'sent_at', 'campaign_sent_at'])
df_products_purchased_reduced = display_input_databases(directory_path, file_name = "products_purchased_reduced", datetime_col = ['purchase_date'])
-
- # if directory_path == "101":
- # df_products_purchased_reduced_1 = display_databases(directory_path, file_name = "products_purchased_reduced_1", datetime_col = ['purchase_date'])
- # df_products_purchased_reduced = pd.concat([df_products_purchased_reduced, df_products_purchased_reduced_1])
+ df_target_information = display_input_databases(directory_path, file_name = "target_information")
- # Filtre de cohérence pour la mise en pratique de notre méthode
+ # Dates in datetime format
max_date = pd.to_datetime(max_date, utc = True, format = 'ISO8601')
end_features_date = pd.to_datetime(end_features_date, utc = True, format = 'ISO8601')
min_date = pd.to_datetime(min_date, utc = True, format = 'ISO8601')
- #Filtre de la base df_campaigns_information
+ # Filter for database df_campaigns_information
df_campaigns_information = df_campaigns_information[(df_campaigns_information['sent_at'] <= end_features_date) & (df_campaigns_information['sent_at'] >= min_date)]
df_campaigns_information['opened_at'][df_campaigns_information['opened_at'] >= end_features_date] = np.datetime64('NaT')
- #Filtre de la base df_products_purchased_reduced
+ # Filter for database df_products_purchased_reduced
df_products_purchased_features = df_products_purchased_reduced[(df_products_purchased_reduced['purchase_date'] <= end_features_date) & (df_products_purchased_reduced['purchase_date'] >= min_date)]
print("Data filtering : SUCCESS")
- # Fusion de l'ensemble et creation des KPI
+ # Building and merging features
- # KPI sur les campagnes publicitaires
+ # Campaigns features
df_campaigns_kpi = campaigns_kpi_function(campaigns_information = df_campaigns_information, max_date = end_features_date)
- # KPI sur le comportement d'achat
+ # Purchasing behavior features
df_tickets_kpi = tickets_kpi_function(tickets_information = df_products_purchased_features)
- # KPI sur les données socio-démographiques
+ # Socio-demographic features
df_customerplus_clean = customerplus_kpi_function(customerplus_clean = df_customerplus_clean_0)
+
+ # Targets features
+ df_targets_kpi = targets_KPI(df_target = df_target_information)
print("KPIs construction : SUCCESS")
- # Fusion avec KPI liés au customer
+ # Merge - campaigns features
df_customer = pd.merge(df_customerplus_clean, df_campaigns_kpi, on = 'customer_id', how = 'left')
# Fill NaN values
df_customer[['nb_campaigns', 'nb_campaigns_opened']] = df_customer[['nb_campaigns', 'nb_campaigns_opened']].fillna(0)
+
+ # Merge - targets features
+ df_customer = pd.merge(df_customer, df_targets_kpi, on = 'customer_id', how = 'left')
- # Fusion avec KPI liés au comportement d'achat
- df_customer_product = pd.merge(df_tickets_kpi, df_customer, on = 'customer_id', how = 'outer')
+ # Fill NaN values
+ df_customer[['nb_targets', 'target_jeune', 'target_optin', 'target_optout', 'target_scolaire', 'target_entreprise', 'target_famille', 'target_newsletter', 'target_abonne']] = df_customer[['nb_targets', 'target_jeune', 'target_optin', 'target_optout', 'target_scolaire', 'target_entreprise', 'target_famille', 'target_newsletter', 'target_abonne']].fillna(0)
+
+ # We standardise the number of targets closely linked to the company's operations
+ df_customer['nb_targets'] = (df_customer['nb_targets'] - (df_customer['nb_targets'].mean())) / (df_customer['nb_targets'].std())
+
+ # Merge - purchasing behavior features
+ df_customer_product = pd.merge(df_customer, df_tickets_kpi, on = 'customer_id', how = 'outer')
# Fill NaN values
df_customer_product[['nb_tickets', 'nb_purchases', 'total_amount', 'nb_suppliers', 'vente_internet_max', 'nb_tickets_internet']] = df_customer_product[['nb_tickets', 'nb_purchases', 'total_amount', 'nb_suppliers', 'vente_internet_max', 'nb_tickets_internet']].fillna(0)
@@ -84,7 +94,7 @@ def dataset_construction(min_date, end_features_date, max_date, directory_path):
# 2. Construction of the explained variable
df_products_purchased_to_predict = df_products_purchased_reduced[(df_products_purchased_reduced['purchase_date'] <= max_date) & (df_products_purchased_reduced['purchase_date'] > end_features_date)]
- # Indicatrice d'achat
+ # Construction of the dependant variable
df_products_purchased_to_predict['y_has_purchased'] = 1
y = df_products_purchased_to_predict[['customer_id', 'y_has_purchased']].drop_duplicates()
@@ -103,28 +113,24 @@ def dataset_construction(min_date, end_features_date, max_date, directory_path):
return dataset
## Exportation
-
+# Sectors
companies = {'musee' : ['1', '2', '3', '4'], # , '101'
'sport': ['5', '6', '7', '8', '9'],
'musique' : ['10', '11', '12', '13', '14']}
+# Choosed sector
type_of_comp = input('Choisissez le type de compagnie : sport ? musique ? musee ?')
list_of_comp = companies[type_of_comp]
-# Dossier d'exportation
+
+# Export folder
BUCKET_OUT = f'projet-bdc2324-team1/Generalization/{type_of_comp}'
-# Create test dataset and train dataset for sport companies
-
-
-#start_date, end_of_features, final_date = df_coverage_modelization(list_of_comp, coverage_features = 0.7)
-
-# start_date, end_of_features, final_date = df_coverage_modelization(list_of_comp, coverage_train = 0.7)
-
+# Dates used for the construction of features and the dependant variable
start_date = "2021-05-01"
end_of_features = "2022-11-01"
final_date = "2023-11-01"
-
+# Anonymous customer to be deleted from the datasets
anonymous_customer = {'1' : '1_1', '2' : '2_12184', '3' : '3_1', '4' : '4_2', '101' : '101_1',
'5' : '5_191835', '6' : '6_591412', '7' : '7_49632', '8' : '8_1942', '9' : '9_19683',
'10' : '10_19521', '11' : '11_36', '12' : '12_1706757', '13' : '13_8422', '14' : '14_6354'}
@@ -133,33 +139,23 @@ for company in list_of_comp:
dataset = dataset_construction(min_date = start_date, end_features_date = end_of_features,
max_date = final_date, directory_path = company)
- # On retire le client anonyme
+ # Deletion of the anonymous customer
dataset = dataset[dataset['customer_id'] != anonymous_customer[company]]
-
- # #train test set
- # np.random.seed(42)
-
- # split_ratio = 0.7
- # split_index = int(len(dataset) * split_ratio)
- # dataset = dataset.sample(frac=1).reset_index(drop=True)
- # dataset_train = dataset.iloc[:split_index]
- # dataset_test = dataset.iloc[split_index:]
-
+ # Split between train and test
dataset_train, dataset_test = train_test_split(dataset, test_size=0.3, random_state=42)
# Dataset Test
- # Exportation
+ # Export
FILE_KEY_OUT_S3 = "dataset_test" + company + ".csv"
FILE_PATH_OUT_S3 = BUCKET_OUT + "/Test_set/" + FILE_KEY_OUT_S3
with fs.open(FILE_PATH_OUT_S3, 'w') as file_out:
dataset_test.to_csv(file_out, index = False)
- print("Exportation dataset test : SUCCESS")
+ print("Export of dataset test : SUCCESS")
# Dataset train
-
# Export
FILE_KEY_OUT_S3 = "dataset_train" + company + ".csv"
FILE_PATH_OUT_S3 = BUCKET_OUT + "/Train_set/" + FILE_KEY_OUT_S3
@@ -167,7 +163,7 @@ for company in list_of_comp:
with fs.open(FILE_PATH_OUT_S3, 'w') as file_out:
dataset_train.to_csv(file_out, index = False)
- print("Exportation dataset train : SUCCESS")
+ print("Export of dataset train : SUCCESS")
-print("FIN DE LA GENERATION DES DATASETS : SUCCESS")
+print("End of dataset generation for ", type_of_comp," compagnies : SUCCESS")
diff --git a/0_KPI_functions.py b/0_KPI_functions.py
index 18a54a8..2425532 100644
--- a/0_KPI_functions.py
+++ b/0_KPI_functions.py
@@ -44,7 +44,6 @@ def campaigns_kpi_function(campaigns_information = None, max_date = None):
return campaigns_reduced
-
def tickets_kpi_function(tickets_information = None):
tickets_information_copy = tickets_information.copy()
@@ -127,4 +126,39 @@ def customerplus_kpi_function(customerplus_clean = None):
# customerplus_clean['has_tags'] = customerplus_clean['structure_id'].apply(lambda x: 1 if not pd.isna(x) else 0)
return customerplus_clean
+
+def concatenate_names(names):
+ return ', '.join(names)
+
+def targets_KPI(df_target = None):
+
+ df_target['target_name'] = df_target['target_name'].fillna('').str.lower()
+
+ # Target name cotegory musees /
+ df_target['target_jeune'] = df_target['target_name'].str.contains('|'.join(['jeune', 'pass_culture', 'etudiant', '12-25 ans', 'student', 'jeunesse']), case=False).astype(int)
+ df_target['target_optin'] = df_target['target_name'].str.contains('|'.join(['optin' ,'opt-in']), case=False).astype(int)
+ df_target['target_optout'] = df_target['target_name'].str.contains('|'.join(['optout', 'unsubscribed']), case=False).astype(int)
+ df_target['target_scolaire'] = df_target['target_name'].str.contains('|'.join(['scolaire' , 'enseignant', 'chercheur', 'schulen', 'école']), case=False).astype(int)
+ df_target['target_entreprise'] = df_target['target_name'].str.contains('|'.join(['b2b', 'btob', 'cse']), case=False).astype(int)
+ df_target['target_famille'] = df_target['target_name'].str.contains('|'.join(['famille', 'enfants', 'family']), case=False).astype(int)
+ df_target['target_newsletter'] = df_target['target_name'].str.contains('|'.join(['nl', 'newsletter']), case=False).astype(int)
+
+ # Target name category for sport compagnies
+ df_target['target_abonne'] = ((
+ df_target['target_name']
+ .str.contains('|'.join(['abo', 'adh']), case=False)
+ & ~df_target['target_name'].str.contains('|'.join(['hors abo', 'anciens abo']), case=False)
+ ).astype(int))
+
+ df_target_categorie = df_target.groupby('customer_id')[['target_jeune', 'target_optin', 'target_optout', 'target_scolaire', 'target_entreprise', 'target_famille', 'target_newsletter', 'target_abonne']].max()
+
+ target_agg = df_target.groupby('customer_id').agg(
+ nb_targets=('target_name', 'nunique') # Utilisation de tuples pour spécifier les noms de colonnes
+ # all_targets=('target_name', concatenate_names),
+ # all_target_types=('target_type_name', concatenate_names)
+ ).reset_index()
+
+ target_agg = pd.merge(target_agg, df_target_categorie, how='left', on='customer_id')
+
+ return target_agg
\ No newline at end of file
diff --git a/Exploration_billet_AJ.ipynb b/Exploration_billet_AJ.ipynb
index 81c2f22..b8c82e7 100644
--- a/Exploration_billet_AJ.ipynb
+++ b/Exploration_billet_AJ.ipynb
@@ -50,11 +50,6 @@
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
- "# Create filesystem object\n",
- "S3_ENDPOINT_URL = \"https://\" + os.environ[\"AWS_S3_ENDPOINT\"]\n",
- "fs = s3fs.S3FileSystem(client_kwargs={'endpoint_url': S3_ENDPOINT_URL})\n",
- "\n",
- "\n",
"# Import cleaning and merge functions\n",
"\n",
"exec(open('0_Cleaning_and_merge_functions.py').read())\n",
@@ -97,7 +92,7 @@
"source": [
"def export_in_temporary(df, output_name):\n",
" print('Export of dataset :', output_name)\n",
- " FILE_PATH_OUT_S3 = \"projet-bdc2324-team1/Temporary\" + \"/\" + output_name + '.csv'\n",
+ " FILE_PATH_OUT_S3 = \"ajoubrel-ensae/Temporary\" + \"/\" + output_name + '.csv'\n",
" with fs.open(FILE_PATH_OUT_S3, 'w') as file_out:\n",
" df.to_csv(file_out, index = False)"
]
@@ -112,25 +107,60 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
- "id": "28316e1d-7892-4506-9d53-0695e71aa7bc",
+ "execution_count": 14,
+ "id": "fd88e294-e038-4cec-ad94-2bbbc10a4059",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
- "target_example = preprocessing_target_area('1')"
+ "def concatenate_names(names):\n",
+ " return ', '.join(names)\n",
+ "\n",
+ "def targets_KPI(df_target = None):\n",
+ " \n",
+ " df_target['target_name'] = df_target['target_name'].fillna('').str.lower()\n",
+ "\n",
+ " # Target name cotegory musees / \n",
+ " df_target['target_jeune'] = df_target['target_name'].str.contains('|'.join(['jeune', 'pass_culture', 'etudiant', '12-25 ans', 'student', 'jeunesse']), case=False).astype(int)\n",
+ " df_target['target_optin'] = df_target['target_name'].str.contains('|'.join(['optin' ,'opt-in']), case=False).astype(int)\n",
+ " df_target['target_optout'] = df_target['target_name'].str.contains('|'.join(['optout', 'unsubscribed']), case=False).astype(int)\n",
+ " df_target['target_scolaire'] = df_target['target_name'].str.contains('|'.join(['scolaire' , 'enseignant', 'chercheur', 'schulen', 'école']), case=False).astype(int)\n",
+ " df_target['target_entreprise'] = df_target['target_name'].str.contains('|'.join(['b2b', 'btob', 'cse']), case=False).astype(int)\n",
+ " df_target['target_famille'] = df_target['target_name'].str.contains('|'.join(['famille', 'enfants', 'family']), case=False).astype(int)\n",
+ " df_target['target_newsletter'] = df_target['target_name'].str.contains('|'.join(['nl', 'newsletter']), case=False).astype(int)\n",
+ " \n",
+ " # Target name category for sport compagnies\n",
+ " df_target['target_abonne'] = ((\n",
+ " df_target['target_name']\n",
+ " .str.contains('|'.join(['abo', 'adh']), case=False)\n",
+ " & ~df_target['target_name'].str.contains('|'.join(['hors abo', 'anciens abo']), case=False)\n",
+ " ).astype(int))\n",
+ " \n",
+ " df_target_categorie = df_target.groupby('customer_id')[['target_jeune', 'target_optin', 'target_optout', 'target_scolaire', 'target_entreprise', 'target_famille', 'target_newsletter', 'target_abonne']].max()\n",
+ " \n",
+ " target_agg = df_target.groupby('customer_id').agg(\n",
+ " nb_targets=('target_name', 'nunique') # Utilisation de tuples pour spécifier les noms de colonnes\n",
+ " # all_targets=('target_name', concatenate_names),\n",
+ " # all_target_types=('target_type_name', concatenate_names)\n",
+ " ).reset_index()\n",
+ "\n",
+ " target_agg['nb_targets'] = (target_agg['nb_targets'] - (target_agg['nb_targets'].mean())) / (target_agg['nb_targets'].std())\n",
+ " \n",
+ " target_agg = pd.merge(target_agg, df_target_categorie, how='left', on='customer_id')\n",
+ " \n",
+ " return target_agg"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 6,
- "id": "fd88e294-e038-4cec-ad94-2bbbc10a4059",
+ "execution_count": 15,
+ "id": "1b124018-9637-463e-b512-15743ec9480b",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
- "File path : projet-bdc2324-team1/0_Input/Company_1/target_information.csv\n"
+ "File path : projet-bdc2324-team1/0_Input/Company_5/target_information.csv\n"
]
},
{
@@ -154,6 +184,8 @@
" \n",
" \n",
" | \n",
+ " customer_id | \n",
+ " nb_targets | \n",
" target_jeune | \n",
" target_optin | \n",
" target_optout | \n",
@@ -161,52 +193,94 @@
" target_entreprise | \n",
" target_famille | \n",
" target_newsletter | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " customer_id | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
- " | \n",
+ " target_abonne | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
" \n",
+ " 0 | \n",
+ " 160516 | \n",
+ " 6.938264 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
" 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
+ " 160517 | \n",
+ " 10.357387 | \n",
+ " 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
+ " 160518 | \n",
+ " 5.228703 | \n",
+ " 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
+ " 160519 | \n",
+ " 6.083483 | \n",
+ " 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
- " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
+ " 160520 | \n",
+ " 2.949288 | \n",
+ " 0 | \n",
" 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 471205 | \n",
+ " 6405875 | \n",
+ " -0.754762 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
@@ -215,8 +289,50 @@
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
- " 5 | \n",
+ " 471206 | \n",
+ " 6405905 | \n",
+ " -0.469835 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
" 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 471207 | \n",
+ " 6405909 | \n",
+ " -0.754762 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 471208 | \n",
+ " 6405917 | \n",
+ " -0.754762 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 471209 | \n",
+ " 6405963 | \n",
+ " -0.754762 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
@@ -226,61 +342,59 @@
"
\n",
" \n",
"\n",
+ "471210 rows × 10 columns
\n",
""
],
"text/plain": [
- " target_jeune target_optin target_optout target_scolaire \\\n",
- "customer_id \n",
- "1 1 1 1 1 \n",
- "2 1 1 1 1 \n",
- "3 1 1 0 0 \n",
- "4 1 1 0 0 \n",
- "5 1 1 0 0 \n",
+ " customer_id nb_targets target_jeune target_optin target_optout \\\n",
+ "0 160516 6.938264 0 1 0 \n",
+ "1 160517 10.357387 0 1 1 \n",
+ "2 160518 5.228703 0 1 1 \n",
+ "3 160519 6.083483 0 1 1 \n",
+ "4 160520 2.949288 0 1 0 \n",
+ "... ... ... ... ... ... \n",
+ "471205 6405875 -0.754762 0 0 1 \n",
+ "471206 6405905 -0.469835 0 0 1 \n",
+ "471207 6405909 -0.754762 0 0 1 \n",
+ "471208 6405917 -0.754762 0 0 1 \n",
+ "471209 6405963 -0.754762 0 0 1 \n",
"\n",
- " target_entreprise target_famille target_newsletter \n",
- "customer_id \n",
- "1 1 0 0 \n",
- "2 1 0 1 \n",
- "3 0 0 1 \n",
- "4 0 0 0 \n",
- "5 0 0 0 "
+ " target_scolaire target_entreprise target_famille target_newsletter \\\n",
+ "0 0 1 0 0 \n",
+ "1 0 0 0 0 \n",
+ "2 0 0 0 0 \n",
+ "3 0 0 1 0 \n",
+ "4 0 0 0 0 \n",
+ "... ... ... ... ... \n",
+ "471205 0 0 0 0 \n",
+ "471206 0 0 0 0 \n",
+ "471207 0 0 0 0 \n",
+ "471208 0 0 0 0 \n",
+ "471209 0 0 0 0 \n",
+ "\n",
+ " target_abonne \n",
+ "0 1 \n",
+ "1 1 \n",
+ "2 1 \n",
+ "3 1 \n",
+ "4 1 \n",
+ "... ... \n",
+ "471205 0 \n",
+ "471206 0 \n",
+ "471207 0 \n",
+ "471208 0 \n",
+ "471209 0 \n",
+ "\n",
+ "[471210 rows x 10 columns]"
]
},
- "execution_count": 6,
+ "execution_count": 15,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
- "tenant_id = '1'\n",
- "\n",
- "def concatenate_names(names):\n",
- " return ', '.join(names)\n",
- " \n",
- "target_example =display_input_databases(tenant_id, \"target_information\")\n",
- "\n",
- "target_example['target_name'] = target_example['target_name'].fillna('').str.lower()\n",
- "\n",
- "\n",
- "target_example['target_jeune'] = target_example['target_name'].str.contains('|'.join(['jeune', 'pass_culture', 'etudiant', '12-25 ans', 'student', 'jeunesse']), case=False).astype(int)\n",
- "target_example['target_optin'] = target_example['target_name'].str.contains('|'.join(['optin' ,'opt-in']), case=False).astype(int)\n",
- "target_example['target_optout'] = target_example['target_name'].str.contains('|'.join(['optout', 'unsubscribed']), case=False).astype(int)\n",
- "target_example['target_scolaire'] = target_example['target_name'].str.contains('|'.join(['scolaire' , 'enseignant', 'chercheur', 'schulen', 'école']), case=False).astype(int)\n",
- "target_example['target_entreprise'] = target_example['target_name'].str.contains('|'.join(['b2b', 'btob', 'cse']), case=False).astype(int)\n",
- "target_example['target_famille'] = target_example['target_name'].str.contains('|'.join(['famille', 'enfants', 'family']), case=False).astype(int)\n",
- "target_example['target_newsletter'] = target_example['target_name'].str.contains('|'.join(['nl', 'newsletter']), case=False).astype(int)\n",
- "\n",
- "\n",
- "\n",
- "target_agg = target_example.groupby('customer_id').agg(\n",
- " nb_targets=('target_name', 'nunique'), # Utilisation de tuples pour spécifier les noms de colonnes\n",
- " all_targets=('target_name', concatenate_names),\n",
- " all_target_types=('target_type_name', concatenate_names)\n",
- " ).reset_index()\n",
- "\n",
- "target_example_categorie = target_example.groupby('customer_id')[['target_jeune', 'target_optin', 'target_optout', 'target_scolaire', 'target_entreprise', 'target_famille', 'target_newsletter']].max()\n",
- "\n",
- "target_example_categorie.head()"
+ "targets_KPI(display_input_databases('5', file_name = \"target_information\"))"
]
},
{
@@ -690,7 +804,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 7,
+ "execution_count": null,
"id": "d91d5895",
"metadata": {},
"outputs": [],
@@ -708,7 +822,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 8,
+ "execution_count": null,
"id": "6930bff5",
"metadata": {},
"outputs": [],
@@ -730,567 +844,16 @@
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
- "id": "08488e43-56e0-461b-8770-c4e68d5c09f4",
- "metadata": {},
- "outputs": [],
- "source": [
- "pd.set_option('display.max_rows', None)"
- ]
- },
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": 9,
"id": "1e7ee1a0",
"metadata": {
"scrolled": true
},
- "outputs": [
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "File path : projet-bdc2324-team1/0_Input/Company_1/target_information.csv\n",
- "Nombre de ciblage : 768024\n",
- "Nombre de client avec étiquette target : 151159\n"
- ]
- },
- {
- "data": {
- "text/html": [
- "\n",
- "\n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " | \n",
- " target_name | \n",
- " customer_id | \n",
- " cumulative_customers | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " \n",
- " 161 | \n",
- " consentement optin mediation specialisee | \n",
- " 0.992333 | \n",
- " 0.195306 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 160 | \n",
- " consentement optin jeune public | \n",
- " 0.992194 | \n",
- " 0.390585 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 158 | \n",
- " consentement optin b2c | \n",
- " 0.720493 | \n",
- " 0.532390 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 5 | \n",
- " Arenametrix_bascule tel vers sib | \n",
- " 0.232973 | \n",
- " 0.578242 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 165 | \n",
- " consentement optout b2c | \n",
- " 0.228389 | \n",
- " 0.623193 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 19 | \n",
- " COM Inscrits NL générale (historique) | \n",
- " 0.152191 | \n",
- " 0.653146 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 162 | \n",
- " consentement optin newsletter generale | \n",
- " 0.146171 | \n",
- " 0.681915 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 169 | \n",
- " consentement optout newsletter generale | \n",
- " 0.124736 | \n",
- " 0.706465 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 170 | \n",
- " consentement optout scolaires | \n",
- " 0.104155 | \n",
- " 0.726964 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 166 | \n",
- " consentement optout dre | \n",
- " 0.094788 | \n",
- " 0.745620 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 164 | \n",
- " consentement optout b2b | \n",
- " 0.094067 | \n",
- " 0.764134 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 126 | \n",
- " Inscrits NL générale (export_291019 + operation_videomaton) | \n",
- " 0.093187 | \n",
- " 0.782474 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 157 | \n",
- " consentement optin b2b | \n",
- " 0.084249 | \n",
- " 0.799056 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 216 | \n",
- " ddcp_visiteurs dps 010622 | \n",
- " 0.081735 | \n",
- " 0.815142 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 20 | \n",
- " Contacts_prenomsdoubles | \n",
- " 0.077025 | \n",
- " 0.830302 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 115 | \n",
- " FORMATION _ acheteurs optin last year | \n",
- " 0.069364 | \n",
- " 0.843954 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 214 | \n",
- " ddcp_promo_visiteurs occasionnels_musee_8mois | \n",
- " 0.043927 | \n",
- " 0.852600 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 189 | \n",
- " ddcp_promo_md_musée_dps 011019 | \n",
- " 0.039759 | \n",
- " 0.860425 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 188 | \n",
- " ddcp_promo_MD_billet_musée_oct_2019_agarder2 | \n",
- " 0.036266 | \n",
- " 0.867563 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 163 | \n",
- " consentement optin scolaires | \n",
- " 0.032079 | \n",
- " 0.873876 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 159 | \n",
- " consentement optin dre | \n",
- " 0.029949 | \n",
- " 0.879771 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 34 | \n",
- " DDCP Newsletter enseignants | \n",
- " 0.029836 | \n",
- " 0.885643 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 36 | \n",
- " DDCP Newsletter jeune public | \n",
- " 0.025549 | \n",
- " 0.890671 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 127 | \n",
- " Inscrits NL générale site web | \n",
- " 0.024689 | \n",
- " 0.895531 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 145 | \n",
- " Votre première liste | \n",
- " 0.024577 | \n",
- " 0.900368 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 61 | \n",
- " DDCP billets famille | \n",
- " 0.023876 | \n",
- " 0.905067 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 106 | \n",
- " DRE MucemLab | \n",
- " 0.015229 | \n",
- " 0.908064 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 39 | \n",
- " DDCP Newsletter relais champ social | \n",
- " 0.015017 | \n",
- " 0.911020 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 110 | \n",
- " DRE institutionnels | \n",
- " 0.014746 | \n",
- " 0.913922 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 48 | \n",
- " DDCP PROMO Participants ateliers (adultes et enfants) | \n",
- " 0.012927 | \n",
- " 0.916466 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 74 | \n",
- " DDCP promo Plan B 2019 (concerts) | \n",
- " 0.012887 | \n",
- " 0.919003 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 72 | \n",
- " DDCP promo MD pass musées dps oct 2018 | \n",
- " 0.011809 | \n",
- " 0.921327 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 94 | \n",
- " DDCP rentrée culturelle 2023 | \n",
- " 0.011624 | \n",
- " 0.923614 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 23 | \n",
