diff --git a/Brouillon_AJ.ipynb b/Brouillon_AJ.ipynb
index 815f332..8f5529a 100644
--- a/Brouillon_AJ.ipynb
+++ b/Brouillon_AJ.ipynb
@@ -10,7 +10,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 1,
+ "execution_count": null,
"id": "88af2795-8bf9-4df0-a059-be7c28fb4289",
"metadata": {},
"outputs": [],
@@ -29,35 +29,10 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 2,
+ "execution_count": null,
"id": "3ba1f385-2a2f-4b0c-be79-66f618469a9f",
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "data": {
- "text/plain": [
- "['bdc2324-data/1',\n",
- " 'bdc2324-data/10',\n",
- " 'bdc2324-data/101',\n",
- " 'bdc2324-data/11',\n",
- " 'bdc2324-data/12',\n",
- " 'bdc2324-data/13',\n",
- " 'bdc2324-data/14',\n",
- " 'bdc2324-data/2',\n",
- " 'bdc2324-data/3',\n",
- " 'bdc2324-data/4',\n",
- " 'bdc2324-data/5',\n",
- " 'bdc2324-data/6',\n",
- " 'bdc2324-data/7',\n",
- " 'bdc2324-data/8',\n",
- " 'bdc2324-data/9']"
- ]
- },
- "execution_count": 2,
- "metadata": {},
- "output_type": "execute_result"
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"import os\n",
"import s3fs\n",
@@ -71,7 +46,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 4,
+ "execution_count": null,
"id": "ba9d04ad-6cc1-4bac-b1a0-44bedfb09763",
"metadata": {},
"outputs": [],
@@ -95,7 +70,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 5,
+ "execution_count": null,
"id": "cacaecc1-4d8a-4e20-8cd3-b452cf17db56",
"metadata": {},
"outputs": [],
@@ -108,23 +83,10 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 6,
+ "execution_count": null,
"id": "2ec4b583-dc64-43e9-b3ae-6bbaee0bc135",
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "2023-11-09 18:10:45+00:00\n",
- "2020-06-02 08:24:08+00:00\n",
- "2023-10-12 01:39:48+00:00\n",
- "2023-10-10 17:06:29+00:00\n",
- "2023-11-01 09:20:48+00:00\n",
- "2021-03-31 14:59:02+00:00\n"
- ]
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"# Chaque unites correspond à une période ? --> Non, les dossiers ont juste pour but de réduire la taille des fichiers\n",
"print(campaign_stats_1['sent_at'].max())\n",
@@ -139,32 +101,10 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 7,
+ "execution_count": null,
"id": "77894273-b3e5-4f29-bd63-9f4df8082b9b",
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "data": {
- "text/plain": [
- "0 2021-03-28 16:01:09+00:00\n",
- "1 2021-03-28 16:01:09+00:00\n",
- "2 2021-03-28 16:00:59+00:00\n",
- "3 2021-03-28 16:00:59+00:00\n",
- "4 2021-03-28 16:01:06+00:00\n",
- " ... \n",
- "6214803 2023-10-23 09:32:33+00:00\n",
- "6214804 2023-10-23 09:32:49+00:00\n",
- "6214805 2023-10-23 09:33:28+00:00\n",
- "6214806 2023-10-23 09:31:53+00:00\n",
- "6214807 2023-10-23 09:33:54+00:00\n",
- "Name: sent_at, Length: 6214808, dtype: datetime64[ns, UTC]"
- ]
- },
- "execution_count": 7,
- "metadata": {},
- "output_type": "execute_result"
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"campaign_stats_1['sent_at']"
]
@@ -179,19 +119,10 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 8,
+ "execution_count": null,
"id": "4223c873-cbd3-46d1-ac96-c9a3b9e97092",
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "name": "stderr",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "/tmp/ipykernel_1362/4118060109.py:9: DtypeWarning: Columns (20) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False.\n",
- " customers_plus_2 = pd.read_csv(file_in, sep=\",\")\n"
- ]
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"FILE_PATH_S3 = 'bdc2324-data/1/1customersplus.csv'\n",
"\n",
@@ -206,32 +137,10 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 10,
+ "execution_count": null,
"id": "460f853a-68c0-42a7-9877-b83d3aaec813",
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "data": {
- "text/plain": [
- "Index(['id', 'lastname', 'firstname', 'birthdate', 'email', 'street_id',\n",
- " 'created_at', 'updated_at', 'civility', 'is_partner', 'extra',\n",
- " 'deleted_at', 'reference', 'gender', 'is_email_true', 'extra_field',\n",
- " 'identifier', 'opt_in', 'structure_id', 'note', 'profession',\n",
- " 'language', 'mcp_contact_id', 'need_reload', 'last_buying_date',\n",
- " 'max_price', 'ticket_sum', 'average_price', 'fidelity',\n",
- " 'average_purchase_delay', 'average_price_basket',\n",
- " 'average_ticket_basket', 'total_price', 'preferred_category',\n",
- " 'preferred_supplier', 'preferred_formula', 'purchase_count',\n",
- " 'first_buying_date', 'last_visiting_date', 'zipcode', 'country', 'age',\n",
- " 'tenant_id'],\n",
- " dtype='object')"
- ]
- },
- "execution_count": 10,
- "metadata": {},
- "output_type": "execute_result"
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"customers_plus_1.columns"
]
@@ -278,21 +187,10 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 61,
+ "execution_count": null,
"id": "32fa2215-3c79-40b5-8643-755865959fc7",
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "data": {
- "text/plain": [
- "1"
- ]
- },
- "execution_count": 61,
- "metadata": {},
- "output_type": "execute_result"
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"common_id = set(customers_plus_2['id']).intersection(customers_plus_1['id'])\n",
"# Exemple id commun = caractéristiques communes\n",
@@ -303,70 +201,19 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 49,
+ "execution_count": null,
"id": "0eb345e4-69f5-4e16-ac57-e33674c6c43d",
"metadata": {
"scrolled": true
},
- "outputs": [
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "id 0.000000\n",
- "lastname 43.461341\n",
- "firstname 44.995588\n",
- "birthdate 96.419870\n",
- "email 8.622075\n",
- "street_id 0.000000\n",
- "created_at 0.000000\n",
- "updated_at 0.000000\n",
- "civility 100.000000\n",
- "is_partner 0.000000\n",
- "extra 100.000000\n",
- "deleted_at 100.000000\n",
- "reference 100.000000\n",
- "gender 0.000000\n",
- "is_email_true 0.000000\n",
- "extra_field 100.000000\n",
- "identifier 0.000000\n",
- "opt_in 0.000000\n",
- "structure_id 88.072380\n",
- "note 99.403421\n",
- "profession 95.913503\n",
- "language 99.280945\n",
- "mcp_contact_id 34.876141\n",
- "need_reload 0.000000\n",
- "last_buying_date 51.653431\n",
- "max_price 51.653431\n",
- "ticket_sum 0.000000\n",
- "average_price 8.639195\n",
- "fidelity 0.000000\n",
- "average_purchase_delay 51.653431\n",
- "average_price_basket 51.653431\n",
- "average_ticket_basket 51.653431\n",
- "total_price 43.014236\n",
- "preferred_category 100.000000\n",
- "preferred_supplier 100.000000\n",
- "preferred_formula 100.000000\n",
- "purchase_count 0.000000\n",
- "first_buying_date 51.653431\n",
- "last_visiting_date 100.000000\n",
- "zipcode 71.176564\n",
- "country 5.459418\n",
- "age 96.419870\n",
- "tenant_id 0.000000\n",
- "dtype: float64\n"
- ]
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
- "pd.DataFrame(customers_plus_1.isna().mean()*100)"
+ "customers_plus_1.isna().mean()*100"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 11,
+ "execution_count": null,
"id": "6f6ce60d-0912-497d-9108-330acccef394",
"metadata": {},
"outputs": [],
@@ -382,413 +229,12 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 12,
+ "execution_count": null,
"id": "fa8ee17d-5092-40ac-8a0a-3790b016dd4e",
"metadata": {
"scrolled": true
},
- "outputs": [
- {
- "data": {
- "text/html": [
- "
\n",
- "\n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " | \n",
- " id | \n",
- " lastname | \n",
- " firstname | \n",
- " birthdate | \n",
- " email | \n",
- " street_id | \n",
- " created_at | \n",
- " updated_at | \n",
- " civility | \n",
- " is_partner | \n",
- " ... | \n",
- " tenant_id | \n",
- " id_x | \n",
- " customer_id | \n",
- " purchase_date | \n",
- " type_of | \n",
- " is_from_subscription | \n",
- " amount | \n",
- " is_full_price | \n",
- " start_date_time | \n",
- " event_name | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " \n",
- " 0 | \n",
- " 405082 | \n",
- " lastname405082 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " 6 | \n",
- " 2023-01-12 06:30:31.197484+01:00 | \n",
- " 2023-01-12 06:30:31.197484+01:00 | \n",
- " NaN | \n",
- " False | \n",
- " ... | \n",
- " 1556 | \n",
- " 992423 | \n",
- " 405082 | \n",
- " 2023-01-11 17:08:41+01:00 | \n",
- " 3 | \n",
- " False | \n",
- " 13.0 | \n",
- " False | \n",
- " 2023-02-06 20:00:00+01:00 | \n",
- " zaide | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 1 | \n",
- " 405082 | \n",
- " lastname405082 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " 6 | \n",
- " 2023-01-12 06:30:31.197484+01:00 | \n",
- " 2023-01-12 06:30:31.197484+01:00 | \n",
- " NaN | \n",
- " False | \n",
- " ... | \n",
- " 1556 | \n",
- " 992423 | \n",
- " 405082 | \n",
- " 2023-01-11 17:08:41+01:00 | \n",
- " 3 | \n",
- " False | \n",
- " 13.0 | \n",
- " False | \n",
- " 2023-02-06 20:00:00+01:00 | \n",
- " zaide | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 2 | \n",
- " 411168 | \n",
- " lastname411168 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " 6 | \n",
- " 2023-03-17 06:30:35.431967+01:00 | \n",
- " 2023-03-17 06:30:35.431967+01:00 | \n",
- " NaN | \n",
- " False | \n",
- " ... | \n",
- " 1556 | \n",
- " 1053934 | \n",
- " 411168 | \n",
- " 2023-03-16 16:23:10+01:00 | \n",
- " 3 | \n",
- " False | \n",
- " 62.0 | \n",
- " False | \n",
- " 2023-03-19 16:00:00+01:00 | \n",
- " luisa miller | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 3 | \n",
- " 411168 | \n",
- " lastname411168 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " 6 | \n",
- " 2023-03-17 06:30:35.431967+01:00 | \n",
- " 2023-03-17 06:30:35.431967+01:00 | \n",
- " NaN | \n",
- " False | \n",
- " ... | \n",
- " 1556 | \n",
- " 1053934 | \n",
- " 411168 | \n",
- " 2023-03-16 16:23:10+01:00 | \n",
- " 3 | \n",
- " False | \n",
- " 62.0 | \n",
- " False | \n",
- " 2023-03-19 16:00:00+01:00 | \n",
- " luisa miller | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 4 | \n",
- " 4380 | \n",
- " lastname4380 | \n",
- " firstname4380 | \n",
- " NaN | \n",
- " NaN | \n",
- " 1 | \n",
- " 2021-04-22 14:51:55.432952+02:00 | \n",
- " 2022-04-14 11:41:33.738500+02:00 | \n",
- " NaN | \n",
- " False | \n",
- " ... | \n",
- " 1556 | \n",
- " 1189141 | \n",
- " 4380 | \n",
- " 2020-11-26 13:12:53+01:00 | \n",
- " 3 | \n",
- " False | \n",
- " 51.3 | \n",
- " False | \n",
- " 2020-12-01 20:00:00+01:00 | \n",
- " iphigenie en tauride | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 318964 | \n",
- " 19095 | \n",
- " lastname19095 | \n",
- " firstname19095 | \n",
- " 1979-07-16 | \n",
- " email19095 | \n",
- " 6 | \n",
- " 2021-04-22 15:06:30.120537+02:00 | \n",
- " 2023-09-12 18:27:36.904104+02:00 | \n",
- " NaN | \n",
- " False | \n",
- " ... | \n",
- " 1556 | \n",
- " 1090839 | \n",
- " 19095 | \n",
- " 2019-05-19 21:18:36+02:00 | \n",
- " 1 | \n",
- " False | \n",
- " 4.5 | \n",
- " False | \n",
- " 2019-05-27 20:00:00+02:00 | \n",
- " entre femmes | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 318965 | \n",
- " 19095 | \n",
- " lastname19095 | \n",
- " firstname19095 | \n",
- " 1979-07-16 | \n",
- " email19095 | \n",
- " 6 | \n",
- " 2021-04-22 15:06:30.120537+02:00 | \n",
- " 2023-09-12 18:27:36.904104+02:00 | \n",
- " NaN | \n",
- " False | \n",
- " ... | \n",
- " 1556 | \n",
- " 1090839 | \n",
- " 19095 | \n",
- " 2019-05-19 21:18:36+02:00 | \n",
- " 1 | \n",
- " False | \n",
- " 4.5 | \n",
- " False | \n",
- " 2019-05-27 20:00:00+02:00 | \n",
- " entre femmes | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 318966 | \n",
- " 19095 | \n",
- " lastname19095 | \n",
- " firstname19095 | \n",
- " 1979-07-16 | \n",
- " email19095 | \n",
- " 6 | \n",
- " 2021-04-22 15:06:30.120537+02:00 | \n",
- " 2023-09-12 18:27:36.904104+02:00 | \n",
- " NaN | \n",
- " False | \n",
- " ... | \n",
- " 1556 | \n",
- " 1090839 | \n",
- " 19095 | \n",
- " 2019-05-19 21:18:36+02:00 | \n",
- " 1 | \n",
- " False | \n",
- " 4.5 | \n",
- " False | \n",
- " 2019-05-27 20:00:00+02:00 | \n",
- " entre femmes | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 318967 | \n",
- " 19095 | \n",
- " lastname19095 | \n",
- " firstname19095 | \n",
- " 1979-07-16 | \n",
- " email19095 | \n",
- " 6 | \n",
- " 2021-04-22 15:06:30.120537+02:00 | \n",
- " 2023-09-12 18:27:36.904104+02:00 | \n",
- " NaN | \n",
- " False | \n",
- " ... | \n",
- " 1556 | \n",
- " 1244277 | \n",
- " 19095 | \n",
- " 2019-12-31 11:04:07+01:00 | \n",
- " 1 | \n",
- " False | \n",
- " 5.5 | \n",
- " False | \n",
- " 2020-02-03 20:00:00+01:00 | \n",
- " a boire et a manger | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 318968 | \n",
- " 19095 | \n",
- " lastname19095 | \n",
- " firstname19095 | \n",
- " 1979-07-16 | \n",
- " email19095 | \n",
- " 6 | \n",
- " 2021-04-22 15:06:30.120537+02:00 | \n",
- " 2023-09-12 18:27:36.904104+02:00 | \n",
- " NaN | \n",
- " False | \n",
- " ... | \n",
- " 1556 | \n",
- " 1244277 | \n",
- " 19095 | \n",
- " 2019-12-31 11:04:07+01:00 | \n",
- " 1 | \n",
- " False | \n",
- " 5.5 | \n",
- " False | \n",
- " 2020-02-03 20:00:00+01:00 | \n",
- " a boire et a manger | \n",
- "
\n",
- " \n",
- "
\n",
- "
318969 rows × 52 columns
\n",
- "
"
- ],
- "text/plain": [
- " id lastname firstname birthdate email \\\n",
- "0 405082 lastname405082 NaN NaN NaN \n",
- "1 405082 lastname405082 NaN NaN NaN \n",
- "2 411168 lastname411168 NaN NaN NaN \n",
- "3 411168 lastname411168 NaN NaN NaN \n",
- "4 4380 lastname4380 firstname4380 NaN NaN \n",
- "... ... ... ... ... ... \n",
- "318964 19095 lastname19095 firstname19095 1979-07-16 email19095 \n",
- "318965 19095 lastname19095 firstname19095 1979-07-16 email19095 \n",
- "318966 19095 lastname19095 firstname19095 1979-07-16 email19095 \n",
- "318967 19095 lastname19095 firstname19095 1979-07-16 email19095 \n",
- "318968 19095 lastname19095 firstname19095 1979-07-16 email19095 \n",
- "\n",
- " street_id created_at \\\n",
- "0 6 2023-01-12 06:30:31.197484+01:00 \n",
- "1 6 2023-01-12 06:30:31.197484+01:00 \n",
- "2 6 2023-03-17 06:30:35.431967+01:00 \n",
- "3 6 2023-03-17 06:30:35.431967+01:00 \n",
- "4 1 2021-04-22 14:51:55.432952+02:00 \n",
- "... ... ... \n",
- "318964 6 2021-04-22 15:06:30.120537+02:00 \n",
- "318965 6 2021-04-22 15:06:30.120537+02:00 \n",
- "318966 6 2021-04-22 15:06:30.120537+02:00 \n",
- "318967 6 2021-04-22 15:06:30.120537+02:00 \n",
- "318968 6 2021-04-22 15:06:30.120537+02:00 \n",
- "\n",
- " updated_at civility is_partner ... \\\n",
- "0 2023-01-12 06:30:31.197484+01:00 NaN False ... \n",
- "1 2023-01-12 06:30:31.197484+01:00 NaN False ... \n",
- "2 2023-03-17 06:30:35.431967+01:00 NaN False ... \n",
- "3 2023-03-17 06:30:35.431967+01:00 NaN False ... \n",
- "4 2022-04-14 11:41:33.738500+02:00 NaN False ... \n",
- "... ... ... ... ... \n",
- "318964 2023-09-12 18:27:36.904104+02:00 NaN False ... \n",
- "318965 2023-09-12 18:27:36.904104+02:00 NaN False ... \n",
- "318966 2023-09-12 18:27:36.904104+02:00 NaN False ... \n",
- "318967 2023-09-12 18:27:36.904104+02:00 NaN False ... \n",
- "318968 2023-09-12 18:27:36.904104+02:00 NaN False ... \n",
- "\n",
- " tenant_id id_x customer_id purchase_date type_of \\\n",
- "0 1556 992423 405082 2023-01-11 17:08:41+01:00 3 \n",
- "1 1556 992423 405082 2023-01-11 17:08:41+01:00 3 \n",
- "2 1556 1053934 411168 2023-03-16 16:23:10+01:00 3 \n",
- "3 1556 1053934 411168 2023-03-16 16:23:10+01:00 3 \n",
- "4 1556 1189141 4380 2020-11-26 13:12:53+01:00 3 \n",
- "... ... ... ... ... ... \n",
- "318964 1556 1090839 19095 2019-05-19 21:18:36+02:00 1 \n",
- "318965 1556 1090839 19095 2019-05-19 21:18:36+02:00 1 \n",
- "318966 1556 1090839 19095 2019-05-19 21:18:36+02:00 1 \n",
- "318967 1556 1244277 19095 2019-12-31 11:04:07+01:00 1 \n",
- "318968 1556 1244277 19095 2019-12-31 11:04:07+01:00 1 \n",
- "\n",
- " is_from_subscription amount is_full_price start_date_time \\\n",
- "0 False 13.0 False 2023-02-06 20:00:00+01:00 \n",
- "1 False 13.0 False 2023-02-06 20:00:00+01:00 \n",
- "2 False 62.0 False 2023-03-19 16:00:00+01:00 \n",
- "3 False 62.0 False 2023-03-19 16:00:00+01:00 \n",
- "4 False 51.3 False 2020-12-01 20:00:00+01:00 \n",
- "... ... ... ... ... \n",
- "318964 False 4.5 False 2019-05-27 20:00:00+02:00 \n",
- "318965 False 4.5 False 2019-05-27 20:00:00+02:00 \n",
- "318966 False 4.5 False 2019-05-27 20:00:00+02:00 \n",
- "318967 False 5.5 False 2020-02-03 20:00:00+01:00 \n",
- "318968 False 5.5 False 2020-02-03 20:00:00+01:00 \n",
- "\n",
- " event_name \n",
- "0 zaide \n",
- "1 zaide \n",
- "2 luisa miller \n",
- "3 luisa miller \n",
- "4 iphigenie en tauride \n",
- "... ... \n",
- "318964 entre femmes \n",
- "318965 entre femmes \n",
- "318966 entre femmes \n",
- "318967 a boire et a manger \n",
- "318968 a boire et a manger \n",
- "\n",
- "[318969 rows x 52 columns]"
- ]
- },
- "execution_count": 12,
- "metadata": {},
- "output_type": "execute_result"
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"# Jointure\n",
"merge_1 = pd.merge(purchases, tickets, left_on='id', right_on='purchase_id', how='inner')[['id_x', 'customer_id','product_id', 'purchase_date', 'type_of', 'is_from_subscription']]\n",
@@ -810,203 +256,10 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 24,
+ "execution_count": null,
"id": "22bfad2b-d52a-4077-9b39-bee35004e01c",
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "data": {
- "text/html": [
- "\n",
- "\n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " | \n",
- " id_x | \n",
- " purchase_date | \n",
- " type_of | \n",
- " is_from_subscription | \n",
- " amount | \n",
- " is_full_price | \n",
- " start_date_time | \n",
- " event_name | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " \n",
- " 0 | \n",
- " 992423 | \n",
- " 2023-01-11 17:08:41+01:00 | \n",
- " 3 | \n",
- " False | \n",
- " 13.0 | \n",
- " False | \n",
- " 2023-02-06 20:00:00+01:00 | \n",
- " zaide | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 1 | \n",
- " 992423 | \n",
- " 2023-01-11 17:08:41+01:00 | \n",
- " 3 | \n",
- " False | \n",
- " 13.0 | \n",
- " False | \n",
- " 2023-02-06 20:00:00+01:00 | \n",
- " zaide | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 2 | \n",
- " 1053934 | \n",
- " 2023-03-16 16:23:10+01:00 | \n",
- " 3 | \n",
- " False | \n",
- " 62.0 | \n",
- " False | \n",
- " 2023-03-19 16:00:00+01:00 | \n",
- " luisa miller | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 3 | \n",
- " 1053934 | \n",
- " 2023-03-16 16:23:10+01:00 | \n",
- " 3 | \n",
- " False | \n",
- " 62.0 | \n",
- " False | \n",
- " 2023-03-19 16:00:00+01:00 | \n",
- " luisa miller | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 4 | \n",
- " 1189141 | \n",
- " 2020-11-26 13:12:53+01:00 | \n",
- " 3 | \n",
- " False | \n",
- " 51.3 | \n",
- " False | \n",
- " 2020-12-01 20:00:00+01:00 | \n",
- " iphigenie en tauride | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- " ... | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 318964 | \n",
- " 1090839 | \n",
- " 2019-05-19 21:18:36+02:00 | \n",
- " 1 | \n",
- " False | \n",
- " 4.5 | \n",
- " False | \n",
- " 2019-05-27 20:00:00+02:00 | \n",
- " entre femmes | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 318965 | \n",
- " 1090839 | \n",
- " 2019-05-19 21:18:36+02:00 | \n",
- " 1 | \n",
- " False | \n",
- " 4.5 | \n",
- " False | \n",
- " 2019-05-27 20:00:00+02:00 | \n",
- " entre femmes | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 318966 | \n",
- " 1090839 | \n",
- " 2019-05-19 21:18:36+02:00 | \n",
- " 1 | \n",
- " False | \n",
- " 4.5 | \n",
- " False | \n",
- " 2019-05-27 20:00:00+02:00 | \n",
- " entre femmes | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 318967 | \n",
- " 1244277 | \n",
- " 2019-12-31 11:04:07+01:00 | \n",
- " 1 | \n",
- " False | \n",
- " 5.5 | \n",
- " False | \n",
- " 2020-02-03 20:00:00+01:00 | \n",
- " a boire et a manger | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 318968 | \n",
- " 1244277 | \n",
- " 2019-12-31 11:04:07+01:00 | \n",
- " 1 | \n",
- " False | \n",
- " 5.5 | \n",
- " False | \n",
- " 2020-02-03 20:00:00+01:00 | \n",
- " a boire et a manger | \n",
- "
\n",
- " \n",
- "
\n",
- "
318969 rows × 8 columns
\n",
- "
"
- ],
- "text/plain": [
- " id_x purchase_date type_of is_from_subscription \\\n",
- "0 992423 2023-01-11 17:08:41+01:00 3 False \n",
- "1 992423 2023-01-11 17:08:41+01:00 3 False \n",
- "2 1053934 2023-03-16 16:23:10+01:00 3 False \n",
- "3 1053934 2023-03-16 16:23:10+01:00 3 False \n",
- "4 1189141 2020-11-26 13:12:53+01:00 3 False \n",
- "... ... ... ... ... \n",
- "318964 1090839 2019-05-19 21:18:36+02:00 1 False \n",
- "318965 1090839 2019-05-19 21:18:36+02:00 1 False \n",
- "318966 1090839 2019-05-19 21:18:36+02:00 1 False \n",
- "318967 1244277 2019-12-31 11:04:07+01:00 1 False \n",
- "318968 1244277 2019-12-31 11:04:07+01:00 1 False \n",
- "\n",
- " amount is_full_price start_date_time event_name \n",
- "0 13.0 False 2023-02-06 20:00:00+01:00 zaide \n",
- "1 13.0 False 2023-02-06 20:00:00+01:00 zaide \n",
- "2 62.0 False 2023-03-19 16:00:00+01:00 luisa miller \n",
- "3 62.0 False 2023-03-19 16:00:00+01:00 luisa miller \n",
- "4 51.3 False 2020-12-01 20:00:00+01:00 iphigenie en tauride \n",
- "... ... ... ... ... \n",
- "318964 4.5 False 2019-05-27 20:00:00+02:00 entre femmes \n",
- "318965 4.5 False 2019-05-27 20:00:00+02:00 entre femmes \n",
- "318966 4.5 False 2019-05-27 20:00:00+02:00 entre femmes \n",
- "318967 5.5 False 2020-02-03 20:00:00+01:00 a boire et a manger \n",
- "318968 5.5 False 2020-02-03 20:00:00+01:00 a boire et a manger \n",
- "\n",
- "[318969 rows x 8 columns]"
- ]
- },
- "execution_count": 24,
- "metadata": {},
- "output_type": "execute_result"
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"# Jointure\n",
"var_choosed = ['id_x', 'customer_id','product_id', 'purchase_date', 'type_of', 'is_from_subscription']\n",
@@ -1043,35 +296,10 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 4,
+ "execution_count": null,
"id": "f47ba14a-8601-4b91-9712-223a5ed8a1d1",
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "Index(['id', 'customer_id', 'target_id', 'created_at', 'updated_at', 'name',\n",
- " 'extra_field'],\n",
- " dtype='object')\n",
- "(124302, 7)\n",
- "\n",
- "RangeIndex: 124302 entries, 0 to 124301\n",
- "Data columns (total 7 columns):\n",
- " # Column Non-Null Count Dtype \n",
- "--- ------ -------------- ----- \n",
- " 0 id 124302 non-null int64 \n",
- " 1 customer_id 124302 non-null int64 \n",
- " 2 target_id 124302 non-null int64 \n",
- " 3 created_at 124296 non-null object \n",
- " 4 updated_at 124296 non-null object \n",
- " 5 name 0 non-null float64\n",
- " 6 extra_field 0 non-null float64\n",
- "dtypes: float64(2), int64(3), object(2)\n",
- "memory usage: 6.6+ MB\n"
- ]
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"# Client\n",
"print(customer_target_mappings.columns)\n",
@@ -1081,74 +309,30 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 26,
+ "execution_count": null,
"id": "f11f829e-66b1-4fd0-a46f-5ae7cb78073f",
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "data": {
- "text/plain": [
- "array([nan])"
- ]
- },
- "execution_count": 26,
- "metadata": {},
- "output_type": "execute_result"
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"customer_target_mappings['extra_field'].unique()"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 27,
+ "execution_count": null,
"id": "c240ab80-c746-4a64-ac6a-be8382c4f0ec",
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "data": {
- "text/plain": [
- "array([nan])"
- ]
- },
- "execution_count": 27,
- "metadata": {},
- "output_type": "execute_result"
- }
- ],
+ "outputs": [],
"source": [
"customer_target_mappings['name'].unique()"
]
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 11,
+ "execution_count": null,
"id": "c03c0597-3f21-4673-8a0f-24d7d9bc5ce4",
"metadata": {},
- "outputs": [
- {
- "name": "stdout",
- "output_type": "stream",
- "text": [
- "Index(['id', 'is_import', 'name', 'created_at', 'updated_at', 'identifier'], dtype='object')\n",
- "(4, 6)\n",
- "\n",
- "RangeIndex: 4 entries, 0 to 3\n",
- "Data columns (total 6 columns):\n",
- " # Column Non-Null Count Dtype \n",
- "--- ------ -------------- ----- \n",
- " 0 id 4 non-null int64 \n",
- " 1 is_import 4 non-null bool \n",
- " 2 name 4 non-null object\n",
- " 3 created_at 4 non-null object\n",
- " 4 updated_at 4 non-null object\n",
- " 5 identifier 4 non-null object\n",
- "dtypes: bool(1), int64(1), object(4)\n",
