diff --git a/Traitement_Fanta.ipynb b/Traitement_Fanta.ipynb index c373bd7..de6fb2a 100644 --- a/Traitement_Fanta.ipynb +++ b/Traitement_Fanta.ipynb @@ -10,7 +10,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 3, + "execution_count": 1, "id": "ae3af8e6-ced8-4994-8877-fa98d4297cc0", "metadata": {}, "outputs": [], @@ -29,7 +29,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 4, + "execution_count": 2, "id": "b6035982-9ff4-4013-9792-2d50e10db3d1", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -66,7 +66,7 @@ " 'bdc2324-data/1/1type_ofs.csv']" ] }, - "execution_count": 4, + "execution_count": 2, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -84,7 +84,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 5, + "execution_count": 3, "id": "b86c935d-124f-453f-80dd-83ea6770d09c", "metadata": {}, "outputs": [], @@ -94,7 +94,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 6, + "execution_count": 4, "id": "f6d0b27c-0ecd-406b-b042-6c3802dd68fd", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -102,7 +102,7 @@ "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ - "/tmp/ipykernel_432/1008972637.py:5: DtypeWarning: Columns (1) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False.\n", + "/tmp/ipykernel_447/1008972637.py:5: DtypeWarning: Columns (1) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False.\n", " globals()[nom_base] = pd.read_csv(file_in, sep=\",\")\n" ] } @@ -117,7 +117,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 7, + "execution_count": 5, "id": "2a6b5e22-3370-457f-83b7-dd1e13663229", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -127,7 +127,7 @@ "'bdc2324-data/1/1type_ofs.csv'" ] }, - "execution_count": 7, + "execution_count": 5, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -190,7 +190,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 8, + "execution_count": 6, "id": "e0c67c01-e837-4772-b070-d1be0d895a36", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -206,7 +206,7 @@ "dtype: int64" ] }, - "execution_count": 8, + "execution_count": 6, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -219,7 +219,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 10, + "execution_count": 7, "id": "3eaffaa6-1164-4ee9-a671-8b5eb3df797d", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -387,7 +387,7 @@ "[568 rows x 6 columns]" ] }, - "execution_count": 10, + "execution_count": 7, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -398,7 +398,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 9, + "execution_count": 8, "id": "57298669-8d55-40d5-a5aa-4c5df984eec7", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -414,7 +414,7 @@ "dtype: object" ] }, - "execution_count": 9, + "execution_count": 8, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -427,7 +427,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 12, + "execution_count": 9, "id": "c11850cb-8833-44c0-a11d-9695d620a42b", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -471,7 +471,7 @@ "Index: []" ] }, - "execution_count": 12, + "execution_count": 9, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -491,7 +491,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 14, + "execution_count": 10, "id": "89909175-6734-4e8e-8632-d6f8ca812388", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -510,7 +510,7 @@ "dtype: int64" ] }, - "execution_count": 14, + "execution_count": 10, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -523,7 +523,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 15, + "execution_count": 11, "id": "6a187170-96c4-48d2-9568-b270f67e2c27", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -542,7 +542,7 @@ "dtype: object" ] }, - "execution_count": 15, + "execution_count": 11, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -555,7 +555,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 17, + "execution_count": 12, "id": "2fba2cb0-a6a4-43b2-a854-3be07939c28b", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -602,7 +602,7 @@ "Index: []" ] }, - "execution_count": 17, + "execution_count": 12, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -622,7 +622,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 21, + "execution_count": 13, "id": "3383a773-0817-4b23-84e7-8d5d0c74b179", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -803,7 +803,7 @@ "[556 rows x 6 columns]" ] }, - "execution_count": 21, + "execution_count": 13, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -814,7 +814,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 20, + "execution_count": 14, "id": "d8130c73-6c5f-45b1-93ae-db7679c8ca56", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -830,7 +830,7 @@ "dtype: float64" ] }, - "execution_count": 20, + "execution_count": 14, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -843,7 +843,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 22, + "execution_count": 15, "id": "44f1dbfd-c3cf-464b-9877-f37fcc61da92", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -859,7 +859,7 @@ "dtype: object" ] }, - "execution_count": 22, + "execution_count": 15, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -872,7 +872,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 23, + "execution_count": 16, "id": "6784b41b-da74-4fae-832e-16641ae710c1", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -916,7 +916,7 @@ "Index: []" ] }, - "execution_count": 23, + "execution_count": 16, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -936,7 +936,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 24, + "execution_count": 17, "id": "e36b07a7-4f0b-4711-86a0-12a1d8158eef", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -952,7 +952,7 @@ "dtype: float64" ] }, - "execution_count": 24, + "execution_count": 17, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -965,7 +965,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 25, + "execution_count": 18, "id": "8707396a-f86b-476d-a9f9-c39f8de1d02e", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -981,7 +981,7 @@ "dtype: object" ] }, - "execution_count": 25, + "execution_count": 18, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -994,7 +994,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 26, + "execution_count": 19, "id": "4b102bd3-924b-43da-8915-be7664c23f97", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -1038,7 +1038,7 @@ "Index: []" ] }, - "execution_count": 26, + "execution_count": 19, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -1058,7 +1058,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 28, + "execution_count": 20, "id": "968beb24-f70c-4eb6-8b1e-4b04bc7fe9c9", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -1082,7 +1082,7 @@ "dtype: float64" ] }, - "execution_count": 28, + "execution_count": 20, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -1095,7 +1095,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 29, + "execution_count": 21, "id": "15bc6ac6-67e8-4e2c-9641-7ee8bb2581a3", "metadata": {}, "outputs": [ @@ -1119,7 +1119,7 @@ "dtype: object" ] }, - "execution_count": 29, + "execution_count": 21, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } @@ -1130,6 +1130,208 @@ "products.dtypes" ] }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 22, + "id": "7daa4f1a-e429-4daf-a2e1-1e311b487e09", + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "#dic_prod_princing=['type_of_pricing_formulas','products_groups','pricing_formulas','product_packs','products']" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 26, + "id": "dc12b746-6708-4708-826a-acb5a8e665a1", + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
\n", + " | id | \n", + "name | \n", + "created_at | \n", + "updated_at | \n", + "extra_field | \n", + "identifier | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", + "41909 | \n", + "visite mécènes 1h30 | \n", + "2022-07-08 07:08:26.802266+02:00 | \n", + "2022-07-08 07:08:26.802266+02:00 | \n", + "NaN | \n", + "21d4b0043c12b21952b0797d140991a1 | \n", + "
1 | \n", + "502 | \n", + "entree mucem tp( expo picasso) | \n", + "2020-09-03 13:43:59.816765+02:00 | \n", + "2022-02-18 15:57:55.792581+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "223b09e6c3f1f75dbf8df019af97a555 | \n", + "
2 | \n", + "504 | \n", + "nombre de personnes cinema | \n", + "2020-09-03 13:43:59.818198+02:00 | \n", + "2021-01-25 19:16:05.187114+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "ba33b7b6d225a75d713a356b49c4d915 | \n", + "
3 | \n", + "117 | \n", + "spectacle tarif e famille tr | \n", + "2020-09-03 13:21:21.400249+02:00 | \n", + "2023-03-13 11:30:29.525335+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "a00b61ad933518856f86e63ca91a5750 | \n", + "
4 | \n", + "1496 | \n", + "billet nb famille mecene 1a | \n", + "2020-09-03 14:29:33.320952+02:00 | \n", + "2021-01-25 19:23:06.816402+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "7f6013803c242253a5ccde80f780984f | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
551 | \n", + "529 | \n", + "billet nb expo gr | \n", + "2020-09-03 13:43:59.835944+02:00 | \n", + "2022-02-18 15:57:55.792581+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "7d888e42abe101fc8b21dc88948c8b74 | \n", + "
552 | \n", + "3153 | \n", + "nb pers visite scolaire rep | \n", + "2020-09-03 16:32:37.068864+02:00 | \n", + "2022-02-18 15:57:55.792581+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "3cf21731c25eee650d5b232ee4780563 | \n", + "
553 | \n", + "5847 | \n", + "visite scolaire rep1h00 | \n", + "2021-06-09 18:10:49.742531+02:00 | \n", + "2022-02-18 15:55:03.576236+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "a7bb5a6892d55f0d5ee4ce5786ae5fc6 | \n", + "
554 | \n", + "5840 | \n", + "france billet - entree ts | \n", + "2021-06-09 18:10:49.737576+02:00 | \n", + "2022-02-18 16:16:00.199543+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "4c53016fc65847646f600eff853593e5 | \n", + "
555 | \n", + "5863 | \n", + "france billet - entree tp | \n", + "2021-06-09 18:12:49.269924+02:00 | \n", + "2022-02-18 16:16:00.199543+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "90e642c0e1ef6bc9f2bc43089798de00 | \n", + "
556 rows × 6 columns
\n", + "\n", + " | id_products | \n", + "amount | \n", + "is_full_price | \n", + "representation_id_merge2 | \n", + "pricing_formula_id_merge2 | \n", + "created_at_products | \n", + "updated_at_products | \n", + "category_id_merge2 | \n", + "apply_price | \n", + "products_group_id | \n", + "... | \n", + "identifier_pricing_formula | \n", + "id | \n", + "percent_price | \n", + "max_price | \n", + "min_price | \n", + "category_id_product_group | \n", + "pricing_formula_id_product_group | \n", + "representation_id_product_group | \n", + "created_at | \n", + "updated_at | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", + "10682.0 | \n", + "9.0 | \n", + "False | \n", + "914.0 | \n", + "114.0 | \n", + "2020-09-03 14:09:43.119798+02:00 | \n", + "2020-09-03 14:09:43.119798+02:00 | \n", + "41.0 | \n", + "0.0 | \n", + "10655.0 | \n", + "... | \n", + "039003ae0b0cd2df183786804b713470 | \n", + "114.0 | \n", + "100.0 | \n", + "0.0 | \n", + "0.0 | \n", + "16.0 | \n", + "79.0 | \n", + "38.0 | \n", + "2020-09-03 13:21:21.456941+02:00 | \n", + "2020-09-03 13:21:21.456941+02:00 | \n", + "
1 | \n", + "23519.0 | \n", + "9.0 | \n", + "False | \n", + "866.0 | \n", + "114.0 | \n", + "2020-09-03 15:01:05.950869+02:00 | \n", + "2020-09-03 15:01:05.950869+02:00 | \n", + "41.0 | \n", + "0.0 | \n", + "23460.0 | \n", + "... | \n", + "039003ae0b0cd2df183786804b713470 | \n", + "114.0 | \n", + "100.0 | \n", + "0.0 | \n", + "0.0 | \n", + "16.0 | \n", + "79.0 | \n", + "38.0 | \n", + "2020-09-03 13:21:21.456941+02:00 | \n", + "2020-09-03 13:21:21.456941+02:00 | \n", + "
2 | \n", + "3703.0 | \n", + "9.0 | \n", + "False | \n", + "1949.0 | \n", + "114.0 | \n", + "2020-09-03 13:44:01.666354+02:00 | \n", + "2020-09-03 13:44:01.666354+02:00 | \n", + "41.0 | \n", + "0.0 | \n", + "3690.0 | \n", + "... | \n", + "039003ae0b0cd2df183786804b713470 | \n", + "114.0 | \n", + "100.0 | \n", + "0.0 | \n", + "0.0 | \n", + "16.0 | \n", + "79.0 | \n", + "38.0 | \n", + "2020-09-03 13:21:21.456941+02:00 | \n", + "2020-09-03 13:21:21.456941+02:00 | \n", + "
3 | \n", + "23527.0 | \n", + "9.0 | \n", + "False | \n", + "5573.0 | \n", + "114.0 | \n", + "2020-09-03 15:01:05.958931+02:00 | \n", + "2020-09-03 15:01:05.958931+02:00 | \n", + "41.0 | \n", + "0.0 | \n", + "23468.0 | \n", + "... | \n", + "039003ae0b0cd2df183786804b713470 | \n", + "114.0 | \n", + "100.0 | \n", + "0.0 | \n", + "0.0 | \n", + "16.0 | \n", + "79.0 | \n", + "38.0 | \n", + "2020-09-03 13:21:21.456941+02:00 | \n", + "2020-09-03 13:21:21.456941+02:00 | \n", + "
4 | \n", + "3712.0 | \n", + "9.0 | \n", + "False | \n", + "509.0 | \n", + "114.0 | \n", + "2020-09-03 13:44:01.675588+02:00 | \n", + "2020-09-03 13:44:01.675588+02:00 | \n", + "41.0 | \n", + "0.0 | \n", + "3699.0 | \n", + "... | \n", + "039003ae0b0cd2df183786804b713470 | \n", + "114.0 | \n", + "100.0 | \n", + "0.0 | \n", + "0.0 | \n", + "16.0 | \n", + "79.0 | \n", + "38.0 | \n", + "2020-09-03 13:21:21.456941+02:00 | \n", + "2020-09-03 13:21:21.456941+02:00 | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
187391 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "NaN | \n", + "404833.0 | \n", + "100.0 | \n", + "0.0 | \n", + "0.0 | \n", + "2.0 | \n", + "4.0 | \n", + "188494.0 | \n", + "2023-10-31 06:06:49.074426+01:00 | \n", + "2023-10-31 06:06:49.074426+01:00 | \n", + "
187392 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "NaN | \n", + "404834.0 | \n", + "100.0 | \n", + "0.0 | \n", + "0.0 | \n", + "5.0 | \n", + "2799.0 | \n", + "188494.0 | \n", + "2023-10-31 06:06:49.075541+01:00 | \n", + "2023-10-31 06:06:49.075541+01:00 | \n", + "
187393 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "NaN | \n", + "404835.0 | \n", + "100.0 | \n", + "0.0 | \n", + "0.0 | \n", + "5.0 | \n", + "5676.0 | \n", + "188494.0 | \n", + "2023-10-31 06:06:49.077170+01:00 | \n", + "2023-10-31 06:06:49.077170+01:00 | \n", + "
187394 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "NaN | \n", + "404836.0 | \n", + "100.0 | \n", + "0.0 | \n", + "0.0 | \n", + "5.0 | \n", + "32.0 | \n", + "189434.0 | \n", + "2023-10-31 06:06:49.079215+01:00 | \n", + "2023-10-31 06:06:49.079215+01:00 | \n", + "
187395 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "... | \n", + "NaN | \n", + "404837.0 | \n", + "100.0 | \n", + "0.0 | \n", + "0.0 | \n", + "1.0 | \n", + "6656.0 | \n", + "189434.0 | \n", + "2023-10-31 06:06:49.081039+01:00 | \n", + "2023-10-31 06:06:49.081039+01:00 | \n", + "
187396 rows × 29 columns
\n", + "\n", + " | id_products | \n", + "amount | \n", + "is_full_price | \n", + "representation_id | \n", + "pricing_formula_id | \n", + "created_at_products | \n", + "updated_at_products | \n", + "category_id | \n", + "apply_price | \n", + "products_group_id | \n", + "product_pack_id | \n", + "extra_field_products | \n", + "amount_consumption | \n", + "identifier_products | \n", + "id_pricing_formula | \n", + "name | \n", + "created_at_pricing_formula | \n", + "updated_at_pricing_formula | \n", + "extra_field_pricing_formula | \n", + "identifier_pricing_formula | \n", + "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", + "10682 | \n", + "9.0 | \n", + "False | \n", + "914 | \n", + "114 | \n", + "2020-09-03 14:09:43.119798+02:00 | \n", + "2020-09-03 14:09:43.119798+02:00 | \n", + "41 | \n", + "0.0 | \n", + "10655 | \n", + "1 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "35c88f2db8a63d7474e46eb8ca9260e7 | \n", + "114 | \n", + "visite guidée indiv tr | \n", + "2020-09-03 13:21:21.397923+02:00 | \n", + "2022-02-18 15:57:55.792581+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "039003ae0b0cd2df183786804b713470 | \n", + "
1 | \n", + "478 | \n", + "9.5 | \n", + "False | \n", + "273 | \n", + "131 | \n", + "2020-09-03 13:21:22.711773+02:00 | \n", + "2020-09-03 13:21:22.711773+02:00 | \n", + "1 | \n", + "0.0 | \n", + "471 | \n", + "1 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "8a179671ab198e570e6a104c4451379f | \n", + "131 | \n", + "billet mucem tp - picasso | \n", + "2020-09-03 13:21:21.410521+02:00 | \n", + "2022-02-18 15:57:55.792581+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "916c92362b8e7767715bc966de43e32b | \n", + "
2 | \n", + "20873 | \n", + "11.5 | \n", + "False | \n", + "275 | \n", + "137 | \n", + "2020-09-03 14:46:33.589030+02:00 | \n", + "2020-09-03 14:46:33.589030+02:00 | \n", + "1 | \n", + "0.0 | \n", + "20825 | \n", + "1 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "ee83779ce29e67ad251e40234b426d6a | \n", + "137 | \n", + "billet mucem tp - pic. + guide | \n", + "2020-09-03 13:21:21.414922+02:00 | \n", + "2022-02-18 15:57:55.792581+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "91dd2ee46f5f2d78af989019ebd60a60 | \n", + "
3 | \n", + "157142 | \n", + "8.0 | \n", + "False | \n", + "82519 | \n", + "9 | \n", + "2022-01-28 19:29:23.525722+01:00 | \n", + "2022-01-28 19:29:23.525722+01:00 | \n", + "5 | \n", + "0.0 | \n", + "156773 | \n", + "1 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "d865383579314b791aa4bcf3fb418f17 | \n", + "9 | \n", + "billet mucem ts | \n", + "2020-09-03 13:11:23.997074+02:00 | \n", + "2022-02-18 15:57:55.792581+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "37532348a1f1ef1cb916c55ebaf8345c | \n", + "
4 | \n", + "1341 | \n", + "8.5 | \n", + "False | \n", + "9 | \n", + "93 | \n", + "2020-09-03 13:29:30.773089+02:00 | \n", + "2020-09-03 13:29:30.773089+02:00 | \n", + "1 | \n", + "0.0 | \n", + "1175 | \n", + "1 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "f1c4689bc47dee6f60b56d74b593dd46 | \n", + "93 | \n", + "billet mucem tr + guide | \n", + "2020-09-03 13:21:21.382586+02:00 | \n", + "2022-02-18 15:57:55.792581+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "722a8610e4391c27f2ec6f1224b42b3d | \n", + "
... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
94798 | \n", + "388554 | \n", + "0.0 | \n", + "False | \n", + "181331 | \n", + "3153 | \n", + "2023-04-05 03:34:01.850415+02:00 | \n", + "2023-04-05 03:34:01.850415+02:00 | \n", + "9 | \n", + "0.0 | \n", + "387862 | \n", + "1 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "64147cc47279f4b1b76814b9f7f20619 | \n", + "3153 | \n", + "nb pers visite scolaire rep | \n", + "2020-09-03 16:32:37.068864+02:00 | \n", + "2022-02-18 15:57:55.792581+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "3cf21731c25eee650d5b232ee4780563 | \n", + "
94799 | \n", + "388555 | \n", + "0.0 | \n", + "False | \n", + "181331 | \n", + "20441 | \n", + "2023-04-05 03:34:01.853121+02:00 | \n", + "2023-04-05 03:34:01.853121+02:00 | \n", + "17 | \n", + "0.0 | \n", + "387863 | \n", + "1 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "93ec10028cfa7557a8788dd2fb4f6a17 | \n", + "20441 | \n", + "visite scolaire rep1h30 | \n", + "2021-12-17 05:15:30.142593+01:00 | \n", + "2022-02-18 15:55:03.576236+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "6844d69dcb1178aa9e04567bce71df1f | \n", + "
94800 | \n", + "388556 | \n", + "70.0 | \n", + "False | \n", + "181332 | \n", + "17798 | \n", + "2023-04-05 03:34:01.855466+02:00 | \n", + "2023-04-05 03:34:01.855466+02:00 | \n", + "17 | \n", + "0.0 | \n", + "387864 | \n", + "1 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "a0cc8e58412502e24e38dfeded032485 | \n", + "17798 | \n", + "visite scolaire 1h30 | \n", + "2021-09-30 08:15:49.172362+02:00 | \n", + "2022-02-18 15:55:03.576236+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "cfa6ba42e14f2a170a0fc566a183fe94 | \n", + "
94801 | \n", + "388557 | \n", + "0.0 | \n", + "False | \n", + "181332 | \n", + "3126 | \n", + "2023-04-05 03:34:01.857441+02:00 | \n", + "2023-04-05 03:34:01.857441+02:00 | \n", + "9 | \n", + "0.0 | \n", + "387865 | \n", + "1 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "94532a14d98637ac9ee2b7d9aedad188 | \n", + "3126 | \n", + "nb pers visite scolaire | \n", + "2020-09-03 16:31:39.822413+02:00 | \n", + "2022-02-18 15:57:55.792581+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "ab5dbcde8e5e1fce29737070bce06799 | \n", + "
94802 | \n", + "388526 | \n", + "5.0 | \n", + "False | \n", + "181318 | \n", + "96 | \n", + "2023-04-04 06:06:31.784073+02:00 | \n", + "2023-04-04 06:06:31.784073+02:00 | \n", + "39 | \n", + "0.0 | \n", + "387834 | \n", + "1 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "4c1ee03106e34585d57d96da5e7c5f50 | \n", + "96 | \n", + "visite guidée indiv tu | \n", + "2020-09-03 13:21:21.384812+02:00 | \n", + "2022-02-18 15:57:55.792581+01:00 | \n", + "NaN | \n", + "62fd9a5b40c116e45eda51222d135dfd | \n", + "
94803 rows × 20 columns
\n", + "