{
 "cells": [
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 1,
   "id": "add9990c-3373-481a-9bea-97b5e4fecd89",
   "metadata": {
    "tags": []
   },
   "outputs": [],
   "source": [
    "url = \"https://pixees.fr/informatiquelycee/n_site/asset/titanic.csv\""
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 2,
   "id": "427faad8-02c5-4089-8f4f-038d507fd5f2",
   "metadata": {
    "tags": []
   },
   "outputs": [],
   "source": [
    "import pandas as pd\n",
    "import numpy as np\n",
    "import matplotlib as plt\n",
    "titanic = pd.io.parsers.read_csv(url)"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 3,
   "id": "24ff8e61-fba1-4537-8254-63778db832ff",
   "metadata": {
    "tags": []
   },
   "outputs": [
    {
     "data": {
      "text/html": [
       "
\n",
       "\n",
       "
\n",
       "  \n",
       "    \n",
       "      | \n",
       " | PassengerId\n",
       " | Survived\n",
       " | Pclass\n",
       " | Name\n",
       " | Sex\n",
       " | Age\n",
       " | SibSp\n",
       " | Parch\n",
       " | Ticket\n",
       " | Fare\n",
       " | Cabin\n",
       " | Embarked\n",
       " | 
\n",
       "  \n",
       "  \n",
       "    \n",
       "      | 0\n",
       " | 1\n",
       " | 0\n",
       " | 3\n",
       " | Braund, Mr. Owen Harris\n",
       " | male\n",
       " | 22.0\n",
       " | 1\n",
       " | 0\n",
       " | A/5 21171\n",
       " | 7.2500\n",
       " | NaN\n",
       " | S\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | 1\n",
       " | 2\n",
       " | 1\n",
       " | 1\n",
       " | Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th...\n",
       " | female\n",
       " | 38.0\n",
       " | 1\n",
       " | 0\n",
       " | PC 17599\n",
       " | 71.2833\n",
       " | C85\n",
       " | C\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | 2\n",
       " | 3\n",
       " | 1\n",
       " | 3\n",
       " | Heikkinen, Miss. Laina\n",
       " | female\n",
       " | 26.0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | STON/O2. 3101282\n",
       " | 7.9250\n",
       " | NaN\n",
       " | S\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | 3\n",
       " | 4\n",
       " | 1\n",
       " | 1\n",
       " | Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)\n",
       " | female\n",
       " | 35.0\n",
       " | 1\n",
       " | 0\n",
       " | 113803\n",
       " | 53.1000\n",
       " | C123\n",
       " | S\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | 4\n",
       " | 5\n",
       " | 0\n",
       " | 3\n",
       " | Allen, Mr. William Henry\n",
       " | male\n",
       " | 35.0\n",
       " | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 373450\n",
       " | 8.0500\n",
       " | NaN\n",
       " | S\n",
       " | 
\n",
       "  \n",
       "
\n",
       "
\n",
       "\n",
       "
\n",
       "  \n",
       "    \n",
       "      | \n",
       " | Survived\n",
       " | Pclass\n",
       " | Sex\n",
       " | Age\n",
       " | 
\n",
       "  \n",
       "  \n",
       "    \n",
       "      | 0\n",
       " | 0\n",
       " | 3\n",
       " | male\n",
       " | 22.0\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | 1\n",
       " | 1\n",
       " | 1\n",
       " | female\n",
       " | 38.0\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | 2\n",
       " | 1\n",
       " | 3\n",
       " | female\n",
       " | 26.0\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | 3\n",
       " | 1\n",
       " | 1\n",
       " | female\n",
       " | 35.0\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | 4\n",
       " | 0\n",
       " | 3\n",
       " | male\n",
       " | 35.0\n",
       " | 
\n",
       "  \n",
       "
\n",
       "