Carmignac × ENSAE · Data Challenge 2025

Pipeline Results — Analysis Report

Registrar ID repair · Score propagation · Surgery audit
Σ score at t_ref 1.0000 post-surgery
Σ score at t_min 0.2476 post-surgery
Max recovery 70.5% score rescued by surgery
Total surgeries 512 operations performed
Reg IDs universe 432 at reference date
Ever remapped 340 reg IDs w/ code change
01 · Score Integrity Over Time
Sum of scores — pre vs post surgery Post-surgery (solid) shows the corrected score after code repairs. Pre-surgery (dashed) is the counterfactual without any remapping. Gap = score rescued.
Score recovered by surgery Difference post − pre at each date
Portfolio concentration (entropy) Shannon entropy of score distribution — higher = more spread
02 · Individual Score Trajectories
Score explorer — per Registrar Account Click an account to inspect its full history. ◆ remapped = surgery was applied.
03 · Surgery Operations
Surgeries per time step Number of code remappings performed at each month
Score gain per surgery Average gain in Σ score from surgery at each month
Jaccard similarity of surgery matches Composite Jaccard score of the matched code pair — closer to 1.0 = stronger portfolio overlap. Low values may indicate uncertain matches.
04 · Surgery Detail Log
All surgery operations
Date Reg orig Code from Code to Jaccard Score gain % of score
2015-01-31 420207 419164 406169 0.1294 +0.000000 0.0%
2015-01-31 200002389 200002389 365088 0.9745 +0.001258 97.4%
2015-02-28 365376 365852 206597 0.0887 +0.000000 0.0%
2015-02-28 200002429 200002429 417544 0.2401 +0.000018 52.9%
2015-02-28 420207 406169 419164 0.2260 +0.000000 0.0%
2015-03-31 200006349 200006349 200000685 0.0745 +0.000007 15.6%
2015-04-30 420207 419164 406169 0.1259 +0.000000 0.0%
2015-06-30 200013231 200013231 366377 0.9000 +0.000261 100.0%
2015-06-30 200012832 200012832 200001836 0.1833 +0.000017 47.2%
2015-06-30 200013447 200000310 200002012 0.2842 +0.000000 0.0%
2015-07-31 200013447 200002012 200000310 0.3283 +0.000000 0.0%
2015-08-31 200017561 200017561 366110 0.3769 +0.000066 79.5%
2015-09-30 420207 406169 419164 0.2092 +0.000000 0.0%
2015-09-30 200019940 200019940 365900 0.2647 +0.001030 79.5%
2015-10-31 420207 419164 406169 0.1313 +0.000000 0.0%
2016-01-31 200013447 365543 200002012 0.2509 +0.000000 0.0%
2016-02-29 200034372 419420 365044 0.4154 +0.000115 71.0%
2016-04-30 420207 406169 419164 0.1983 +0.000000 0.0%
2016-06-30 200006534 422835 200033926 0.9983 +0.001001 99.8%
2016-06-30 200043690 365094 292071 0.2038 +0.000049 55.7%
2016-07-31 420207 419164 406169 0.1130 +0.000000 0.0%
2016-07-31 200045720 200045720 419484 0.8537 +0.000237 97.9%
2016-08-31 215905 215905 365763 0.1294 +0.000000 0.0%
2016-09-30 200002147 420239 200010610 0.1281 +0.000065 38.5%
2016-09-30 200043690 200043690 365094 0.3485 +0.000097 78.9%
2016-10-31 200054046 200001377 200001611 0.1890 +0.000022 48.9%
2016-10-31 200052562 419171 419601 0.1987 +0.000005 50.0%
2016-10-31 365703 365703 200029709 0.1005 +0.000004 22.2%
2016-10-31 200052208 200052208 200041699 0.4778 +0.000094 95.9%
2016-11-30 200055990 420053 366351 0.2721 +0.000140 81.4%
2016-11-30 365376 13463 365852 0.2170 +0.000000 0.0%
2016-11-30 200054637 200054637 419206 0.8890 +0.000043 93.5%
2016-12-31 365376 365376 13463 0.1462 +0.000000 0.0%
2016-12-31 200059025 366110 365928 0.3579 +0.000053 68.0%
2016-12-31 200059588 200059588 365951 0.2555 +0.000596 51.1%
2016-12-31 200052562 200052562 419171 0.2002 +0.000002 9.5%
2017-02-28 200064142 200064142 364725 0.3162 +0.000014 66.7%
2017-03-31 200066763 200066763 419403 0.5818 +0.000032 97.0%
2017-03-31 200067096 200001611 418325 0.2145 +0.000029 64.4%
2017-03-31 200055990 200055990 420053 0.3190 +0.000093 51.7%
2017-03-31 200066455 200066455 200052949 0.2357 +0.000117 70.9%
2017-03-31 422554 365429 419332 0.2356 +0.000069 55.6%
2017-03-31 200066667 200066667 200032544 0.9725 +0.000887 97.3%
2017-04-30 365094 365094 364867 0.1729 +0.000004 3.6%
2017-04-30 200069640 419909 418497 0.1683 +0.000004 44.4%
2017-05-31 365376 13463 365376 0.2455 +0.000000 0.0%
2017-05-31 420207 420207 419164 0.2492 +0.000000 0.0%
2017-06-30 200073355 200073355 366398 0.9935 +0.004304 99.3%
2017-06-30 200000147 200000147 366595 0.4308 +0.000513 31.9%
2017-06-30 200073354 200073354 366439 0.9958 +0.009989 99.6%
2017-06-30 200072907 200072907 200000147 0.4889 +0.000908 77.5%
2017-06-30 200002375 200002375 200002186 0.0035 +0.000008 1.1%
2017-07-31 200075932 200075932 365865 0.9883 +0.007751 98.8%
2017-08-31 200079169 200079169 200001568 0.3363 +0.000005 41.7%
2017-09-30 418456 418456 420223 0.1918 +0.000049 43.8%
2017-09-30 200006534 200006534 422835 0.2549 +0.000729 54.5%
2017-09-30 200083248 200083248 366385 0.9925 +0.000640 99.2%
2017-10-31 200085615 200085615 365903 0.9980 +0.000932 99.8%
2017-10-31 200002147 200002147 420239 0.2682 +0.000135 64.3%
2017-10-31 200067096 200067096 200001611 0.7052 +0.000052 67.5%
2017-10-31 200013447 200013447 365543 0.4770 +0.000001 50.0%
2017-11-30 365090 365090 364829 0.1564 +0.000033 38.4%
2017-11-30 200034372 200034372 419420 0.3767 +0.000044 11.7%
2017-11-30 200021958 200021958 200064877 0.1742 +0.000013 8.9%
2017-11-30 200086037 200002244 365712 0.3185 +0.000189 95.5%
2017-11-30 200086654 200086654 419801 0.5215 +0.000074 66.7%
2017-12-31 200089406 100000070 419997 0.2458 +0.000023 47.9%
2017-12-31 200086548 200086548 365959 0.2662 +0.001714 79.9%
2017-12-31 200001621 200001621 200032028 0.1975 +0.000002 22.2%
2018-01-31 200002321 200002321 200001520 0.1992 +0.000015 35.7%
2018-01-31 200054046 200054046 200001377 0.5275 +0.000056 45.5%
2018-01-31 200093331 403904 200001290 0.5747 +0.000100 70.9%
2018-01-31 200092081 200092081 200002115 0.4658 +0.000219 93.2%
2018-02-28 200093331 200091289 403904 0.2778 +0.000136 67.0%
2018-03-31 200093331 200093331 200091289 0.3499 +0.000122 52.6%
2018-03-31 200096002 200096002 200000367 0.9654 +0.000182 96.8%
2018-04-30 200091288 200091288 200036848 0.6177 +0.000029 63.0%
2018-05-31 200089406 200089406 100000070 0.2064 +0.000029 35.8%
2018-07-31 200059025 200059025 366110 0.2181 +0.000024 19.1%
2018-08-31 200102125 200102125 200038056 0.2034 +0.000029 52.7%
2018-08-31 200002087 365959 200090339 0.4786 +0.000392 79.8%
2018-09-30 200002087 200002087 365959 0.2970 +0.000257 38.8%
2018-09-30 200102184 200093304 200014222 0.3539 +0.000072 56.7%
2018-10-31 200102238 200002382 365960 0.3359 +0.000191 67.2%
2018-10-31 200102220 200102220 419098 0.9583 +0.000089 98.9%
2018-11-30 200102238 200102238 200002382 0.2762 +0.000199 51.5%
2018-11-30 200086037 200080574 200002244 0.4747 +0.000129 61.7%
2018-11-30 200104338 200104338 366425 0.5582 +0.000015 93.8%
2018-11-30 200102184 200102184 200093304 0.2161 +0.000064 31.2%
2018-11-30 200074669 366107 200056069 0.2870 +0.000056 50.0%
2019-02-28 200074669 200056069 366107 0.2183 +0.000001 0.3%
2019-03-31 200039998 200039998 200041957 0.2434 +0.000347 75.4%
2019-04-30 200126380 419420 200101894 0.0991 +0.000199 24.8%
2019-05-31 200126380 200101894 419420 0.2501 +0.000474 38.4%
2019-06-30 200126515 200001527 365495 0.1403 +0.000133 42.1%
2019-07-31 366107 366107 365850 0.7967 +0.000059 64.1%
2019-07-31 200126702 200126702 422250 0.1832 +0.000218 48.9%
2019-08-31 200126717 200126717 200126252 0.1221 +0.000013 12.4%
2019-09-30 200094954 200001930 200086040 0.3871 +0.000005 71.4%
2019-10-31 200074669 200074669 200056069 0.9676 +0.000932 98.4%
2019-10-31 200094954 418840 200001930 0.1228 +0.000001 5.6%
2019-10-31 200127381 200127381 200091482 0.2293 +0.000040 23.0%
2019-11-30 200127201 200101961 364836 0.2248 +0.000003 75.0%
2019-11-30 200127428 200127428 200090331 0.9556 +0.000134 95.7%
2019-11-30 200127225 200127225 418611 0.4630 +0.000014 82.3%
2019-11-30 200127417 200127417 200093149 0.9807 +0.000358 98.1%
2019-11-30 200127308 200127307 422225 0.6016 +0.000019 70.4%
2019-11-30 200127430 200127430 200090334 0.6283 +0.002753 94.2%
2019-11-30 200127316 200127316 200090001 0.5390 +0.004927 83.3%
2019-11-30 200127613 200127613 420375 0.9976 +0.000008 100.0%
2019-11-30 200127410 366582 200126603 0.0352 +0.000000 0.0%
2019-11-30 200127552 200127552 200091653 0.3369 +0.002304 49.4%
2019-11-30 200127587 200127587 200090321 0.4706 +0.000058 70.7%
2019-11-30 200127306 200127306 200090347 0.9844 +0.000434 98.6%
2019-11-30 200127598 200127598 200102239 0.9724 +0.000012 100.0%
2019-11-30 200127186 200127186 200126350 0.9880 +0.001644 98.8%
2019-11-30 200127174 200127174 200090288 0.4421 +0.000073 73.7%
2019-11-30 200127484 200127484 406048 0.9583 +0.000121 96.0%
2019-11-30 200127435 200127435 200097937 0.9700 +0.000204 94.9%
2019-11-30 200127415 200127415 405760 0.4258 +0.002505 59.6%
2019-11-30 200127343 200001942 417654 0.0644 +0.000000 0.0%
2019-11-30 200127191 200127191 200090035 0.3309 +0.000074 88.1%
2019-11-30 200127454 200127454 416348 0.9826 +0.013998 98.3%
2019-11-30 200127703 364544 420049 0.4777 +0.000013 86.7%
2019-11-30 200127433 200127433 200126539 0.9386 +0.000605 93.8%
2019-11-30 200127403 200127403 200102138 0.9893 +0.000342 98.8%
2019-11-30 200127391 200127391 200090075 0.9917 +0.000457 99.3%
2019-11-30 200127371 200127371 422824 0.1137 +0.000002 22.2%
2019-11-30 200127157 200127157 200090310 0.4482 +0.000021 80.8%
2019-11-30 200127362 200127362 200090057 0.9169 +0.001898 97.8%
2019-11-30 200127376 200127376 200089970 0.9936 +0.000433 99.3%
2019-11-30 200127456 200127456 200101710 0.2815 +0.000010 83.3%
2019-11-30 200127404 200127404 200090053 0.5384 +0.000808 89.8%
2019-11-30 200127434 200127434 200126816 0.9525 +0.000014 93.3%
2019-11-30 200127401 200127401 416630 0.5000 +0.000052 100.0%
2019-11-30 200127272 365348 362820 0.1824 +0.000074 52.9%
2019-11-30 200127175 200015699 366412 0.0590 +0.000000 0.0%
2019-11-30 200127553 200127553 406681 0.4392 +0.000351 70.9%
2019-11-30 200127605 200127605 200093152 0.9783 +0.002574 97.8%
2019-11-30 200127419 200127419 200090312 0.9776 +0.000112 98.2%
2019-11-30 200127383 200127383 200093279 0.9781 +0.000330 97.9%
2019-11-30 200127455 200101868 416078 0.2805 +0.000001 50.0%
2019-11-30 200127498 200127498 200102153 0.9852 +0.000011 91.7%
2019-11-30 200127432 200127432 200001968 0.8713 +0.002173 98.0%
2019-11-30 200127190 200127261 200090346 0.6125 +0.000001 100.0%
2019-11-30 200127135 200127135 405297 0.9854 +0.000326 98.5%
2019-11-30 200127185 200127185 200098303 0.5408 +0.000003 75.0%
2019-11-30 200127578 200127578 200093153 0.9749 +0.000414 97.4%
2019-11-30 200127583 200127583 200043661 0.9858 +0.000085 98.8%
2019-11-30 200127478 200001522 200039765 0.0966 +0.000003 20.0%
2019-11-30 200127614 200127614 406463 0.9889 +0.000014 93.3%
2019-11-30 200127463 200127463 406308 0.7038 +0.000121 96.8%
2019-11-30 200127448 200127448 200101980 0.9956 +0.000375 99.7%
2019-11-30 200127555 200127410 200089945 0.1977 +0.000000 0.0%
2019-11-30 200127556 200127556 200102219 0.9620 +0.000271 96.1%
2019-11-30 200127901 200127901 200127902 0.8532 +0.000123 97.6%
2019-11-30 200127603 200127603 200126545 0.9973 +0.000212 100.0%
2019-11-30 200127447 200127447 200024003 0.9753 +0.000125 97.7%
2019-11-30 200127187 200127187 200090074 0.0583 +0.000109 19.4%
2019-11-30 200127446 200127446 200090044 0.4933 +0.000937 49.3%
2019-11-30 200127364 200127364 200090056 0.4829 +0.000479 80.5%
2019-11-30 200127798 200127798 200002256 0.9627 +0.000242 96.0%
2019-12-31 200102197 362820 365990 0.0360 +0.000000 0.0%
2019-12-31 200127733 200086500 200126595 0.1460 +0.000001 25.0%
2019-12-31 200127803 366110 200102190 0.3978 +0.000068 73.9%
2019-12-31 200127764 200101614 200002226 0.9136 +0.000376 91.3%
2020-01-31 200127816 200127816 200127130 0.4404 +0.000217 71.8%
2020-01-31 200127809 200127809 200127555 0.0202 +0.000420 5.0%
2020-01-31 200127817 200127817 200001456 0.1104 +0.000006 35.3%
2020-01-31 200127815 200127815 200127426 0.1651 +0.000632 49.6%
2020-01-31 200127812 200127812 200127421 0.2936 +0.000004 57.1%
2020-01-31 200127803 200127803 366110 0.4959 +0.000057 42.9%
2020-01-31 200095646 200002164 200001860 0.4739 +0.000017 94.4%
2020-01-31 200127455 200127455 200101868 0.0909 +0.000001 9.1%
2020-01-31 200127811 200127811 62126 0.2398 +0.000443 51.9%
2020-01-31 200127810 200127810 365922 0.1419 +0.000691 28.4%
2020-01-31 200127733 200127733 200086500 0.0733 +0.000003 15.8%
2020-01-31 200127478 200039765 200001522 0.2409 +0.000015 53.6%
2020-02-29 200127996 200127262 200127819 0.1547 +0.000047 46.1%
2020-02-29 200102197 62126 362820 0.3124 +0.000002 33.3%
2020-02-29 200127903 420138 365418 0.3273 +0.000139 97.9%
2020-03-31 200126515 200126515 200001527 0.6679 +0.000227 42.7%
2020-03-31 200128481 200128481 422264 0.2139 +0.000098 42.8%
2020-03-31 200128363 200128363 200127769 0.9068 +0.000303 90.7%
2020-03-31 200127416 200127416 200127420 0.9902 +0.002916 98.8%
2020-03-31 200127639 200127639 200127491 0.9506 +0.000002 100.0%
2020-03-31 200127903 200127903 420138 0.3627 +0.000115 59.0%
2020-03-31 200127440 200127440 200127385 0.1926 +0.000236 40.9%
2020-04-30 200128873 362820 268562 0.1146 +0.000613 28.3%
2020-04-30 200095646 200095646 200002164 0.0913 +0.000016 22.9%
2020-04-30 200102190 200102190 419091 0.1164 +0.000303 29.5%
2020-05-31 200130500 200130500 366007 0.6486 +0.000059 100.0%
2020-05-31 200127728 200067682 200000702 0.3018 +0.000005 35.7%
2020-05-31 200129716 200129716 200127608 0.8960 +0.000128 89.5%
2020-05-31 200129811 200129811 365456 0.0341 +0.000012 7.1%
2020-05-31 200001285 200001285 200085743 0.2972 +0.000052 86.7%
2020-05-31 200128873 200128873 362820 0.5083 +0.000074 1.7%
2020-06-30 200127996 200127996 200127262 0.6904 +0.000119 76.3%
2020-06-30 200127728 200127728 200067682 0.1891 +0.000010 33.3%
2020-07-31 200130475 200127769 200130431 0.4531 +0.000018 90.0%
2020-08-31 200127757 200096386 200000307 0.2641 +0.000006 85.7%
2020-08-31 200130527 200130527 200000212 0.9885 +0.000329 98.8%
2020-09-30 200130549 200130549 200126372 0.3483 +0.000139 65.6%
2020-09-30 365376 348454 13463 0.1010 +0.000000 0.0%
2020-09-30 366024 365922 422737 0.0058 +0.000000 0.0%
2020-09-30 416078 416078 416048 0.8862 +0.000007 77.8%
2020-09-30 200130528 200130528 249690 0.1937 +0.000021 31.8%
2020-09-30 200127360 200127360 200014368 0.5380 +0.000356 53.8%
2020-10-31 200130697 200130697 366506 0.7994 +0.001990 99.9%
2020-10-31 200127478 200127478 200039765 0.2244 +0.000006 9.2%
2020-10-31 200128854 200130599 200130494 0.0105 +0.000000 0.0%
2020-11-30 422554 422554 365429 0.1349 +0.000176 32.7%
2020-11-30 200130719 200130719 200001413 0.4541 +0.000221 91.0%
2020-11-30 200102197 200127555 62126 0.0841 +0.000005 20.0%
2020-11-30 200130688 200130688 417146 0.8013 +0.000409 80.0%
2020-11-30 200127743 200127385 292594 0.0365 +0.000111 12.0%
2020-11-30 200130684 404921 405772 0.9440 +0.000004 100.0%
2020-12-31 200130690 200130690 200127638 0.7655 +0.000149 91.4%
2020-12-31 200130507 200130542 200130503 0.0828 +0.000016 27.1%
2020-12-31 200130842 200130842 200130426 1.0000 +0.000129 100.0%
2020-12-31 200130665 200130665 200130598 0.6485 +0.001086 96.0%
2020-12-31 200127343 365990 200001942 0.3135 +0.000000 0.0%
2020-12-31 200130585 200130585 200127813 0.2576 +0.000388 46.7%
2020-12-31 200130583 200130583 200127479 0.4699 +0.000042 66.7%
2021-01-31 200127272 200127813 365348 0.3428 +0.000064 23.4%
2021-01-31 200130903 200130903 364977 0.3448 +0.000177 100.0%
2021-01-31 366024 62126 365922 0.0928 +0.000000 0.0%
2021-01-31 200130855 200130855 422600 0.4995 +0.001048 99.9%
2021-01-31 200130892 365922 200127531 0.1319 +0.000439 42.2%
2021-01-31 Private Client Private Client 366419 0.0240 +0.000000 0.0%
2021-02-28 200127764 200127764 200101614 0.1127 +0.000030 2.1%
2021-02-28 200130892 200130892 365922 0.5500 +0.000647 44.9%
2021-02-28 307388 200127531 200071075 0.0570 +0.000000 0.0%
2021-03-31 200127350 200127350 200127335 0.1628 +0.000003 37.5%
2021-03-31 200127367 200127367 200000407 0.2393 +0.000077 72.0%
2021-03-31 200130977 200130977 200062882 0.1316 +0.000152 39.6%
2021-03-31 200130684 405772 404921 0.8336 +0.000002 50.0%
2021-04-30 200127268 200127268 200127272 0.3098 +0.000101 41.4%
2021-04-30 200131052 200131052 200130788 0.8768 +0.000307 87.5%
2021-04-30 365368 365368 366422 0.2554 +0.000058 79.5%
2021-04-30 200131056 200131056 411674 0.2280 +0.000014 43.8%
2021-05-31 200127272 200127272 200127813 0.1389 +0.000111 16.7%
2021-05-31 200131082 200131082 200130927 0.1194 +0.000047 12.0%
2021-05-31 419789 419789 200130883 0.6666 +0.000009 100.0%
2021-05-31 365127 365127 200130805 0.0442 +0.000132 11.7%
2021-05-31 200131081 200131081 200130419 0.0072 +0.000006 1.6%
2021-06-30 200127343 200127343 365990 0.1499 +0.000000 0.0%
2021-06-30 200130684 366005 405772 0.0317 +0.000001 2.1%
2021-06-30 365376 13463 348454 0.1185 +0.000000 0.0%
2021-06-30 200131386 200131386 200127345 0.1409 +0.000059 22.1%
2021-07-31 365376 365376 13463 0.2041 +0.000000 0.0%
2021-07-31 366602 366602 200002162 0.3394 +0.000240 82.5%
2021-08-31 366559 366559 62013 0.0263 +0.000067 6.9%
2021-08-31 200130507 200130507 200130542 0.7661 +0.000057 89.1%
2021-08-31 200129815 200129815 200127308 0.1151 +0.000006 37.5%
2021-08-31 200126526 200126526 200126647 0.9772 +0.000279 97.5%
2021-08-31 366470 366470 64043 0.3384 +0.003377 55.0%
2021-08-31 200131303 200127496 366446 0.0455 +0.000067 14.9%
2021-08-31 200102151 200102151 364918 0.9273 +0.000000 0.0%
2021-08-31 365328 365328 365512 0.0907 +0.000018 25.7%
2021-08-31 200055274 200127325 200127493 0.2314 +0.000010 37.0%
2021-08-31 365807 365807 200010448 0.0868 +0.000081 26.9%
2021-08-31 364929 364929 364697 0.0104 +0.000443 3.4%
2021-08-31 418961 418961 200101918 0.0081 +0.000269 2.6%
2021-08-31 200128854 200128854 200130599 0.0119 +0.000006 3.2%
2021-08-31 365377 365377 366540 0.0903 +0.000734 24.1%
2021-08-31 420350 420350 67003 0.0228 +0.001181 4.7%
2021-08-31 365266 365953 200085616 0.2355 +0.000000 0.0%
2021-08-31 200096331 348454 365953 0.0027 +0.000000 0.0%
2021-08-31 200131301 200131301 365770 1.0000 +0.000186 100.0%
2021-08-31 200127814 214583 200001747 0.0110 +0.000008 2.4%
2021-08-31 200130841 200130841 200130819 0.2392 +0.000002 50.0%
2021-08-31 365236 200127644 67004 0.0167 +0.000005 4.0%
2021-08-31 366131 366131 200127462 0.3037 +0.000029 76.3%
2021-08-31 422576 422576 418897 0.0545 +0.000120 17.2%
2021-08-31 364999 364999 200127899 0.0216 +0.000217 7.1%
2021-08-31 200081805 200081805 200080573 0.9740 +0.000244 97.2%
2021-08-31 200059378 200059378 364740 0.0235 +0.000000 0.0%
2021-08-31 366386 366386 366392 0.9276 +0.000012 92.3%
2021-08-31 365241 365241 365137 0.9965 +0.000226 100.0%
2021-08-31 200096001 200096001 418483 0.0522 +0.000069 12.6%
2021-08-31 365242 365242 200130920 0.1120 +0.000684 35.9%
2021-08-31 200001942 200001942 200035830 0.0702 +0.000115 21.9%
2021-08-31 200131294 200008561 417072 0.3080 +0.000276 92.6%
2021-09-30 200131309 200131309 200078289 0.1634 +0.000483 43.6%
2021-09-30 200127814 200127531 214583 0.2437 +0.000326 41.6%
2021-09-30 307388 64043 200127531 0.2385 +0.000000 0.0%
2021-09-30 200127757 200127757 200096386 0.0217 +0.000007 5.6%
2021-09-30 200131343 200131343 200130990 0.8852 +0.000000 0.0%
2021-09-30 200131340 200131340 343121 0.5126 +0.000304 52.1%
2021-09-30 365304 62013 365236 0.8954 +0.000000 0.0%
2021-09-30 200131303 200131303 200127496 0.9844 +0.000445 97.2%
2021-09-30 200131325 200131325 352958 0.8901 +0.000877 98.9%
2021-10-31 365304 365236 62013 0.8381 +0.000000 0.0%
2021-10-31 200131387 200131387 200126345 0.1625 +0.000012 48.0%
2021-11-30 200131294 420239 200008561 0.3226 +0.000150 48.7%
2021-11-30 365304 62013 365236 0.8031 +0.000000 0.0%
2021-11-30 200131449 200131449 419090 0.6422 +0.000170 92.9%
2021-11-30 200130684 200130684 366005 0.2861 +0.000040 32.0%
2021-12-31 200137353 200131521 200086036 0.1795 +0.000043 35.8%
2021-12-31 307388 67004 64043 0.0979 +0.000000 0.0%
2021-12-31 200131534 200131534 200127323 0.7073 +0.000122 77.2%
2021-12-31 365304 365236 62013 0.7733 +0.000000 0.0%
2022-01-31 200131580 200131580 200071076 0.9941 +0.003205 99.4%
2022-01-31 200131579 200131579 200127178 0.4803 +0.000166 96.5%
2022-01-31 200131543 200131543 200101971 0.0011 +0.000001 0.1%
2022-01-31 365304 62013 365236 0.7438 +0.000000 0.0%
2022-02-28 200127528 364740 200054816 0.1777 +0.000000 0.0%
2022-02-28 365304 365236 62013 0.7871 +0.000000 0.0%
2022-03-31 366024 64043 62126 0.2343 +0.000000 0.0%
2022-03-31 200131651 200124661 200126261 0.9184 +0.000024 96.0%
2022-03-31 200131648 200131648 200130950 0.5920 +0.000125 59.2%
2022-04-30 200131722 200010610 365394 0.0141 +0.000048 2.5%
2022-04-30 200131750 200131750 365216 0.6573 +0.002151 65.7%
2022-04-30 365304 62013 365236 0.7640 +0.000000 0.0%
2022-04-30 200131294 200131294 420239 0.1730 +0.000114 9.6%
2022-04-30 200126380 200126380 200101894 0.6341 +0.001298 50.7%
2022-05-31 366024 62126 64043 0.2692 +0.000000 0.0%
2022-05-31 200131777 200131777 422345 0.9973 +0.000432 99.8%
2022-05-31 200131771 200131771 200127127 0.0755 +0.000050 15.2%
2022-05-31 200131763 200131763 200127706 0.9153 +0.000848 91.5%
2022-05-31 365304 67003 62013 0.3815 +0.000000 0.0%
2022-06-30 200127175 200127175 200015699 0.1282 +0.000004 23.5%
2022-06-30 200131722 200131722 200010610 0.3899 +0.001927 49.8%
2022-06-30 200127516 200127516 200136637 0.0398 +0.000001 0.2%
2022-06-30 200127201 200127628 200101961 0.1361 +0.000003 27.3%
2022-06-30 200131804 200131804 365490 0.0919 +0.000104 27.5%
2022-07-31 365236 365236 200127644 0.1597 +0.000023 5.9%
2022-07-31 200131651 200126261 200124661 0.6659 +0.000033 68.8%
2022-07-31 366024 64043 62126 0.2343 +0.000000 0.0%
2022-07-31 200127495 200127495 200129085 0.3333 +0.000001 100.0%
2022-08-31 200136597 200136597 200130791 0.4507 +0.000404 90.0%
2022-08-31 200127528 200054816 364740 0.0245 +0.000000 0.0%
2022-08-31 200127479 200127814 366024 0.0571 +0.000004 12.9%
2022-08-31 200131651 200131651 200126261 0.4859 +0.000022 33.3%
2022-09-30 200137356 366024 200127375 0.1991 +0.000084 39.8%
2022-09-30 200137354 200137354 200009689 0.0220 +0.000020 4.5%
2022-09-30 200137477 200085616 365836 0.4469 +0.000033 62.3%
2022-09-30 200127479 200127375 200127814 0.0937 +0.000029 23.0%
2022-09-30 200137360 200137360 64003 0.1202 +0.000845 28.2%
2022-09-30 200102197 200102197 200127555 0.1988 +0.000004 4.6%
2022-09-30 200131736 200131736 200130879 0.4435 +0.000021 72.4%
2022-09-30 365304 62013 67003 0.3493 +0.000000 0.0%
2022-09-30 200137361 200137361 201113 0.6549 +0.000249 67.1%
2022-10-31 200137477 200137477 200085616 0.0993 +0.000032 19.3%
2022-10-31 200137628 64003 418992 0.3844 +0.000869 50.5%
2022-10-31 200002583 200002583 200033104 0.1897 +0.000005 20.0%
2022-10-31 200137356 67003 366024 0.1374 +0.000080 14.3%
2022-10-31 200137633 200137633 200129897 0.1259 +0.000001 25.0%
2022-10-31 200137467 200127262 200127256 0.3748 +0.000077 64.7%
2022-10-31 200127872 200127872 200131780 0.0603 +0.000001 8.3%
2022-11-30 200137459 200127813 365647 0.0719 +0.000039 23.2%
2022-11-30 200127528 200127905 200054816 0.1211 +0.000000 0.0%
2022-11-30 200127127 200127156 200127255 0.1045 +0.000005 23.8%
2022-11-30 200127627 200127627 200131345 0.3162 +0.000125 26.5%
2022-12-31 200137459 200137459 200127813 0.1151 +0.000143 25.5%
2022-12-31 200137353 200137353 200131521 0.7696 +0.000126 72.0%
2022-12-31 200002076 200002076 200001941 0.0157 +0.000072 4.7%
2022-12-31 200137619 200137619 200127264 0.1563 +0.000146 32.7%
2022-12-31 200137467 200137467 200127262 0.2359 +0.000029 10.7%
2022-12-31 200127479 200127479 200127375 0.5167 +0.000096 55.8%
2022-12-31 200131477 200131477 200127390 0.2801 +0.000280 84.1%
2022-12-31 200137356 200137356 67003 0.1234 +0.000415 21.7%
2023-01-31 366024 62126 64043 0.2692 +0.000001 5.6%
2023-01-31 200137759 418897 419336 0.1734 +0.000065 41.4%
2023-01-31 200058108 200058108 312478 0.8098 +0.007694 82.4%
2023-01-31 200127528 364559 200127905 0.3088 +0.000000 0.0%
2023-02-28 365304 67003 62013 0.3815 +0.000000 0.0%
2023-02-28 200127813 200127555 200128174 0.2096 +0.000087 52.4%
2023-03-31 200127528 200065564 364559 0.3023 +0.000000 0.0%
2023-03-31 200127644 64043 62087 0.3063 +0.000000 0.0%
2023-03-31 307388 418992 67004 0.2582 +0.000000 0.0%
2023-03-31 200137828 200137828 200000252 0.8399 +0.001330 99.8%
2023-03-31 200127813 200128174 200127555 0.1733 +0.000045 11.8%
2023-04-30 200137851 200137851 365500 0.7135 +0.000125 96.9%
2023-04-30 365304 62013 67003 0.3493 +0.000000 0.0%
2023-04-30 200127127 200127127 200127156 0.3137 +0.000004 6.7%
2023-04-30 200127331 366422 366408 0.3079 +0.000020 52.6%
2023-04-30 200127813 200127813 200128174 0.3797 +0.000268 51.0%
2023-04-30 365266 200101961 365953 0.1320 +0.000000 0.0%
2023-05-31 366024 62087 62126 0.3851 +0.000007 15.6%
2023-05-31 307388 67004 418992 0.2556 +0.000000 0.0%
2023-05-31 200137928 200137928 200090160 1.0000 +0.000317 100.0%
2023-05-31 200032028 200032028 200137640 0.0352 +0.000002 1.3%
2023-05-31 200127579 200137796 200127270 0.0381 +0.000020 10.5%
2023-06-30 200127201 200127201 200127628 0.1313 +0.000014 6.6%
2023-06-30 307388 418992 67004 0.2582 +0.000000 0.0%
2023-06-30 200137759 200137759 418897 0.5032 +0.000261 52.9%
2023-07-31 200137992 200137992 200002211 0.9927 +0.000146 99.3%
2023-08-31 365266 200131817 200101961 0.0443 +0.000000 0.0%
2023-09-30 200138615 366582 200102255 0.0367 +0.000035 11.1%
2023-09-30 364697 364697 200127655 0.2542 +0.000037 25.5%
2023-09-30 200127814 200127814 200127531 0.2449 +0.001199 59.9%
2023-09-30 200127410 62126 366582 0.1667 +0.000000 0.0%
