{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "e637deae-9168-4fb2-b95f-4e42d8d72d9e", "metadata": {}, "source": [ "# DATA COLLECTION " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "f8508d94-74a7-4bb0-8b81-c2e06850c25f", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Agreement - Code | \n", "Company - Id | \n", "Company - Ultimate Parent Id | \n", "Registrar Account - ID | \n", "Registrar Account - Region | \n", "RegistrarAccount - Country | \n", "Product - Asset Type | \n", "Product - Strategy | \n", "Product - Legal Status | \n", "Product - Is Dedie ? | \n", "Product - Fund | \n", "Product - Shareclass Type | \n", "Product - Shareclass Currency | \n", "Product - Isin | \n", "Centralisation Date | \n", "Quantity - AUM | \n", "Value - AUM CCY | \n", "Value - AUM € | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "003 | \n", "166 | \n", "166 | \n", "200000647 | \n", "France | \n", "France | \n", "Diversified | \n", "Patrimoine | \n", "FCP | \n", "NO | \n", "Carmignac Patrimoine | \n", "A | \n", "EUR | \n", "FR0010135103 | \n", "2015-03-31 | \n", "35.368 | \n", "2.464867e+04 | \n", "2.464867e+04 | \n", "
| 1 | \n", "003 | \n", "166 | \n", "166 | \n", "200000647 | \n", "France | \n", "France | \n", "Diversified | \n", "Patrimoine | \n", "FCP | \n", "NO | \n", "Carmignac Patrimoine | \n", "A | \n", "EUR | \n", "FR0010135103 | \n", "2015-11-30 | \n", "35.368 | \n", "2.241306e+04 | \n", "2.241306e+04 | \n", "
| 2 | \n", "003 | \n", "166 | \n", "166 | \n", "200000647 | \n", "France | \n", "France | \n", "Diversified | \n", "Patrimoine | \n", "FCP | \n", "NO | \n", "Carmignac Patrimoine | \n", "A | \n", "EUR | \n", "FR0010135103 | \n", "2015-12-31 | \n", "35.368 | \n", "2.205124e+04 | \n", "2.205124e+04 | \n", "
| 3 | \n", "003 | \n", "166 | \n", "166 | \n", "200000647 | \n", "France | \n", "France | \n", "Diversified | \n", "Patrimoine | \n", "FCP | \n", "NO | \n", "Carmignac Patrimoine | \n", "A | \n", "EUR | \n", "FR0010135103 | \n", "2016-03-31 | \n", "35.368 | \n", "2.162612e+04 | \n", "2.162612e+04 | \n", "
| 4 | \n", "003 | \n", "166 | \n", "166 | \n", "200000647 | \n", "France | \n", "France | \n", "Diversified | \n", "Patrimoine | \n", "FCP | \n", "NO | \n", "Carmignac Patrimoine | \n", "A | \n", "EUR | \n", "FR0010135103 | \n", "2016-11-30 | \n", "35.368 | \n", "2.248945e+04 | \n", "2.248945e+04 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 4880292 | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Switzerland | \n", "Switzerland | \n", "Fixed Income | \n", "Sécurité | \n", "SICAV | \n", "NO | \n", "Carmignac Portfolio Sécurité | \n", "AW & AW-R | \n", "EUR | \n", "LU1299306321 | \n", "2020-02-29 | \n", "26801.000 | \n", "2.740670e+06 | \n", "2.740670e+06 | \n", "
| 4880293 | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Switzerland | \n", "Switzerland | \n", "Fixed Income | \n", "Sécurité | \n", "SICAV | \n", "NO | \n", "Carmignac Portfolio Sécurité | \n", "AW & AW-R | \n", "EUR | \n", "LU1299306321 | \n", "2020-06-30 | \n", "3099.000 | \n", "3.122862e+05 | \n", "3.122862e+05 | \n", "
| 4880294 | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Switzerland | \n", "Switzerland | \n", "Fixed Income | \n", "Sécurité | \n", "SICAV | \n", "NO | \n", "Carmignac Portfolio Sécurité | \n", "AW & AW-R | \n", "EUR | \n", "LU1299306321 | \n", "2020-10-31 | \n", "3099.000 | \n", "3.184222e+05 | \n", "3.184222e+05 | \n", "
| 4880295 | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Switzerland | \n", "Switzerland | \n", "Fixed Income | \n", "Sécurité | \n", "SICAV | \n", "NO | \n", "Carmignac Portfolio Sécurité | \n", "AW & AW-R | \n", "EUR | \n", "LU1299306321 | \n", "2021-07-31 | \n", "2835.000 | \n", "2.976183e+05 | \n", "2.976183e+05 | \n", "
| 4880296 | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Switzerland | \n", "Switzerland | \n", "Fixed Income | \n", "Sécurité | \n", "SICAV | \n", "NO | \n", "Carmignac Portfolio Sécurité | \n", "FW & FW-R | \n", "EUR | \n", "LU1792391911 | \n", "2020-07-31 | \n", "2916.394 | \n", "2.874106e+05 | \n", "2.874106e+05 | \n", "
4880297 rows × 18 columns
\n", "| \n", " | Agreement - Code | \n", "Company - Id | \n", "Company - Ultimate Parent Id | \n", "Registrar Account - ID | \n", "Registrar Account - Region | \n", "RegistrarAccount - Country | \n", "Product - Asset Type | \n", "Product - Strategy | \n", "Product - Legal Status | \n", "Product - Is Dedie ? | \n", "... | \n", "Centralisation Date | \n", "Quantity - Subscription | \n", "Quantity - Redemption | \n", "Quantity - NetFlows | \n", "Value Ccy - Subscription | \n", "Value Ccy - Redemption | \n", "Value Ccy - NetFlows | \n", "Value € - Subscription | \n", "Value € - Redemption | \n", "Value € - NetFlows | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "003 | \n", "166 | \n", "166 | \n", "200127202 | \n", "France | \n", "France | \n", "Equity | \n", "Investissement | \n", "SICAV | \n", "NO | \n", "... | \n", "2020-11-05 | \n", "1636.000 | \n", "0.000 | \n", "1636.000 | \n", "280983.00 | \n", "0.00 | \n", "280983.00 | \n", "280983.00 | \n", "0.00 | \n", "280983.00 | \n", "
| 1 | \n", "003 | \n", "166 | \n", "166 | \n", "406533 | \n", "France | \n", "France | \n", "Diversified | \n", "Patrimoine | \n", "FCP | \n", "NO | \n", "... | \n", "2015-03-09 | \n", "144.690 | \n", "0.000 | \n", "144.690 | \n", "99985.13 | \n", "0.00 | \n", "99985.13 | \n", "99985.13 | \n", "0.00 | \n", "99985.13 | \n", "
| 2 | \n", "003 | \n", "166 | \n", "166 | \n", "406533 | \n", "France | \n", "France | \n", "Equity | \n", "Investissement | \n", "FCP | \n", "NO | \n", "... | \n", "2016-10-26 | \n", "0.000 | \n", "-8.321 | \n", "-8.321 | \n", "0.00 | \n", "-9384.76 | \n", "-9384.76 | \n", "0.00 | \n", "-9384.76 | \n", "-9384.76 | \n", "
| 3 | \n", "003 | \n", "166 | \n", "166 | \n", "406533 | \n", "France | \n", "France | \n", "Equity | \n", "Investissement | \n", "FCP | \n", "NO | \n", "... | \n", "2018-10-18 | \n", "0.000 | \n", "-22.083 | \n", "-22.083 | \n", "0.00 | \n", "-25227.40 | \n", "-25227.40 | \n", "0.00 | \n", "-25227.40 | \n", "-25227.40 | \n", "
| 4 | \n", "003 | \n", "166 | \n", "166 | \n", "406533 | \n", "France | \n", "France | \n", "Equity | \n", "Investissement | \n", "FCP | \n", "NO | \n", "... | \n", "2019-04-08 | \n", "0.000 | \n", "-465.992 | \n", "-465.992 | \n", "0.00 | \n", "-563775.76 | \n", "-563775.76 | \n", "0.00 | \n", "-563775.76 | \n", "-563775.76 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2574456 | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Luxembourg | \n", "Luxembourg | \n", "Fixed Income | \n", "Sécurité | \n", "FCP | \n", "NO | \n", "... | \n", "2015-06-12 | \n", "0.000 | \n", "-20.000 | \n", "-20.000 | \n", "0.00 | \n", "-34294.40 | \n", "-34294.40 | \n", "0.00 | \n", "-34294.40 | \n", "-34294.40 | \n", "
| 2574457 | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Luxembourg | \n", "Luxembourg | \n", "Fixed Income | \n", "Sécurité | \n", "FCP | \n", "NO | \n", "... | \n", "2015-09-18 | \n", "328.726 | \n", "0.000 | \n", "328.726 | \n", "564028.07 | \n", "0.00 | \n", "564028.07 | \n", "564028.07 | \n", "0.00 | \n", "564028.07 | \n", "
| 2574458 | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Luxembourg | \n", "Luxembourg | \n", "Fixed Income | \n", "Sécurité | \n", "FCP | \n", "NO | \n", "... | \n", "2015-09-25 | \n", "4.443 | \n", "0.000 | \n", "4.443 | \n", "7603.66 | \n", "0.00 | \n", "7603.66 | \n", "7603.66 | \n", "0.00 | \n", "7603.66 | \n", "
| 2574459 | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Luxembourg | \n", "Luxembourg | \n", "Fixed Income | \n", "Sécurité | \n", "FCP | \n", "NO | \n", "... | \n", "2015-11-09 | \n", "0.000 | \n", "-440.000 | \n", "-440.000 | \n", "0.00 | \n", "-754696.80 | \n", "-754696.80 | \n", "0.00 | \n", "-754696.80 | \n", "-754696.80 | \n", "
| 2574460 | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Private Client | \n", "Luxembourg | \n", "Luxembourg | \n", "Fixed Income | \n", "Sécurité | \n", "SICAV | \n", "NO | \n", "... | \n", "2016-01-11 | \n", "3595.000 | \n", "0.000 | \n", "3595.000 | \n", "358385.55 | \n", "0.00 | \n", "358385.55 | \n", "358385.55 | \n", "0.00 | \n", "358385.55 | \n", "
2574461 rows × 24 columns
\n", "| \n", " | Account_ID | \n", "ISIN | \n", "Date | \n", "AUM_EUR | \n", "Flow_EUR | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "100000014 | \n", "LU0553415323 | \n", "2015-01-31 | \n", "0.000000e+00 | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "100000014 | \n", "LU0553415323 | \n", "2015-02-28 | \n", "0.000000e+00 | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "100000014 | \n", "LU0553415323 | \n", "2015-03-31 | \n", "0.000000e+00 | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "100000014 | \n", "LU0553415323 | \n", "2015-04-30 | \n", "0.000000e+00 | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "100000014 | \n", "LU0553415323 | \n", "2015-05-31 | \n", "0.000000e+00 | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 7369446 | \n", "Private Client | \n", "LU2809794220 | \n", "2025-10-30 | \n", "NaN | \n", "-1623.71 | \n", "
| 7369447 | \n", "Private Client | \n", "LU2809794220 | \n", "2025-10-31 | \n", "4.438147e+06 | \n", "4946.23 | \n", "
| 7369448 | \n", "Private Client | \n", "LU2809794576 | \n", "2025-09-23 | \n", "NaN | \n", "71660.14 | \n", "
| 7369449 | \n", "Private Client | \n", "LU2809794576 | \n", "2025-09-30 | \n", "7.094499e+04 | \n", "NaN | \n", "
| 7369450 | \n", "Private Client | \n", "LU2809794576 | \n", "2025-10-31 | \n", "7.871629e+04 | \n", "NaN | \n", "
7369451 rows × 5 columns
\n", "