Carmignac × ENSAE · Data Challenge 2025

Pipeline Results — Analysis Report

Registrar ID repair · Score propagation · Surgery audit
Σ score at t_ref 1.0000 post-surgery
Σ score at t_min 0.3828 post-surgery
Max recovery 68.8% score rescued by surgery
Total surgeries 675 operations performed
Reg IDs universe 432 at reference date
Ever remapped 339 reg IDs w/ code change
01 · Score Integrity Over Time
Sum of scores — pre vs post surgery Post-surgery (solid) shows the corrected score after code repairs. Pre-surgery (dashed) is the counterfactual without any remapping. Gap = score rescued.
Score recovered by surgery Difference post − pre at each date
Portfolio concentration (entropy) Shannon entropy of score distribution — higher = more spread
02 · Individual Score Trajectories
Score explorer — per Registrar Account Click an account to inspect its full history. ◆ remapped = surgery was applied.
03 · Surgery Operations
Surgeries per time step Number of code remappings performed at each month
Score gain per surgery Average gain in Σ score from surgery at each month
Jaccard similarity of surgery matches Composite Jaccard score of the matched code pair — closer to 1.0 = stronger portfolio overlap. Low values may indicate uncertain matches.
04 · Surgery Detail Log
All surgery operations
Date Reg orig Code from Code to Jaccard Score gain % of score Lookback
2015-01-31 365461 200001520 200001520 1.0000 +0.000052 18.5%
2015-01-31 420207 365852 365852 0.9557 +0.000000 0.0%
2015-01-31 307388 419420 419420 0.9817 +0.000000 0.0%
2015-01-31 422554 411904 411904 1.0000 +0.000069 39.2%
2015-01-31 200002321 365461 365461 0.6003 +0.000005 14.3%
2015-01-31 200002389 200002389 365088 0.9745 +0.001471 97.4%
2015-02-28 307388 419420 419420 0.8690 +0.000000 0.0%
2015-02-28 200002429 362037 365593 0.2429 +0.000037 56.1%
2015-02-28 200002321 365461 365461 0.7500 +0.000009 25.7%
2015-02-28 420207 365852 365852 0.9987 +0.000000 0.0%
2015-03-31 200002429 200002429 362037 0.7918 +0.000001 1.2% 2m
2015-03-31 307388 419420 419420 0.9890 +0.000000 0.0%
2015-03-31 200006349 200006349 200000685 0.0745 +0.000015 14.4%
2015-04-30 420207 365852 365852 0.9952 +0.000000 0.0%
2015-06-30 200013447 365543 365543 0.9896 +0.000006 100.0%
2015-06-30 200012832 200012832 200001836 0.1833 +0.000024 46.1%
2015-06-30 200013231 200013231 366377 0.9000 +0.000554 100.0%
2015-07-31 200013447 365543 365543 0.9998 +0.000006 100.0%
2015-08-31 420207 365852 365852 0.9978 +0.000000 0.0%
2015-08-31 200017561 200017561 365928 0.2733 +0.000143 74.5%
2015-08-31 307388 419420 419420 0.8386 +0.000000 0.0%
2015-09-30 420207 365852 365852 0.9822 +0.000000 0.0%
2015-09-30 200019940 200019940 365900 0.2647 +0.001152 79.5%
2015-10-31 420207 365852 365852 0.9691 +0.000000 0.0%
2015-10-31 200001835 418903 418903 0.5000 +0.000041 97.6%
2015-10-31 422219 422219 422906 0.6358 +0.000045 15.2%
2015-10-31 200002321 365461 365461 1.0000 +0.000010 23.3%
2015-10-31 307388 419420 419420 0.9674 +0.000000 0.0%
2015-11-30 422554 365429 411904 0.6565 +0.000040 22.4%
2015-12-31 420207 365852 365852 0.9923 +0.000000 0.0%
2016-01-31 307388 419420 419420 0.9848 +0.000000 0.0%
2016-01-31 420207 365852 365852 0.9588 +0.000000 0.0%
2016-01-31 200021958 200032028 200001959 0.4559 +0.000068 91.9%
2016-01-31 200013447 365543 365543 0.8571 +0.000003 50.0%
2016-02-29 420207 365852 365852 0.9895 +0.000000 0.0%
2016-02-29 200034372 200034372 364738 0.8832 +0.000865 93.5%
2016-02-29 200002169 200002169 405302 0.3071 +0.000044 8.5%
2016-02-29 307388 419420 419420 0.9958 +0.000000 0.0%
2016-03-31 200021958 200032028 200032028 1.0000 +0.000019 25.7%
2016-03-31 307388 419420 419420 0.9474 +0.000000 0.0%
2016-04-30 420207 365852 365852 0.9640 +0.000000 0.0%
2016-04-30 200021958 200032028 200032028 0.9992 +0.000056 75.7%
2016-04-30 307388 419420 419420 0.9948 +0.000000 0.0%
2016-05-31 307388 419420 419420 0.9860 +0.000000 0.0%
2016-05-31 215905 365763 365763 0.9988 +0.000007 100.0%
2016-06-30 200043690 365094 365094 1.0000 +0.000140 100.0%
2016-06-30 215905 365763 365763 0.9998 +0.000001 14.3%
2016-06-30 200000736 200000736 366095 0.2683 +0.000008 10.7%
2016-06-30 200006534 422835 200033926 0.9983 +0.001217 99.8%
2016-07-31 307388 419420 419420 0.9960 +0.000000 0.0%
2016-07-31 420207 420207 365852 0.2149 +0.000000 0.0%
2016-07-31 200045720 200045720 419484 0.8537 +0.000757 98.2%
2016-07-31 215905 365763 365763 0.9994 +0.000002 28.6%
2016-08-31 307388 419420 419420 0.9990 +0.000000 0.0%
2016-08-31 215905 215905 365763 0.1294 +0.000007 30.4%
2016-09-30 200043690 200043690 365094 0.3485 +0.000100 51.3%
2016-09-30 200002147 420239 420239 0.6667 +0.000169 100.0%
2016-09-30 307388 419420 419420 0.9085 +0.000000 0.0%
2016-10-31 365703 365703 366412 0.3049 +0.000019 73.1%
2016-10-31 200054046 200002226 200002226 1.0000 +0.000259 100.0%
2016-10-31 307388 419420 419420 0.9605 +0.000000 0.0%
2016-10-31 200052208 200052208 200041699 0.4778 +0.000141 95.3%
2016-10-31 200052562 200052562 422715 0.6688 +0.000024 96.0%
2016-11-30 200055990 200055990 422556 0.3204 +0.000156 96.3%
2016-11-30 200054637 200054637 419206 0.8890 +0.000077 92.8%
2016-11-30 365461 200001520 200001520 0.9955 +0.000138 48.6%
2016-12-31 307388 419420 419420 0.9444 +0.000000 0.0%
2016-12-31 200059588 200059588 365951 0.2555 +0.000883 51.1%
2016-12-31 200059025 200059025 420134 0.6603 +0.000128 89.5%
2016-12-31 200013447 365543 365543 0.7129 +0.000002 28.6%
2017-01-31 307388 419420 419420 0.8832 +0.000000 0.0%
2017-02-28 307388 419420 419420 0.9820 +0.000000 0.0%
2017-02-28 200064142 200017909 200017909 1.0000 +0.000053 100.0%
2017-03-31 200066763 200066763 419403 0.5818 +0.000070 98.6%
2017-03-31 200066455 200066455 200052949 0.2357 +0.000127 70.6%
2017-03-31 422554 365429 365429 0.9707 +0.000166 82.6%
2017-03-31 307388 419420 419420 0.9920 +0.000000 0.0%
2017-03-31 200067096 200001611 200001611 0.9893 +0.000145 99.3%
2017-03-31 200064142 200064142 200017909 0.3111 +0.000009 10.6%
2017-03-31 200066667 200066667 200032544 0.9725 +0.001128 97.2%
2017-04-30 200069640 419909 419909 0.9914 +0.000026 100.0%
2017-04-30 307388 419420 419420 0.9408 +0.000000 0.0%
2017-04-30 365094 365094 364867 0.1729 +0.000004 3.4%
2017-05-31 365376 13463 365376 0.2455 +0.000000 0.0%
2017-06-30 307388 419420 419420 0.9920 +0.000000 0.0%
2017-06-30 200072907 200072907 200000147 0.4889 +0.001149 77.5%
2017-06-30 200073355 200073355 366398 0.9935 +0.004956 99.4%
2017-06-30 200073354 200073354 366439 0.9958 +0.011545 99.6%
2017-06-30 200002375 200002375 200002186 0.0035 +0.000009 1.1%
2017-06-30 200000147 200000147 366595 0.4308 +0.000143 5.3%
2017-07-31 307388 419420 419420 0.9331 +0.000000 0.0%
2017-07-31 200075932 200075932 365865 0.9883 +0.009861 98.8%
2017-08-31 200079169 200079169 200001568 0.3363 +0.000033 45.8%
2017-09-30 200006534 200006534 422835 0.2549 +0.000875 54.4%
2017-09-30 307388 419420 419420 0.9934 +0.000000 0.0%
2017-09-30 200083248 200083248 366385 0.9925 +0.000883 99.3%
2017-09-30 200013447 365543 365543 0.6902 +0.000001 12.5%
2017-09-30 365376 13463 13463 0.7127 +0.000000 0.0%
2017-09-30 418456 418456 420223 0.1918 +0.000060 44.1%
2017-10-31 200039998 200041957 200041957 0.9973 +0.000089 23.9%
2017-10-31 200067096 200067096 200001611 0.7052 +0.000138 67.0%
2017-10-31 307388 419420 419420 0.5543 +0.000000 0.0%
2017-10-31 200085615 200085615 365903 0.9980 +0.001376 99.8%
2017-10-31 200013447 200013447 365543 0.4770 +0.000006 54.5%
2017-10-31 200002147 200002147 420239 0.2682 +0.000135 64.3%
2017-10-31 365376 13463 13463 0.7309 +0.000000 0.0%
2017-10-31 200054046 200002226 200002226 1.0000 +0.000054 16.8%
2017-11-30 200021958 200021958 200032028 0.2627 +0.000014 9.1%
2017-11-30 365090 365090 364829 0.1564 +0.000035 37.6%
2017-11-30 200086654 200086654 419801 0.5215 +0.000168 66.7%
2017-11-30 307388 419420 419420 0.9529 +0.000000 0.0%
2017-11-30 200086037 200080574 200080574 1.0000 +0.000202 100.0%
2017-12-31 422554 365429 365429 0.9855 +0.000058 28.4%
2017-12-31 200001621 200000318 200080572 0.4711 +0.000021 51.2%
2017-12-31 307388 419420 419420 0.9920 +0.000000 0.0%
2017-12-31 200089406 366024 365044 0.1456 +0.000030 46.1%
2017-12-31 200086548 200086548 365959 0.2662 +0.002224 79.9%
2018-01-31 200092081 200092081 200002115 0.4658 +0.000406 93.1%
2018-01-31 307388 419420 419420 0.9931 +0.000000 0.0%
2018-01-31 200002321 200002321 365461 0.3056 +0.000052 53.1%
2018-01-31 200093331 200091289 200000409 0.9937 +0.000272 99.3%
2018-01-31 200054046 200002226 200002226 1.0000 +0.000264 74.2%
2018-02-28 200093331 200091289 200091289 0.9836 +0.000262 93.9%
2018-02-28 307388 419420 419420 0.9994 +0.000000 0.0%
2018-02-28 200094954 418840 418840 1.0000 +0.000053 100.0%
2018-03-31 365461 365461 200001520 0.2665 +0.000088 22.6%
2018-03-31 200093331 200093331 200091289 0.3499 +0.000163 51.1%
2018-03-31 200002087 200098085 200098085 1.0000 +0.000184 28.5%
2018-03-31 200096002 200096002 200000367 0.9654 +0.000206 96.7%
2018-03-31 307388 419420 419420 0.9989 +0.000000 0.0%
2018-04-30 307388 419420 419420 0.9939 +0.000000 0.0%
2018-04-30 200091288 200091288 200036848 0.6177 +0.000029 63.0%
2018-05-31 307388 419420 419420 0.9917 +0.000000 0.0%
2018-05-31 200089406 200089406 366024 0.2616 +0.000042 46.7%
2018-06-30 307388 419420 419420 0.9493 +0.000000 0.0%
2018-07-31 307388 419420 419420 0.9945 +0.000000 0.0%
2018-08-31 365376 13463 13463 0.2612 +0.000000 0.0%
2018-08-31 200002087 200002087 200098085 0.3776 +0.000072 7.8%
2018-08-31 307388 419420 419420 0.9990 +0.000000 0.0%
2018-08-31 366024 62013 62013 0.9659 +0.000004 100.0%
2018-08-31 200102125 200102125 200038056 0.2034 +0.000033 52.4%
2018-09-30 200102190 200102190 Private Client 0.1020 +0.000184 29.9%
2018-09-30 215905 215905 215905 0.6362 +0.000006 15.4% 2m
2018-09-30 200102184 200093303 200093303 0.9994 +0.000133 100.0%
2018-09-30 366024 62013 62013 0.9211 +0.000003 60.0%
2018-10-31 200000566 422840 422840 0.7528 +0.000211 79.3%
2018-10-31 307388 419420 419420 0.9976 +0.000000 0.0%
2018-10-31 200102238 200002382 200002382 1.0000 +0.000311 100.0%
2018-10-31 366024 62013 62013 0.9316 +0.000004 80.0%
2018-10-31 200102220 200102220 419098 0.9583 +0.000107 99.1%
2018-11-30 200102238 200102238 200002382 0.2762 +0.000218 51.7%
2018-11-30 200086037 200080574 200080574 0.9661 +0.000133 63.6%
2018-11-30 307388 419420 419420 0.9552 +0.000000 0.0%
2018-11-30 200104338 200043943 200043943 0.7013 +0.000039 69.6%
2018-11-30 200102184 200102184 200093303 0.3236 +0.000062 26.7%
2018-11-30 200074669 200056069 200056069 0.9948 +0.001430 99.5%
2018-11-30 366024 62013 62013 0.8955 +0.000003 60.0%
2018-12-31 365376 365376 13463 0.2994 +0.000000 0.0% 2m
2018-12-31 307388 307388 419420 0.2248 +0.000000 0.0%
2018-12-31 366024 62013 62013 0.8554 +0.000001 16.7%
2019-01-31 200069640 419909 419909 0.9344 +0.000004 14.8%
2019-02-28 200001621 200000318 200000318 1.0000 +0.000019 40.4%
2019-02-28 200074669 200056069 200056069 0.9828 +0.000580 37.3%
2019-02-28 200000566 422840 422840 0.9117 +0.000043 13.2%
2019-02-28 366024 62013 62013 0.8933 +0.000002 28.6%
2019-03-31 366024 62013 62013 0.9060 +0.000002 28.6%
2019-03-31 200039998 200039998 200041957 0.2434 +0.000231 42.9%
2019-04-30 200000566 422840 422840 0.9210 +0.000133 37.8%
2019-04-30 200069640 419909 419909 0.9177 +0.000004 12.9%
2019-04-30 366024 62013 62013 0.8906 +0.000007 87.5%
2019-04-30 200126380 200101894 200101894 0.9284 +0.001748 99.9%
2019-05-31 200126380 200101894 200101894 0.9980 +0.001281 73.1%
2019-05-31 200054046 200054046 200002226 0.3036 +0.000100 17.2%
2019-05-31 200069640 419909 419909 0.9833 +0.000013 40.6%
2019-05-31 366024 62013 62013 0.9714 +0.000002 25.0%
2019-06-30 200126515 200126515 200001527 0.2307 +0.000133 34.6%
2019-06-30 366024 62013 62013 0.9576 +0.000002 25.0%
2019-06-30 200126380 200101894 200101894 0.9949 +0.000300 17.0%
2019-07-31 366024 62013 62013 0.9433 +0.000008 88.9%
2019-07-31 200074669 200056069 200056069 0.9978 +0.000342 21.9%
2019-07-31 416078 416048 416048 1.0000 +0.000004 30.8%
2019-07-31 200126702 200126702 422250 0.1832 +0.000430 48.9%
2019-07-31 200104338 200043943 200043943 1.0000 +0.000018 23.1%
2019-08-31 200126717 200126717 200126252 0.1221 +0.000015 11.8%
2019-08-31 366024 62013 62013 0.9349 +0.000002 22.2%
2019-09-30 366024 62013 62013 0.9138 +0.000002 22.2%
2019-09-30 200094954 418840 418840 0.9892 +0.000025 43.9%
2019-10-31 200074669 200074669 200056069 0.9676 +0.001075 56.7%
2019-10-31 200127381 200127381 200091483 0.2293 +0.000040 23.0%
2019-10-31 366024 62013 62013 0.9003 +0.000007 70.0%
2019-10-31 200094954 418840 418840 0.8571 +0.000039 68.4%
2019-10-31 307388 307388 307388 0.2139 +0.000000 0.0% 2m
2019-11-30 200127605 200127605 200014368 0.2486 +0.002160 74.6%
2019-11-30 200127552 200127552 200126603 0.3737 +0.003001 53.4%
2019-11-30 200127185 200127185 200093304 0.0837 +0.000006 14.6%
2019-11-30 200127448 200127448 200101980 0.9956 +0.000388 99.7%
2019-11-30 200127187 200127187 200090074 0.0583 +0.000115 19.4%
2019-11-30 200127157 200127157 200090310 0.4482 +0.000014 20.6%
2019-11-30 200127627 200127627 200032849 0.7136 +0.000287 71.4%
2019-11-30 200127186 200127186 200126350 0.9880 +0.001516 74.6%
2019-11-30 200127428 200127428 200090331 0.9556 +0.000114 75.5%
2019-11-30 200127432 200127432 200001968 0.8713 +0.002712 94.8%
2019-11-30 200127175 200127175 414362 0.1918 +0.000005 41.7%
2019-11-30 200127308 200127308 200090349 0.9962 +0.000081 69.8%
2019-11-30 200127578 200127578 200093153 0.9749 +0.000480 97.6%
2019-11-30 200127371 200127371 422824 0.1137 +0.000033 26.0%
2019-11-30 366024 62013 62013 0.9494 +0.000002 20.0%
2019-11-30 200127417 200127417 200093149 0.9807 +0.000070 18.6%
2019-11-30 200127478 200039765 200039765 0.7646 +0.000068 100.0%
2019-11-30 200127343 200127343 200067025 0.8075 +0.000018 90.0%
2019-11-30 200127583 200127583 200043661 0.9858 +0.000123 98.4%
2019-11-30 200127454 200127454 416348 0.9826 +0.019796 98.3%
2019-11-30 200127516 200101918 200101918 0.9975 +0.000596 99.7%
2019-11-30 200127703 364544 364544 0.8068 +0.000074 90.2%
2019-11-30 200127316 200127316 405760 0.4491 +0.007437 86.8%
2019-11-30 200127603 200127603 200126545 0.9973 +0.000409 99.8%
2019-11-30 200127403 200127403 200102138 0.9893 +0.000453 99.1%
2019-11-30 200127433 200127433 200126539 0.9386 +0.001283 76.1%
2019-11-30 200127435 200127435 200097937 0.9700 +0.000230 47.0%
2019-11-30 200127613 200127613 420375 0.9976 +0.000022 100.0%
2019-11-30 200127446 200127446 200093152 0.4031 +0.002053 80.6%
2019-11-30 200127272 200127272 200038383 0.9721 +0.000486 94.0%
2019-11-30 200127553 200127553 406681 0.4392 +0.000817 71.0%
2019-11-30 200127644 200127644 348493 0.1368 +0.000000 0.0%
2019-11-30 200127331 200127264 200090344 0.5048 +0.000065 85.5%
2019-11-30 200127404 200127404 200090053 0.5384 +0.000876 89.8%
2019-11-30 200127190 200127261 200090346 0.6125 +0.000011 91.7%
2019-11-30 200127463 200127463 406308 0.7038 +0.000342 96.3%
2019-11-30 200127498 200127498 200102153 0.9852 +0.000028 100.0%
2019-11-30 200127556 200127556 200102219 0.9620 +0.000324 96.1%
2019-11-30 200127484 200127484 406048 0.9583 +0.000372 95.9%
2019-11-30 200127135 200127135 405297 0.9854 +0.000418 74.6%
2019-11-30 200127383 200127383 200093279 0.9781 +0.000362 97.8%
2019-11-30 200127434 200127434 200126816 0.9525 +0.000089 84.8%
2019-11-30 200127191 200127191 200090035 0.3309 +0.000184 88.5%
2019-11-30 200127201 200127442 416607 0.9824 +0.000118 98.3%
2019-11-30 200127401 200127401 416630 0.5000 +0.000215 100.0%
2019-11-30 200127447 200127447 200024003 0.9753 +0.000146 96.0%
2019-11-30 200127587 200127587 200090321 0.4706 +0.000083 59.3%
2019-11-30 200127174 200127174 200090288 0.4421 +0.000086 58.9%
2019-11-30 200127419 200127419 200090312 0.9776 +0.000345 97.7%
2019-11-30 200127376 200127376 200089970 0.9936 +0.000595 99.3%
2019-11-30 200127306 200127306 200090347 0.9844 +0.000110 22.6%
2019-11-30 200127268 200127268 405303 0.9945 +0.000214 96.4%
2019-11-30 200127391 200127391 200090075 0.9917 +0.000627 99.2%
2019-11-30 200127598 200127598 200102239 0.9724 +0.000040 97.6%
2019-11-30 200127415 200127415 200089945 0.5000 +0.002577 49.5%
2019-11-30 200127455 200101868 200101868 1.0000 +0.000014 100.0%
2019-11-30 200127798 200127798 200002256 0.9627 +0.000322 96.1%
2019-11-30 200127901 200127901 200127902 0.8532 +0.000262 97.4%
2019-11-30 200127456 200127456 200101710 0.2815 +0.000050 84.8%
2019-11-30 200127225 200127225 418611 0.4630 +0.000335 74.0%
2019-11-30 200127364 200127364 200090056 0.4829 +0.000838 80.5%
2019-11-30 200127183 200127183 200098303 0.2599 +0.000204 66.0%
2019-11-30 200127614 200127614 406463 0.9889 +0.000058 98.3%
2019-11-30 200127410 62126 62126 0.9830 +0.000000 0.0%
2019-11-30 200127362 200127362 200090057 0.9169 +0.002271 97.8%
2019-11-30 200127430 200127430 200090334 0.6283 +0.001466 45.6%
2019-12-31 200127410 62126 62126 0.9436 +0.000000 0.0%
2019-12-31 200127803 366110 366110 0.6940 +0.000173 99.4%
2019-12-31 200102197 200086036 200086036 0.9974 +0.000176 99.4%
2019-12-31 200127733 200086500 200086500 1.0000 +0.000004 100.0%
2019-12-31 366024 62013 62013 0.9842 +0.000002 20.0%
2019-12-31 200127764 200101614 200101614 1.0000 +0.000540 100.0%
2020-01-31 200127810 200127810 292594 0.0399 +0.000295 6.8%
2020-01-31 200127816 200127816 200127130 0.4404 +0.000260 72.0%
2020-01-31 200127817 200127817 366419 0.1800 +0.000028 52.8%
2020-01-31 200001621 200001621 200000318 0.1853 +0.000010 8.5% 3m
2020-01-31 200127809 200127809 200071075 0.0461 +0.001589 10.8%
2020-01-31 200127478 200039765 200039765 0.9914 +0.000068 100.0%
2020-01-31 307388 307388 307388 0.2862 +0.000000 0.0% 2m
2020-01-31 200127803 200127803 366110 0.4959 +0.000106 42.4%
2020-01-31 200127811 200127811 268562 0.1489 +0.001829 37.2%
2020-01-31 200127813 200127813 365348 0.3423 +0.000077 68.1%
2020-01-31 200127814 200127814 200129910 0.2767 +0.000250 66.5%
2020-01-31 200127733 200127733 200086500 0.0733 +0.000003 15.8%
2020-01-31 200127815 200127815 200127426 0.1651 +0.001111 49.5%
2020-01-31 200127812 200127812 200127421 0.2936 +0.000015 57.7%
2020-01-31 366024 62013 62013 0.9474 +0.000006 54.5%
2020-01-31 200127455 200127455 200101868 0.0909 +0.000004 5.3%
2020-01-31 200095646 200002164 200002164 1.0000 +0.000019 100.0%
2020-02-29 Private Client 200037779 200037779 0.4348 +0.000016 72.7%
2020-02-29 200127903 420138 420138 0.3333 +0.000167 100.0%
2020-02-29 200127996 200127262 200127262 0.9911 +0.000169 98.8%
2020-02-29 366024 62013 62013 0.9738 +0.000004 36.4%
2020-02-29 200104338 200104338 200043943 0.2232 +0.000004 2.9%
2020-02-29 200102197 200086036 200086036 0.9625 +0.000090 49.2%
2020-03-31 200128481 200128481 422264 0.2139 +0.000120 42.9%
2020-03-31 200127416 200127416 200127420 0.9902 +0.000812 18.3%
2020-03-31 200128363 200128363 200127549 0.7443 +0.000258 74.6%
2020-03-31 200127903 200127903 420138 0.3627 +0.000135 58.7%
2020-03-31 200127270 200127270 419336 0.2439 +0.000007 12.7%
2020-03-31 200128473 200126734 200126734 1.0000 +0.000003 100.0%
2020-03-31 200127639 200127639 200127491 0.9506 +0.000011 42.3%
2020-03-31 Private Client Private Client 200037779 0.0325 +0.000013 6.2%
2020-04-30 200095646 200095646 200002164 0.0913 +0.000017 23.3%
2020-04-30 366024 62013 62013 0.9458 +0.000002 18.2%
2020-04-30 200128873 362820 362820 0.4783 +0.001741 50.1%
2020-05-31 366024 62013 62013 0.9543 +0.000010 83.3%
2020-05-31 200129716 200129716 200127608 0.8960 +0.000155 89.6%
2020-05-31 200001285 200001285 200085743 0.2972 +0.000086 86.9%
2020-05-31 200127728 200067682 200067682 0.9654 +0.000015 100.0%
2020-05-31 200130500 200130500 366007 0.6486 +0.000158 99.4%
2020-05-31 200129811 200129811 365456 0.0341 +0.000013 7.1%
2020-05-31 200128873 200128873 362820 0.7344 +0.000016 0.3% 2m
2020-05-31 200094954 418840 418840 0.9953 +0.000023 37.1%
2020-06-30 366024 62013 62013 0.9539 +0.000004 33.3%
2020-06-30 200127996 200127996 200127262 0.6904 +0.000108 41.5%
2020-06-30 200127331 200127264 200127264 0.9998 +0.000062 79.5%
2020-06-30 200127728 200127728 200067682 0.1891 +0.000003 9.4%
2020-07-31 200127528 365336 365336 1.0000 +0.000004 100.0%
2020-07-31 200130475 200127769 200127769 1.0000 +0.000020 100.0%
2020-07-31 364697 364697 200127528 0.2754 +0.000013 28.3%
2020-08-31 200127757 200096386 200096386 1.0000 +0.000016 100.0%
2020-08-31 200130527 200130527 200000212 0.9885 +0.000377 98.7%
2020-08-31 200130507 200130542 200127307 0.0973 +0.000022 30.1%
2020-08-31 366024 62013 62013 0.9352 +0.000006 42.9%
2020-09-30 416078 416078 416048 0.8862 +0.000006 33.3%
2020-09-30 200127360 200127360 366540 0.3018 +0.000429 60.3%
2020-09-30 200130528 200130528 249690 0.1937 +0.000029 32.2%
2020-09-30 200127528 200127330 365336 0.4609 +0.000001 25.0%
2020-09-30 200130549 200130549 200126372 0.3483 +0.000155 66.0%
2020-09-30 366024 62013 62013 0.8475 +0.000003 21.4%
2020-10-31 200128854 200129546 200129546 0.9893 +0.000178 98.9%
2020-10-31 200127528 200127330 200127330 1.0000 +0.000001 25.0%
2020-10-31 200130697 200130697 366506 0.7994 +0.002103 99.9%
2020-10-31 200127478 200127478 200039765 0.2244 +0.000011 7.2%
2020-11-30 200127528 200127330 200127330 1.0000 +0.000002 50.0%
2020-11-30 200127533 67100 200001747 0.2622 +0.000015 26.3%
2020-11-30 200102197 200086036 200086036 0.9827 +0.000129 69.0%
2020-11-30 422554 422554 365429 0.1349 +0.000200 32.6%
2020-11-30 200130688 200130688 417146 0.8013 +0.000661 80.1%
2020-11-30 200130684 405168 405168 0.9286 +0.000151 100.0%
2020-11-30 200130719 200130719 200001413 0.4541 +0.000221 91.0%
2020-11-30 200127743 200127385 200127385 0.9885 +0.001306 98.9%
2020-12-31 200130842 200130842 200130426 1.0000 +0.000129 100.0%
2020-12-31 200130791 365894 365894 0.9631 +0.000137 96.5%
2020-12-31 200130507 200130542 200130542 0.9940 +0.000014 18.9%
2020-12-31 200130665 200130665 200130598 0.6485 +0.000204 17.1%
2020-12-31 200127528 200127330 200127330 0.9925 +0.000002 50.0%
2020-12-31 200130690 200130690 200127638 0.7655 +0.000083 35.3%
2020-12-31 200130583 200130583 200127479 0.4699 +0.000081 66.9%
2021-01-31 Private Client Private Client Private Client 0.5537 +0.000779 31.9% 2m
2021-01-31 200127331 200127264 200127264 0.9459 +0.000023 29.5%
2021-01-31 200130841 200130819 200130819 1.0000 +0.000023 100.0%
2021-01-31 200130903 364977 364977 0.6071 +0.000251 100.0%
2021-01-31 200127528 200127330 200127330 1.0000 +0.000002 50.0%
2021-01-31 200130892 365922 365922 0.7258 +0.001064 99.8%
2021-01-31 200129815 200130724 200130724 0.9869 +0.000020 25.3%
2021-01-31 200130855 200130855 422600 0.4995 +0.001084 99.9%
2021-01-31 366024 62013 62013 0.9682 +0.000017 94.4%
2021-02-28 200130892 200130892 365922 0.5500 +0.000661 44.8%
2021-02-28 200130903 200130903 364977 0.7647 +0.000065 21.2% 2m
2021-02-28 200127528 200127330 200127330 1.0000 +0.000001 25.0%
2021-02-28 200127764 200127764 200101614 0.1127 +0.000036 2.1%
2021-03-31 200127367 200127367 200000407 0.2393 +0.000094 71.8%
2021-03-31 200127516 200127516 200101918 0.2367 +0.000526 59.0%
2021-03-31 200130684 405168 405168 1.0000 +0.000085 56.3%
2021-03-31 200127528 200127330 200127330 1.0000 +0.000001 25.0%
2021-03-31 200130977 200130977 200062882 0.1316 +0.000167 39.6%
2021-04-30 200131056 200131056 411674 0.2280 +0.000016 45.7%
2021-04-30 365368 365368 366422 0.2554 +0.000061 80.3%
2021-04-30 200127410 62126 62126 0.9711 +0.000000 0.0%
2021-04-30 200131052 200131052 200130788 0.8768 +0.000308 87.5%
2021-05-31 200131081 200131081 200130419 0.0072 +0.000006 1.6%
2021-05-31 419789 419789 200130883 0.6666 +0.000002 22.2%
2021-05-31 365127 365127 200130805 0.0442 +0.000134 11.8%
2021-05-31 200131082 200131082 200130927 0.1194 +0.000047 12.0%
2021-06-30 200127644 200127644 200127644 0.2391 +0.000000 0.0% 3m
2021-06-30 200131386 200131386 200127345 0.1409 +0.000100 22.1%
2021-06-30 200130684 200130684 405168 0.1679 +0.000114 36.5%
2021-06-30 200127528 200127330 200127330 1.0000 +0.000002 40.0%
2021-06-30 200127743 200127385 200127385 0.9939 +0.000288 21.6%
2021-06-30 200000566 422840 422840 0.8548 +0.000376 43.9%
2021-06-30 200127410 62126 62126 0.9690 +0.000000 0.0%
2021-07-31 366602 366602 200002162 0.3394 +0.000240 82.5%
2021-08-31 366559 366559 200102255 0.0365 +0.000106 10.3%
2021-08-31 200055274 200127325 200127325 1.0000 +0.000037 100.0%
2021-08-31 200131303 200127496 200127496 0.9982 +0.000477 99.8%
2021-08-31 420350 420350 418483 0.0029 +0.000268 0.8%
2021-08-31 200081805 200081805 200080573 0.9740 +0.000250 97.3%
2021-08-31 365807 365807 200085616 0.3819 +0.000199 55.6%
2021-08-31 200131294 200008561 200008561 0.9953 +0.000304 99.7%
2021-08-31 366386 366386 366392 0.9276 +0.000037 88.1%
2021-08-31 365328 365328 364740 0.9542 +0.000120 96.8%
2021-08-31 364929 364929 67004 0.2460 +0.005219 33.0%
2021-08-31 200131301 200131301 365770 1.0000 +0.000186 100.0%
2021-08-31 200130841 200130841 200130819 0.2392 +0.000014 43.8%
2021-08-31 364999 364999 62087 0.4463 +0.002033 61.5%
2021-08-31 200096001 200096001 200096387 0.9342 +0.000555 99.6%
2021-08-31 366131 366131 366390 0.9703 +0.000070 97.2%
2021-08-31 365242 365242 200130920 0.1120 +0.000744 35.2%
2021-08-31 200128854 200128854 200129546 0.9771 +0.000192 96.0%
2021-08-31 200102151 200102151 364918 0.9273 +0.000002 100.0%
2021-08-31 365377 365377 200035830 0.1542 +0.001142 33.4%
2021-08-31 200130507 200130507 200130542 0.7661 +0.000071 88.8%
